宝可梦体能列表

来自神奇宝贝百科

此列表为《心金/魂銀》中宝可梦体能列表,按全国图鉴编号排序。★表示该项体能的基本值,★和☆合计表示该项体能的上限,总和和平均值是指体能上限的总和和平均值。

列表

# 宝可梦 速度 力量 技巧 耐力 跳跃 总和 平均值
001 妙蛙种子 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/3 ★★★ 17 3.4
002 妙蛙草 2/2 ★★ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 3/3 ★★★ 18 3.6
003 妙蛙花 1/2 ★☆ 4/5 ★★★★☆ 3/3 ★★★ 5/5 ★★★★★ 2/2 ★★ 17 3.4
004 小火龙 3/3 ★★★ 1/5 ★☆☆☆☆ 3/4 ★★★☆ 1/3 ★☆☆ 3/3 ★★★ 18 3.6
005 火恐龙 3/3 ★★★ 2/4 ★★☆☆ 3/4 ★★★☆ 2/2 ★★ 3/3 ★★★ 16 3.2
006 喷火龙 3/3 ★★★ 3/3 ★★★ 2/2 ★★ 4/5 ★★★★☆ 5/5 ★★★★★ 18 3.6
007 杰尼龟 3/3 ★★★ 1/3 ★☆☆ 3/4 ★★★☆ 4/4 ★★★★ 2/2 ★★ 16 3.2
008 卡咪龟 2/4 ★★☆☆ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/3 ★★★ 19 3.8
009 水箭龟 3/3 ★★★ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 19 3.8
010 绿毛虫 2/3 ★★☆ 1/3 ★☆☆ 4/4 ★★★★ 2/3 ★★☆ 2/2 ★★ 15 3
011 铁甲蛹 1/3 ★☆☆ 1/3 ★☆☆ 1/1 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 15 3
012 巴大蝶 2/4 ★★☆☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 5/5 ★★★★★ 18 3.6
013 独角虫 1/3 ★☆☆ 2/4 ★★☆☆ 3/4 ★★★☆ 1/3 ★☆☆ 2/2 ★★ 16 3.2
014 铁壳蛹 1/3 ★☆☆ 1/3 ★☆☆ 1/1 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 15 3
015 大针蜂 3/4 ★★★☆ 1/4 ★☆☆☆ 3/4 ★★★☆ 2/2 ★★ 5/5 ★★★★★ 19 3.8
016 波波 3/5 ★★★☆☆ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 3/5 ★★★☆☆ 20 4
017 比比鸟 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 2/4 ★★☆☆ 5/5 ★★★★★ 19 3.8
018 大比鸟 3/4 ★★★☆ 3/5 ★★★☆☆ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 5/5 ★★★★★ 21 4.2
019 小拉达 5/5 ★★★★★ 1/3 ★☆☆ 3/3 ★★★ 1/3 ★☆☆ 2/3 ★★☆ 17 3.4
020 拉达 4/5 ★★★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/3 ★★★ 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 18 3.6
021 烈雀 3/5 ★★★☆☆ 2/4 ★★☆☆ 1/3 ★☆☆ 1/3 ★☆☆ 3/5 ★★★☆☆ 20 4
022 大嘴雀 4/4 ★★★★ 4/5 ★★★★☆ 1/3 ★☆☆ 2/3 ★★☆ 5/5 ★★★★★ 20 4
023 阿柏蛇 3/5 ★★★☆☆ 3/4 ★★★☆ 3/3 ★★★ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
024 阿柏怪 3/4 ★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 3/3 ★★★ 2/4 ★★☆☆ 2/3 ★★☆ 19 3.8
025 皮卡丘 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 20 4
026 雷丘 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 21 4.2
027 穿山鼠 3/4 ★★★☆ 3/3 ★★★ 3/5 ★★★☆☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
028 穿山王 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 3/3 ★★★ 2/2 ★★ 17 3.4
029 尼多兰 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 2/3 ★★☆ 17 3.4
030 尼多娜 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
031 尼多后 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 3/3 ★★★ 5/5 ★★★★★ 2/2 ★★ 18 3.6
032 尼多朗 4/5 ★★★★☆ 2/4 ★★☆☆ 2/3 ★★☆ 1/2 ★☆ 2/3 ★★☆ 17 3.4
033 尼多力诺 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 17 3.4
034 尼多王 2/3 ★★☆ 5/5 ★★★★★ 3/3 ★★★ 3/4 ★★★☆ 2/2 ★★ 17 3.4
035 皮皮 4/5 ★★★★☆ 1/3 ★☆☆ 3/5 ★★★☆☆ 2/4 ★★☆☆ 2/3 ★★☆ 20 4
036 皮可西 3/3 ★★★ 3/3 ★★★ 4/5 ★★★★☆ 3/5 ★★★☆☆ 2/3 ★★☆ 19 3.8
037 六尾 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 18 3.6
038 九尾 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 18 3.6
039 胖丁 3/5 ★★★☆☆ 2/3 ★★☆ 2/4 ★★☆☆ 3/5 ★★★☆☆ 3/3 ★★★ 20 4
040 胖可丁 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 19 3.8
041 超音蝠 4/5 ★★★★☆ 1/3 ★☆☆ 1/4 ★☆☆☆ 1/3 ★☆☆ 5/5 ★★★★★ 20 4
042 大嘴蝠 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 1/3 ★☆☆ 3/4 ★★★☆ 5/5 ★★★★★ 20 4
043 走路草 3/5 ★★★☆☆ 1/3 ★☆☆ 2/3 ★★☆ 4/4 ★★★★ 3/3 ★★★ 18 3.6
044 臭臭花 2/4 ★★☆☆ 1/3 ★☆☆ 2/4 ★★☆☆ 4/5 ★★★★☆ 3/3 ★★★ 19 3.8
045 霸王花 2/2 ★★ 3/3 ★★★ 3/3 ★★★ 5/5 ★★★★★ 2/3 ★★☆ 16 3.2
046 派拉斯 2/5 ★★☆☆☆ 1/3 ★☆☆ 3/4 ★★★☆ 3/3 ★★★ 2/3 ★★☆ 18 3.6
047 派拉斯特 1/3 ★☆☆ 2/4 ★★☆☆ 3/4 ★★★☆ 5/5 ★★★★★ 2/3 ★★☆ 19 3.8
048 毛球 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
049 摩鲁蛾 3/3 ★★★ 2/4 ★★☆☆ 3/3 ★★★ 1/3 ★☆☆ 5/5 ★★★★★ 18 3.6
050 地鼠 4/5 ★★★★☆ 1/2 ★☆ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 1/1 16 3.2
051 三地鼠 4/5 ★★★★☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 4/4 ★★★★ 1/1 17 3.4
052 喵喵 4/4 ★★★★ 1/2 ★☆ 4/4 ★★★★ 1/1 3/4 ★★★☆ 15 3
053 猫老大 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 3/5 ★★★☆☆ 1/1 4/4 ★★★★ 18 3.6
054 可达鸭 2/5 ★★☆☆☆ 2/5 ★★☆☆☆ 2/5 ★★☆☆☆ 2/5 ★★☆☆☆ 2/4 ★★☆☆ 24 4.8
055 哥达鸭 3/3 ★★★ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 4/4 ★★★★ 3/4 ★★★☆ 18 3.6
056 猴怪 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 1/2 ★☆ 2/3 ★★☆ 17 3.4
057 火暴猴 3/3 ★★★ 4/5 ★★★★☆ 1/1 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 15 3
058 卡蒂狗 3/4 ★★★☆ 2/4 ★★☆☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 19 3.8
059 风速狗 4/5 ★★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 1/2 ★☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
060 蚊香蝌蚪 3/4 ★★★☆ 1/2 ★☆ 2/3 ★★☆ 3/5 ★★★☆☆ 2/4 ★★☆☆ 18 3.6
061 蚊香君 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 18 3.6
062 蚊香泳士 1/2 ★☆ 5/5 ★★★★★ 3/4 ★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/2 ★★ 18 3.6
063 凯西 1/5 ★☆☆☆☆ 1/1 4/5 ★★★★☆ 1/4 ★☆☆☆ 3/5 ★★★☆☆ 20 4
064 勇基拉 3/4 ★★★☆ 1/3 ★☆☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
065 胡地 3/4 ★★★☆ 1/1 5/5 ★★★★★ 1/1 2/2 ★★ 13 2.6
066 腕力 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 1/3 ★☆☆ 2/3 ★★☆ 2/2 ★★ 16 3.2
067 豪力 2/2 ★★ 4/4 ★★★★ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 2/2 ★★ 15 3
068 怪力 1/2 ★☆ 5/5 ★★★★★ 4/4 ★★★★ 3/3 ★★★ 2/2 ★★ 16 3.2
069 喇叭芽 1/2 ★☆ 1/2 ★☆ 2/2 ★★ 3/5 ★★★☆☆ 2/3 ★★☆ 14 2.8
070 口呆花 1/2 ★☆ 3/3 ★★★ 2/2 ★★ 4/4 ★★★★ 3/3 ★★★ 14 2.8
071 大食花 1/1 4/4 ★★★★ 3/4 ★★★☆ 4/4 ★★★★ 3/3 ★★★ 16 3.2
072 玛瑙水母 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 3/5 ★★★☆☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
073 毒刺水母 1/2 ★☆ 3/3 ★★★ 4/4 ★★★★ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 16 3.2
074 小拳石 1/2 ★☆ 3/3 ★★★ 1/2 ★☆ 3/4 ★★★☆ 2/2 ★★ 13 2.6
075 隆隆石 1/2 ★☆ 4/4 ★★★★ 2/2 ★★ 3/4 ★★★☆ 2/2 ★★ 14 2.8
076 隆隆岩 2/2 ★★ 4/4 ★★★★ 1/2 ★☆ 4/4 ★★★★ 2/2 ★★ 14 2.8
077 小火马 3/5 ★★★☆☆ 2/2 ★★ 2/2 ★★ 3/3 ★★★ 4/4 ★★★★ 16 3.2
078 烈焰马 5/5 ★★★★★ 2/3 ★★☆ 2/2 ★★ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 18 3.6
079 呆呆兽 1/1 2/2 ★★ 2/5 ★★☆☆☆ 4/5 ★★★★☆ 2/2 ★★ 15 3
080 呆壳兽 1/1 3/3 ★★★ 2/5 ★★☆☆☆ 5/5 ★★★★★ 2/3 ★★☆ 17 3.4
081 小磁怪 4/4 ★★★★ 1/2 ★☆ 3/4 ★★★☆ 1/2 ★☆ 3/4 ★★★☆ 16 3.2
082 三合一磁怪 3/3 ★★★ 2/3 ★★☆ 4/4 ★★★★ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 18 3.6
083 大葱鸭 2/3 ★★☆ 2/4 ★★☆☆ 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 3/4 ★★★☆ 17 3.4
084 嘟嘟 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 2/4 ★★☆☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
085 嘟嘟利 4/5 ★★★★☆ 4/4 ★★★★ 2/2 ★★ 2/2 ★★ 3/3 ★★★ 16 3.2
086 小海狮 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 2/2 ★★ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 15 3
087 白海狮 2/2 ★★ 3/3 ★★★ 2/2 ★★ 4/5 ★★★★☆ 2/2 ★★ 14 2.8
088 臭泥 1/1 3/4 ★★★☆ 2/2 ★★ 4/5 ★★★★☆ 2/2 ★★ 14 2.8
089 臭臭泥 1/5 ★☆☆☆☆ 4/4 ★★★★ 1/5 ★☆☆☆☆ 5/5 ★★★★★ 2/5 ★★☆☆☆ 24 4.8
090 大舌贝 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 2/2 ★★ 3/4 ★★★☆ 2/2 ★★ 14 2.8
091 刺甲贝 1/2 ★☆ 4/5 ★★★★☆ 1/1 4/4 ★★★★ 2/2 ★★ 14 2.8
092 鬼斯 4/4 ★★★★ 1/1 4/4 ★★★★ 1/2 ★☆ 3/4 ★★★☆ 15 3
093 鬼斯通 3/4 ★★★☆ 1/1 4/5 ★★★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 18 3.6
094 耿鬼 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 5/5 ★★★★★ 4/4 ★★★★ 2/3 ★★☆ 18 3.6
095 大岩蛇 3/4 ★★★☆ 2/2 ★★ 1/2 ★☆ 4/4 ★★★★ 2/3 ★★☆ 15 3
096 催眠貘 1/2 ★☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 17 3.4
097 引梦貘人 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 3/3 ★★★ 3/3 ★★★ 17 3.4
098 大钳蟹 2/3 ★★☆ 4/4 ★★★★ 1/3 ★☆☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 17 3.4
099 巨钳蟹 1/2 ★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/2 ★★ 17 3.4
100 霹雳电球 5/5 ★★★★★ 1/2 ★☆ 3/3 ★★★ 1/2 ★☆ 4/5 ★★★★☆ 17 3.4
101 顽皮雷弹 5/5 ★★★★★ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 2/4 ★★☆☆ 19 3.8
102 蛋蛋 3/3 ★★★ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 4/4 ★★★★ 2/3 ★★☆ 16 3.2
103 椰蛋树 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/3 ★★★ 4/4 ★★★★ 2/3 ★★☆ 17 3.4
104 卡拉卡拉 4/4 ★★★★ 2/5 ★★☆☆☆ 3/3 ★★★ 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 18 3.6
105 嘎啦嘎啦 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 3/3 ★★★ 4/4 ★★★★ 2/2 ★★ 17 3.4
106 飞腿郎 3/3 ★★★ 4/4 ★★★★ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 4/4 ★★★★ 17 3.4
107 快拳郎 3/3 ★★★ 3/4 ★★★☆ 3/5 ★★★☆☆ 4/4 ★★★★ 2/3 ★★☆ 19 3.8
108 大舌头 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
109 瓦斯弹 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 4/4 ★★★★ 2/3 ★★☆ 16 3.2
110 双弹瓦斯 2/2 ★★ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 4/4 ★★★★ 2/3 ★★☆ 16 3.2
111 独角犀牛 2/5 ★★☆☆☆ 3/5 ★★★☆☆ 1/2 ★☆ 3/4 ★★★☆ 2/2 ★★ 18 3.6
112 钻角犀兽 2/2 ★★ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
113 吉利蛋 2/3 ★★☆ 1/4 ★☆☆☆ 1/4 ★☆☆☆ 5/5 ★★★★★ 3/3 ★★★ 19 3.8
114 蔓藤怪 2/3 ★★☆ 2/4 ★★☆☆ 4/4 ★★★★ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
115 袋兽 2/4 ★★☆☆ 3/5 ★★★☆☆ 2/4 ★★☆☆ 3/5 ★★★☆☆ 2/2 ★★ 20 4
116 墨海马 3/4 ★★★☆ 1/3 ★☆☆ 3/3 ★★★ 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 16 3.2
117 海刺龙 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 4/4 ★★★★ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 17 3.4
118 角金鱼 3/4 ★★★☆ 2/4 ★★☆☆ 2/3 ★★☆ 1/2 ★☆ 3/3 ★★★ 16 3.2
119 金鱼王 2/4 ★★☆☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 2/3 ★★☆ 17 3.4
120 海星星 4/5 ★★★★☆ 1/3 ★☆☆ 3/3 ★★★ 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 17 3.4
121 宝石海星 4/5 ★★★★☆ 2/5 ★★☆☆☆ 3/3 ★★★ 2/3 ★★☆ 4/4 ★★★★ 20 4
122 魔墙人偶 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/3 ★★★ 18 3.6
123 飞天螳螂 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/5 ★★★☆☆ 2/2 ★★ 4/5 ★★★★☆ 20 4
124 迷唇姐 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
125 电击兽 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/3 ★★★ 19 3.8
126 鸭嘴火兽 2/2 ★★ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
127 凯罗斯 2/2 ★★ 4/5 ★★★★☆ 3/4 ★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 19 3.8
128 肯泰罗 3/4 ★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/2 ★★ 2/5 ★★☆☆☆ 2/2 ★★ 18 3.6
129 鲤鱼王 1/5 ★☆☆☆☆ 1/4 ★☆☆☆ 1/3 ★☆☆ 1/5 ★☆☆☆☆ 2/4 ★★☆☆ 21 4.2
130 暴鲤龙 2/3 ★★☆ 5/5 ★★★★★ 1/2 ★☆ 3/4 ★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 19 3.8
131 拉普拉斯 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 3/3 ★★★ 19 3.8
132 百变怪 2/5 ★★☆☆☆ 2/5 ★★☆☆☆ 2/5 ★★☆☆☆ 2/5 ★★☆☆☆ 2/5 ★★☆☆☆ 25 5
133 伊布 2/4 ★★☆☆ 2/4 ★★☆☆ 2/4 ★★☆☆ 2/4 ★★☆☆ 2/3 ★★☆ 19 3.8
134 水伊布 2/3 ★★☆ 1/3 ★☆☆ 4/5 ★★★★☆ 3/5 ★★★☆☆ 3/3 ★★★ 19 3.8
135 雷伊布 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/2 ★★ 3/3 ★★★ 18 3.6
136 火伊布 3/4 ★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 18 3.6
137 多边兽 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 5/5 ★★★★★ 2/3 ★★☆ 17 3.4
138 菊石兽 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 17 3.4
139 多刺菊石兽 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 4/4 ★★★★ 2/3 ★★☆ 2/2 ★★ 16 3.2
140 化石盔 3/4 ★★★☆ 2/4 ★★☆☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 17 3.4
141 镰刀盔 3/5 ★★★☆☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 1/3 ★☆☆ 2/3 ★★☆ 19 3.8
142 化石翼龙 5/5 ★★★★★ 2/3 ★★☆ 2/2 ★★ 2/3 ★★☆ 5/5 ★★★★★ 18 3.6
143 卡比兽 1/2 ★☆ 4/5 ★★★★☆ 1/3 ★☆☆ 5/5 ★★★★★ 2/2 ★★ 17 3.4
144 急冻鸟 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 5/5 ★★★★★ 3/3 ★★★ 5/5 ★★★★★ 21 4.2
145 闪电鸟 5/5 ★★★★★ 3/5 ★★★☆☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 5/5 ★★★★★ 23 4.6
146 火焰鸟 3/4 ★★★☆ 3/5 ★★★☆☆ 4/5 ★★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 5/5 ★★★★★ 24 4.8
147 迷你龙 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
148 哈克龙 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/3 ★★★ 4/5 ★★★★☆ 19 3.8
149 快龙 2/5 ★★☆☆☆ 5/5 ★★★★★ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 5/5 ★★★★★ 22 4.4
150 超梦 5/5 ★★★★★ 3/5 ★★★☆☆ 5/5 ★★★★★ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 23 4.6
151 梦幻 4/5 ★★★★☆ 2/5 ★★☆☆☆ 5/5 ★★★★★ 4/5 ★★★★☆ 3/5 ★★★☆☆ 25 5
152 菊草叶 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 2/4 ★★☆☆ 4/5 ★★★★☆ 3/3 ★★★ 19 3.8
153 月桂叶 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 19 3.8
154 大竺葵 2/2 ★★ 3/5 ★★★☆☆ 5/5 ★★★★★ 5/5 ★★★★★ 2/2 ★★ 19 3.8
155 火球鼠 4/5 ★★★★☆ 2/4 ★★☆☆ 3/3 ★★★ 1/3 ★☆☆ 3/3 ★★★ 18 3.6
156 火岩鼠 4/5 ★★★★☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 19 3.8
157 火暴兽 2/4 ★★☆☆ 5/5 ★★★★★ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 20 4
158 小锯鳄 3/4 ★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 18 3.6
159 蓝鳄 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 3/3 ★★★ 19 3.8
160 大力鳄 4/4 ★★★★ 4/5 ★★★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 2/2 ★★ 19 3.8
161 尾立 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 2/4 ★★☆☆ 2/4 ★★☆☆ 3/4 ★★★☆ 20 4
162 大尾立 5/5 ★★★★★ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 17 3.4
163 咕咕 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 3/5 ★★★☆☆ 2/3 ★★☆ 4/4 ★★★★ 18 3.6
164 猫头夜鹰 3/3 ★★★ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 18 3.6
165 芭瓢虫 4/5 ★★★★☆ 1/2 ★☆ 3/5 ★★★☆☆ 1/3 ★☆☆ 4/5 ★★★★☆ 20 4
166 安瓢虫 4/5 ★★★★☆ 1/2 ★☆ 3/5 ★★★☆☆ 2/3 ★★☆ 5/5 ★★★★★ 20 4
167 圆丝蛛 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 4/4 ★★★★ 1/4 ★☆☆☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
168 阿利多斯 4/4 ★★★★ 3/3 ★★★ 3/4 ★★★☆ 2/4 ★★☆☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
169 叉字蝠 5/5 ★★★★★ 1/3 ★☆☆ 3/3 ★★★ 2/2 ★★ 5/5 ★★★★★ 18 3.6
170 灯笼鱼 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 3/5 ★★★☆☆ 2/4 ★★☆☆ 2/3 ★★☆ 19 3.8
171 电灯怪 3/3 ★★★ 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 4/4 ★★★★ 3/4 ★★★☆ 17 3.4
172 皮丘 4/4 ★★★★ 1/3 ★☆☆ 4/5 ★★★★☆ 1/3 ★☆☆ 3/3 ★★★ 18 3.6
172 皮丘
刺刺耳皮丘
5/5 ★★★★★ 1/1 3/5 ★★★☆☆ 1/3 ★☆☆ 3/4 ★★★☆ 18 3.6
173 皮宝宝 4/5 ★★★★☆ 1/2 ★☆ 3/4 ★★★☆ 3/3 ★★★ 2/3 ★★☆ 17 3.4
174 宝宝丁 3/4 ★★★☆ 1/3 ★☆☆ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 18 3.6
175 波克比 4/5 ★★★★☆ 1/3 ★☆☆ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 3/4 ★★★☆ 20 4
176 波克基古 3/4 ★★★☆ 2/5 ★★☆☆☆ 3/3 ★★★ 4/5 ★★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 22 4.4
177 天然雀 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 2/2 ★★ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 17 3.4
178 天然鸟 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 3/3 ★★★ 4/4 ★★★★ 3/4 ★★★☆ 17 3.4
179 咩利羊 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 2/3 ★★☆ 4/4 ★★★★ 2/2 ★★ 15 3
180 茸茸羊 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 3/3 ★★★ 4/4 ★★★★ 3/3 ★★★ 16 3.2
181 电龙 1/3 ★☆☆ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 3/3 ★★★ 19 3.8
182 美丽花 3/4 ★★★☆ 2/3 ★★☆ 4/5 ★★★★☆ 3/3 ★★★ 3/4 ★★★☆ 19 3.8
183 玛力露 3/4 ★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 3/3 ★★★ 18 3.6
184 玛力露丽 2/3 ★★☆ 5/5 ★★★★★ 3/3 ★★★ 3/4 ★★★☆ 2/2 ★★ 17 3.4
185 树才怪 2/2 ★★ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
186 蚊香蛙皇 3/3 ★★★ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 3/4 ★★★☆ 4/4 ★★★★ 19 3.8
187 毽子草 3/5 ★★★☆☆ 1/2 ★☆ 1/1 1/1 5/5 ★★★★★ 14 2.8
188 毽子花 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 1/1 2/2 ★★ 5/5 ★★★★★ 16 3.2
189 毽子棉 4/5 ★★★★☆ 1/3 ★☆☆ 2/2 ★★ 2/2 ★★ 5/5 ★★★★★ 17 3.4
190 长尾怪手 4/4 ★★★★ 2/3 ★★☆ 4/4 ★★★★ 2/3 ★★☆ 3/4 ★★★☆ 18 3.6
191 向日种子 3/5 ★★★☆☆ 1/5 ★☆☆☆☆ 1/5 ★☆☆☆☆ 1/5 ★☆☆☆☆ 2/5 ★★☆☆☆ 25 5
192 向日花怪 2/2 ★★ 3/5 ★★★☆☆ 3/3 ★★★ 4/5 ★★★★☆ 2/3 ★★☆ 18 3.6
193 蜻蜻蜓 3/5 ★★★☆☆ 2/2 ★★ 1/1 2/3 ★★☆ 5/5 ★★★★★ 16 3.2
194 乌波 3/3 ★★★ 2/3 ★★☆ 2/3 ★★☆ 4/4 ★★★★ 2/3 ★★☆ 16 3.2
