|
娑罗沙布蕾(道具)
跳到导航
跳到搜索
娑罗沙布蕾 シャラサブレ Shalour Sable |
![]() | |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
娑罗沙布蕾(日文︰シャラサブレ,英文︰Shalour Sable)是一种状态治愈道具。
效果
- 选择自己队伍里一只宝可梦使用,可以解除该宝可梦的任何异常状态。
包包信息
游戏版本 | 图示 | 口袋 | 包包说明 | 購入 | 售出 |
---|---|---|---|---|---|
XY | 回复 | 娑罗市特产的沙布蕾。能治愈1只宝可梦的所有异常状态。 | — | ||
歐米加紅寶石阿爾法藍寶石 | 回复 | 娑罗市特产的沙布蕾。能治愈1只宝可梦的所有异常状态。 | — | ||
太陽月亮究極之日究極之月 | 回复 | 娑罗市特产的沙布蕾。能治愈1只宝可梦的所有异常状态。 | — | ||
Let's Go!皮卡丘Let's Go!伊布 | 回复 | 卡洛斯地区的特产沙布蕾。能治愈1只宝可梦的所有异常状态。 | — | ||
劍盾 | 回复 | 娑罗市特产的沙布蕾。能治愈1只宝可梦的所有异常状态。 | — |
获得方式
一次性获得
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《歐米加紅寶石》 | 《阿爾法藍寶石》 | 戏法屋(2個) | ||||||||||
《Let's Go!皮卡丘》 | 《Let's Go!伊布》 | 圣特安努号 | ||||||||||
重复获得
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《歐米加紅寶石》 | 《阿爾法藍寶石》 | 华丽大赛会场 | ||||||||||
《太陽》 | 《月亮》 | 圆庆广场万万百货,宝可梦中心的咖啡区五 | ||||||||||
《究極之日》 | 《究極之月》 | 圆庆广场万万百货,宝可梦中心的咖啡区五 | ||||||||||
《劍》 | 《盾》 | 对战咖啡馆 | ||||||||||
跳躍吧!鯉魚王中
跳躍吧!鯉魚王中的娑罗沙布蕾是一种食物,于1.1版本添加,解锁后就会出现在主画面的鱼塘里,触摸点击即可让鲤鱼王吃下增加鲤鱼力。
圖示 | 中文 | 日文 | 英文 | 解鎖條件 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
娑羅沙布蕾 | シャラサブレ | Shalour Sable | 培育家級別48 | ![]() |
等級 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 升級金幣 | 鲤鱼力 | 等级 | 升級金幣 | 鲤鱼力 | 等级 | 升級金幣 | 鲤鱼力 | 等级 | 升級金幣 | 鲤鱼力 |
1 | 423 | 19.9K | 26 | 2,008 | 52.8K | 51 | 7,190 | 161K | 76 | 91,996 | 836K |
2 | 480 | 20.2K | 27 | 2,082 | 54.5K | 52 | 7,633 | 168K | 77 | 100,612 | 956K |
3 | 538 | 20.5K | 28 | 2,158 | 56.2K | 53 | 8,114 | 176K | 78 | 110,066 | 1.07M |
4 | 595 | 20.8K | 29 | 2,236 | 57.9K | 54 | 8,637 | 183K | 79 | 120,441 | 1.20M |
5 | 653 | 21.1K | 30 | 2,315 | 59.6K | 55 | 9,205 | 191K | 80 | 131,828 | 1.32M |
6 | 711 | 21.5K | 31 | 2,397 | 61.3K | 56 | 9,824 | 198K | 81 | 144,325 | 1.45M |
7 | 768 | 21.8K | 32 | 2,482 | 63.0K | 57 | 10,498 | 206K | 82 | 158,041 | 1.59M |
8 | 826 | 22.1K | 33 | 2,569 | 64.7K | 58 | 11,232 | 213K | 83 | 173,095 | 1.72M |
9 | 885 | 22.4K | 34 | 2,659 | 66.4K | 59 | 12,032 | 221K | 84 | 189,620 | 1.86M |
10 | 943 | 22.8K | 35 | 2,753 | 68.1K | 60 | 12,905 | 228K | 85 | 207,758 | 2.00M |
11 | 1,001 | 23.1K | 36 | 2,850 | 69.8K | 61 | 13,859 | 236K | 86 | 227,668 | 2.14M |
12 | 1,060 | 23.4K | 37 | 2,951 | 71.5K | 62 | 14,900 | 243K | 87 | 249,524 | 2.29M |
13 | 1,119 | 23.8K | 38 | 3,056 | 73.2K | 63 | 16,038 | 251K | 88 | 273,516 | 2.44M |
14 | 1,178 | 24.1K | 39 | 3,167 | 74.9K | 64 | 17,282 | 258K | 89 | 299,854 | 2.59M |
15 | 1,237 | 24.4K | 40 | 3,282 | 76.7K | 65 | 18,642 | 266K | 90 | 328,768 | 2.75M |
16 | 1,297 | 24.7K | 41 | 3,403 | 78.4K | 66 | 20,129 | 273K | 91 | 360,509 | 2.90M |
17 | 1,356 | 25.1K | 42 | 3,531 | 80.1K | 67 | 21,757 | 281K | 92 | 395,356 | 3.07M |
18 | 1,417 | 25.4K | 43 | 3,665 | 81.8K | 68 | 23,540 | 288K | 93 | 433,612 | 3.23M |
19 | 1,477 | 25.7K | 44 | 3,808 | 83.5K | 69 | 25,491 | 296K | 94 | 475,611 | 3.40M |
20 | 1,538 | 26.1K | 45 | 3,958 | 85.2K | 70 | 27,627 | 303K | 95 | 521,721 | 3.58M |
21 | 1,599 | 26.4K | 46 | 4,118 | 86.9K | 71 | 29,968 | 311K | 96 | 572,345 | 3.76M |
22 | 1,661 | 26.7K | 47 | 4,288 | 88.6K | 72 | 32,533 | 318K | 97 | 627,923 | 3.94M |
23 | 1,723 | 27.0K | 48 | 4,469 | 90.3K | 73 | 35,343 | 326K | 98 | 688,943 | 4.12M |
24 | 1,865 | 27.4K | 49 | 6,404 | 92.0K | 74 | 76,989 | 333K | 99 | 1,609,735 | 4.31M |
25 | 1,936 | 51.1K | 50 | 6,781 | 153K | 75 | 84,145 | 719K | 100 | - | 10.9M |
來源
沙布蕾(Sablé)是一種法式奶油酥餅,源於法國的萨尔特河畔萨布雷。
细节
- 娑罗沙布蕾是目前唯一无法在其产地得到的特产。
名字
語言 | 名字 | |
---|---|---|
日文 | シャラサブレ Shala Sable | |
中文 | 任天堂 | 娑羅沙布蕾 娑罗沙布蕾 |
英文 | Shalour Sable | |
法文 | Sablé Yantreizh | |
德文 | Yantara-Sablé | |
義大利文 | Yantafrollino | |
西班牙文 | Galleta Yantra | |
韓文 | 사라사블레 Sara Sable |
参见
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喷雾式药剂 | 状态治愈道具 | |||||||||
伤药 | ||||||||||
PP补充剂 | ||||||||||
特产 | ||||||||||
饮料 | ||||||||||
中药 | ||||||||||
复苏道具 | ||||||||||
玻璃哨 | ||||||||||
其他 |
![]() |
这个页面属于神奇宝贝百科道具工程,欢迎加入道具工程。 | ![]() |