大针蜂/第一世代招式表
这个页面是关于“大针蜂”第一世代的招式表。 欲查看其它世代的招式表,请访问以下页面: | |||||||||
|
可学会招式表
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
12 | 乱击 | 一般 | 15 | 85 | 20 | |||||
16 | 聚气 | 一般 | — | — | 30 | |||||
20 | 双针 | 虫 | 25 | 100 | 20 | |||||
25 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100 | 20 | |||||
30 | 飞弹针 | 虫 | 14 | 85 | 20 | |||||
35 | 高速移动 | 超能力 | — | — | 30 | |||||
能使用的招式学习器
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
招式学习器03 | 剑舞 | 一般 | — | — | 30 | |||||
招式学习器06 | 剧毒 | 毒 | — | 85 | 10 | |||||
招式学习器09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85 | 20 | |||||
招式学习器10 | 舍身冲撞 | 一般 | 100 | 100 | 15 | |||||
招式学习器15 | 破坏光线 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100 | 20 | |||||
招式学习器21 | 超级吸取 | 草 | 40 | 100 | 15 | |||||
招式学习器31 | 模仿 | 一般 | — | — | 10 | |||||
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |||||
招式学习器33 | 反射壁 | 超能力 | — | — | 20 | |||||
招式学习器34 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | 10 | |||||
招式学习器39 | 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | |||||
招式学习器40 | 火箭头锤 | 一般 | 100 | 100 | 15 | |||||
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | — | — | 10 | |||||
招式学习器50 | 替身 | 一般 | — | — | 10 | |||||
秘传学习器01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95 | 30 | |||||
进化前招式
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化階段 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 |
毒针[详] | 毒 | 15 | 100 | 35 | |||||
吐丝[详] | 虫 | — | 95 | 40 | |||||
变硬[详] | 一般 | — | — | 30 | |||||