夜巡灵
跳到导航
跳到搜索
如果您在尋找此寶可夢在Pokémon GO裡的資料,請移步夜巡灵(Pokémon GO)。 | ||||||||
|
寶可夢 |
|
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
夜巡灵(日文︰ヨマワル,英文︰Duskull)是幽灵屬性寶可夢。
概述
外貌
夜巡灵有一個類似人類顱骨的面具,面具頂端為尖端,有三顆牙齒和兩個大眼窩,眼窩裡有著黑色的身體和一隻紅色的眼睛,眼睛可以左右移動。頭上有著鬼火狀的部分連著頭部,背後有兩個形似股骨狀的白色印記,兩手較短闊且一直貼著身後,做出像駝背的動作。身體下方有著雲朵狀的腳,但多數都隨風浮動而不用於站立。整體呈現出橢圓形。
性别差异
夜巡灵没有性别差异。
特殊能力
夜巡灵可以在空中飘浮,且能將身體變透明和穿透任何物件。夜巡灵的眼睛能使人無法動彈。
性情
夜巡灵喜歡小孩子的哭聲,且以將其嚇哭為樂。夜巡灵不喜歡陽光,但會在太陽升起來之前不論獵物到什麼地方都一直追過去,具有夜行習慣。
栖息地
夜巡灵棲息在較為陰森和黑暗的地方,偶爾也在白天出現,但大多數是在晚上。
饮食
- 主頁面:宝可梦食物
动画中
主要登场
其他登场
在新的大地!新的冒险!!中,小遥看见了一只夜巡灵。
图鉴信息
漫画中
游戏中
种族值
种族值 | 能力值范围 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: 20
|
80 - 127 | 150 - 244 | |
攻击: 40
|
40 - 101 | 76 - 196 | |
防御: 90
|
85 - 156 | 166 - 306 | |
特攻: 30
|
31 - 90 | 58 - 174 | |
特防: 90
|
85 - 156 | 166 - 306 | |
速度: 25
|
27 - 84 | 49 - 163 | |
总和: 295
|
|||
图鉴介绍
寶可夢圖鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
获得方式
游戏版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
红宝石 | 送神山,121号道路,123号道路 | 野生 | |
蓝宝石 绿宝石 | 送神山 | 野生 | |
钻石 珍珠 | 224号道路 | 宝可追踪 | |
白金 | 归途洞窟,209号道路夜,迷失塔夜 | 野生 | |
心金 魂银 | 狩猎地带(水边的森林) | 野生/冲浪 | 获得全国图鉴后 |
伙伴公园 | 森林 | ||
梦境世界 | 古老洋馆 | 野生 | |
X Y | 生蛋 | 彷徨夜灵 | |
歐米加紅寶石 阿爾法藍寶石 | 送神山 | 野生 | |
劍 盾 | 道路(6)所有天气 瞭望塔旧址阴雨雷曝雪雹沙雾巨人帽岩雾 |
野生 | 随机 |
瞭望塔旧址晴阴雨雷曝雪雾,巨人凳岩雾,机擎河岸雾 | 野生 | 可见 | |
瞭望塔旧址,巨石原野 | 巢穴(15·64) | 红色光柱 | |
美纳斯湖南岸,巨人镜池,巨石原野 | 巢穴(31·64·84) | 紫色光柱 | |
劍 | 沙尘洼地雾 | 野生 | 可见 |
晶灿钻石 明亮珍珠 | 224号道路 | 宝可追踪 | |
光辉空洞,星影大空洞 | 野生 | 可见 | |
传说 阿尔宙斯 | 鬼枯原,雪崩坡,往战场的路 | 野生 | 夜 |
活动赠送宝可梦
活动赠送宝可梦 | 等级 | 初训家 | 可接收的游戏 | 版本 | 时间 | 特殊说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003年纽约PC的夜巡灵 | 45 | PCNYa PCNYb PCNYc PCNYd |
红宝石 蓝宝石 | 美版 | 2003年10月18日~2003年10月24日 | |
携带物品
游戏版本 | 携带物品 | ||
---|---|---|---|
红宝石 蓝宝石 绿宝石 | |||
火红 叶绿 | |||
钻石 珍珠 白金 心金 魂银 | |||
寶可計步器 | |||
黑 白 黑2 白2 | |||
歐米加紅寶石 阿爾法藍寶石 | |||
太陽 月亮 究極之日 究極之月 | |||
劍 盾 | |||
晶灿钻石 明亮珍珠 | ![]() |
||
传说 阿尔宙斯 | ![]() |
![]() | |
传说 阿尔宙斯 | ![]() |
![]() | |
|
属性相性
可学会招式表
《劍/盾》
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 評分 | 表演 | 妨害 | |
— | 瞪眼[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 | ||||
— | 惊吓[详] | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 | ||||
4 | 定身法[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | ||||
8 | 影子偷袭[详] | 幽灵 | 物理 | 40 | 100 | 30 | ||||
12 | 奇异之光[详] | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 | ||||
16 | 黑夜魔影[详] | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 | ||||
20 | 以牙还牙[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | ||||
24 | 鬼火[详] | 火 | 变化 | — | 85 | 15 | ||||
28 | 黑色目光[详] | 一般 | 变化 | — | — | 5 | ||||
32 | 祸不单行[详] | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | ||||
36 | 诅咒[详] | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 | ||||
40 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | ||||
44 | 预知未来[详] | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 評分 | 表演 | 妨害 | ||
招式学习器21 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器23 | 小偷[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |||||
招式学习器24 | 打鼾[详] | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | |||||
招式学习器25 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器27 | 冰冻之风[详] | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |||||
招式学习器31 | 迷人[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器33 | 求雨[详] | 水 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器34 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器38 | 鬼火[详] | 火 | 变化 | — | 85 | 15 | |||||
招式学习器39 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式学习器41 | 帮助[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器42 | 报复[详] | 格斗 | 物理 | 60 | 100 | 10 | |||||
招式学习器44 | 封印[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器57 | 以牙还牙[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | |||||
招式学习器59 | 投掷[详] | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 | |||||
招式学习器70 | 戏法空间[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器71 | 奇妙空间[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器76 | 轮唱[详] | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |||||
招式学习器77 | 祸不单行[详] | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |||||
招式记录01 | 泰山压顶[详] | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |||||
招式记录05 | 冰冻光束[详] | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式记录06 | 暴风雪[详] | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 | |||||
招式记录11 | 精神强念[详] | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式记录20 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录26 | 挺住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录27 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录33 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式记录34 | 预知未来[详] | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |||||
招式记录37 | 挑衅[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
招式记录38 | 戏法[详] | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
招式记录40 | 特性互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录49 | 冥想[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式记录58 | 恶之波动[详] | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式记录83 | 交换场地[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 15 | |||||
蛋招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 評分 | 表演 | 妨害 | |
分担痛楚[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | |||||
怨念[详] | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 | |||||
临别礼物[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
黑雾[详] | 冰 | 变化 | — | — | 30 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 評分 | 表演 | 妨害 | |||||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 灵骚[详] | 幽灵 | 物理 | 110 | 90 | 5 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 爬击[详] | 虫 | 物理 | 70 | 90 | 10 | ||||
《晶燦鑽石/明亮珍珠》
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 評分 | 表演 | 妨害 | |
— | 瞪眼[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 | ||||
— | 惊吓[详] | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 | ||||
4 | 定身法[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | ||||
8 | 影子偷袭[详] | 幽灵 | 物理 | 40 | 100 | 30 | ||||
12 | 奇异之光[详] | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 | ||||
16 | 黑夜魔影[详] | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 | ||||
20 | 以牙还牙[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | ||||
24 | 鬼火[详] | 火 | 变化 | — | 85 | 15 | ||||
28 | 黑色目光[详] | 一般 | 变化 | — | — | 5 | ||||
32 | 祸不单行[详] | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | ||||
36 | 诅咒[详] | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 | ||||
40 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | ||||
44 | 预知未来[详] | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 評分 | 表演 | 妨害 | ||
招式学习器04 | 冥想[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器11 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器12 | 挑衅[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
招式学习器13 | 冰冻光束[详] | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式学习器14 | 暴风雪[详] | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 | |||||
招式学习器17 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器18 | 求雨[详] | 水 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器29 | 精神强念[详] | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式学习器30 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器32 | 影子分身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 15 | |||||
招式学习器41 | 无理取闹[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器42 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式学习器44 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器45 | 迷人[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器46 | 小偷[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |||||
招式学习器48 | 特性互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器56 | 投掷[详] | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 | |||||
招式学习器57 | 充电光束[详] | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |||||
招式学习器58 | 挺住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器61 | 鬼火[详] | 火 | 变化 | — | 85 | 15 | |||||
招式学习器66 | 以牙还牙[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | |||||
招式学习器70 | 闪光[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
招式学习器77 | 自我暗示[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器79 | 恶之波动[详] | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器82 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器85 | 食梦[详] | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 | |||||
招式学习器87 | 虚张声势[详] | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 | |||||
招式学习器90 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器92 | 戏法空间[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | |||||
蛋招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 評分 | 表演 | 妨害 | |
分担痛楚[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | |||||
怨念[详] | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 | |||||
临别礼物[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
黑雾[详] | 冰 | 变化 | — | — | 30 | |||||
封印[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
同命[详] | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 評分 | 表演 | 妨害 | |||||||
此寶可夢沒有可学会的傳授招式。 | ||||||||||||||||
只在集换式卡牌游戏中
招式 | 卡牌 |
---|---|
拍击 | 夜巡灵(EX 绿宝石 46) |
撞击 | 夜巡灵(DP 风暴前夕 60) |
《传说 阿尔宙斯》
可学会的招式
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 精通等级 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 評分 | 表演 | 妨害 | |
1 | 10 | 吸取[详] | 草 | 特殊 | 30 | 100 | 20 | ||||
6 | 15 | 影子偷袭[详] | 幽灵 | 物理 | 40 | 100 | 20 | ||||
11 | 20 | 祸不单行[详] | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 15 | ||||
18 | 28 | 吸血[详] | 虫 | 物理 | 75 | 100 | 10 | ||||
25 | 35 | 恶之波动[详] | 恶 | 特殊 | 80 | — | 10 | ||||
34 | 45 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||
43 | 54 | 精神强念[详] | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 評分 | 表演 | 妨害 | |||||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 奇异之风[详] | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 冥想[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 吸血[详] | 虫 | 物理 | 75 | 100 | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 充电光束[详] | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 15 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 冰冻之风[详] | 冰 | 特殊 | 60 | 95 | 20 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 冰冻光束[详] | 冰 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 精神强念[详] | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 恶之波动[详] | 恶 | 特殊 | 80 | — | 10 | ||||
旁支系列
- 主頁面:夜巡灵(旁支系列)
进化
|
等级37以上
|
|
携带灵界之布 连接交换 → → 使用灵界之布 (传说 阿尔宙斯中) |
|
形象
第三世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
《綠寶石》 |
|
背面 | ||||
第四世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
《白金》 |
|
背面 | ||||
第五世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
背面 | ||||
|
|
|
第六世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
背面 | ||||
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
背面 | ||||
第八世代 | |||
---|---|---|---|
|
背面 | ||
![]() 暫無圖片 | |||
![]() |
![]() 暫無圖片 ![]() |
名字
語言 | 名字 | 來源 | |
---|---|---|---|
日文 | ヨマワル Yomawaru | 來自 ようま yoma(妖魔)、 夜回り yomawari(巡夜)和 回る mawaru(巡視)。 | |
中文 | 任天堂 | 夜巡靈 夜巡灵 |
來自「夜晚」、「巡視」和「幽靈」。 |
台、港、陸 | 夜骷顱 | 來自「夜晚」、「骷髏」和「顱骨」。 | |
英文 | Duskull | 來自 dusk(幽暗)和 skull(顱骨)。 | |
法文 | Skelénox | 來自 squelette(骨骼)和拉丁文 nox(晚上)。 | |
德文 | Zwirrlicht | 來自 Zwielicht(微弱的光)和 Irrlicht(鬼火)。 | |
義大利文 | Duskull | 跟英文名一樣。 | |
西班牙文 | Duskull | 跟英文名一樣。 | |
韓文 | 해골몽 Haegolmong | 來自 해골 haegol(骸骨)和英文 monster(怪獸)。 | |
顯示更多 [▼ | ▲] |
原型剖析
细节
- 夜巡灵的非官方的常用译名是夜巡魔。
- 雖然夜巡靈形象大部分都为单眼呈现,而在寶可夢彈珠臺 紅寶石‧藍寶石中,他被精灵球擊中的反應顯示為雙眼。
如果您在尋找此寶可夢在Pokémon GO裡的資料,請移步夜巡灵(Pokémon GO)。 | ||||||||
|
寶可夢 |
|
---|