图鉴课题

来自神奇宝贝百科

图鉴课题(日文︰図鑑タスク,英文︰Research task)是《传说 阿尔宙斯》中拉苯博士在编写洗翠地区宝可梦图鉴时为每只宝可梦所设定的研究课题,不同的宝可梦有着不同的课题。

概述

每个图鉴课题都有多个不同的目标组成,完成目标可获得一定量的研究点数,提升研究等级。通过累积研究点数,可以提升队员星级

完成大多数目标可获得10点研究点数,同时该宝可梦的研究等级提升1。如果一项课题前标有两个向上的箭头,则完成该课题下属的每个目标可获得20点研究点数,同时该宝可梦的研究等级提升2。完成阿尔宙斯唯一的图鉴课题可获得100点研究点数、研究等级提升至10。如果尚未收服某只宝可梦,即使完成了该宝可梦的某个目标也无法获得研究点数并提升研究等级。收服该宝可梦后将一并计算所有应获得的研究点数和研究等级。

每个宝可梦的研究等级最高为10,当宝可梦的研究等级达到10会额外获得的100点研究点数,图鉴课题界面显示为完成,显示宝可梦的图鉴信息,并增加这种宝可梦的异色判定次数1次。继续完成未完成的目标仍会获得对应的研究点数,当完成所有目标图鉴课题界面的完成将变为完美,并增加这种宝可梦的异色判定次数3次。

当编号1~237的宝可梦的研究等级均达到1,即收服编号1~237的宝可梦后,玩家可以在神奥神殿挑战阿尔宙斯。当所有宝可梦的研究等级都达到10时,星月会给予玩家一个闪耀护符

图鉴课题列表

#001 - #050 木木枭 - 诡角鹿


木木枭的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“树叶”的次数 1 2 4 10 15
看到“羽栖”的次数 1 2 4 10 15
看到“燕返”的次数 1 2 4 10 15
看到刚猛的次数 1 2 4 10 15
看到迅疾的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
投羽枭的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“树叶”的次数 1 2 4 10 15
看到“羽栖”的次数 1 2 4 10 15
看到“燕返”的次数 1 2 4 10 15
看到刚猛的次数 1 2 4 10 15
看到迅疾的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
狙射树枭的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“三连箭”的次数 1 3 8 20 40
看到“叶刃”的次数 1 3 6 12 25
看到“飞叶风暴”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到刚猛的次数 1 3 8 20 40
看到迅疾的次数 1 3 8 20 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数

火球鼠的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“火花”的次数 1 2 4 10 15
看到“电光一闪”的次数 1 2 4 10 15
看到“火焰轮”的次数 1 2 4 10 15
看到刚猛的次数 1 2 4 10 15
看到迅疾的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
火岩鼠的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“火花”的次数 1 2 4 10 15
看到“电光一闪”的次数 1 2 4 10 15
看到“火焰轮”的次数 1 2 4 10 15
看到刚猛的次数 1 2 4 10 15
看到迅疾的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
火暴兽的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“群魔乱舞”的次数 1 3 8 20 40
看到“喷射火焰”的次数 1 3 6 12 25
看到“过热”的次数 1 3 6 12 25
看到刚猛的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到迅疾的次数 1 3 8 20 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数

水水獭的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“水流喷射”的次数 1 2 4 10 15
看到“水之波动”的次数 1 2 4 10 15
看到“劈开”的次数 1 2 4 10 15
看到刚猛的次数 1 2 4 10 15
看到迅疾的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
双刃丸的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“水流喷射”的次数 1 2 4 10 15
看到“水之波动”的次数 1 2 4 10 15
看到“劈开”的次数 1 2 4 10 15
看到刚猛的次数 1 2 4 10 15
看到迅疾的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
大剑鬼的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“秘剑・千重涛”的次数 1 3 8 20 40
看到“水流尾”的次数 1 3 6 12 25
看到“水炮”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到刚猛的次数 1 3 8 20 40
看到迅疾的次数 1 3 8 20 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数

大牙狸的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 3 6 12 25
捕获体重较重的宝可梦的次数 1 2 3 5 7
打倒的次数 1 2 4 10 15
已确认到的样子的种类数 2 2 3 4 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 调查在村子里不断做恶作剧的大牙狸 方法未定 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
大尾狸的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获头目的次数 1 2 3 4 5
打倒的次数 1 3 6 12 20
看到“咬住”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“水流尾”的次数 1 3 6 12 25
看到刚猛的次数 1 3 6 12 25
已确认到的样子的种类数 2 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数

姆克儿的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 3 6 12 25
未被察觉就捕获的次数 1 2 5 10 20
打倒的次数 1 2 4 10 15
已确认到的样子的种类数 2 2 3 4 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
姆克鸟的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 10 15
打倒的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 使用电屬性招式打倒的次数 1 2 4 6 10
看到“燕返”的次数 1 3 6 12 25
喂食食物的次数 1 2 4 6 10
已确认到的样子的种类数 2 2 3 4 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
姆克鹰的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 趁它在空中时捕获的次数 1 2 2 3 5
打倒的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 使用岩石屬性招式打倒的次数 1 2 5 10 20
看到“空气斩”的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“勇鸟猛攻”的次数 1 3 8 20 40
看到刚猛的次数 1 2 4 10 15
已确认到的样子的种类数 2 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数

小猫怪的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 3 6 12 25
打倒的次数 1 2 4 10 15
使用地面屬性招式打倒的次数 1 2 4 6 10
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“电光一闪”的次数 1 3 6 12 25
看到“咬住”的次数 1 3 6 12 25
已确认到的样子的种类数 2 2 3 4 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
勒克猫的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 10 15
打倒的次数 1 3 6 12 25
使用地面屬性招式打倒的次数 1 2 5 10 20
看到“咬住”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“雷电牙”的次数 1 3 8 20 40
已确认到的样子的种类数 2 2 3 4 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
伦琴猫的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 10 15
打倒的次数 1 2 4 10 15
使用地面屬性招式打倒的次数 1 2 4 6 10
看到“雷电牙”的次数 1 3 6 12 25
看到“咬碎”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“疯狂伏特”的次数 1 3 8 20 40
看到刚猛的次数 1 3 8 20 40
已确认到的样子的种类数 2 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数

刺尾虫的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 3 6 12 25
捕获体重较轻的宝可梦的次数 1 2 3 4 5
未被察觉就捕获的次数 1 2 4 6 10
打倒的次数 1 3 6 12 25
看到“毒针”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
甲壳茧的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 10 15
在白天捕获的次数 1 2 5 10 20
打倒的次数 1 3 6 12 25
使用飞行屬性招式打倒的次数 1 2 4 6 10
看到“毒针”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
狩猎凤蝶的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 10 15
在白天捕获的次数 1 2 5 10 20
打倒的次数 1 3 6 12 25
使用岩石屬性招式打倒的次数 1 2 4 6 10
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“麻痹粉”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到迅疾的次数 1 3 6 12 25
已确认到的样子的种类数 2 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
盾甲茧的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 10 15
在晚上捕获的次数 1 2 5 10 20
打倒的次数 1 3 6 12 20
使用火屬性招式打倒的次数 1 2 4 10 15
看到“毒针”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 调查甲壳茧与盾甲茧的差异 方法未定 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
毒粉蛾的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 10 15
在晚上捕获的次数 1 2 5 10 20
打倒的次数 1 3 6 12 25
使用超能力屬性招式打倒的次数 1 2 4 6 10
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“毒粉”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到刚猛的次数 1 3 6 12 25
已确认到的样子的种类数 2 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数

小火马的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获体重较重的宝可梦的次数 1 2 3 4 5
打倒的次数 1 2 4 10 15
使用水屬性招式打倒的次数 1 2 4 6 10
看到“火花”的次数 1 3 6 12 25
喂食食物的次数 1 2 3 4 5
图鉴课题 提升 LA.jpg 调查稀有的小火马 方法未定 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
烈焰马的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 6 10
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获头目的次数 1 2 3 4 40
打倒的次数 1 2 4 6 10
使用水屬性招式打倒的次数 1 2 3 4 40
看到“大字爆炎”的次数 1 3 8 20 40
看到刚猛的次数 1 3 8 20 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数

伊布的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 3 6 12 25
未被察觉就捕获的次数 1 2 5 10 20
看到“电光一闪”的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 喂食食物的次数 1 2 3 4 5
已确认到的样子的种类数 2 2 3 4 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 5 10
图鉴课题 提升 LA.jpg 调查伊布的进化 方法未定 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
水伊布的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
看到“圆瞳”的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“水流尾”的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到迅疾的次数 1 3 10 30 70
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
雷伊布的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
看到“圆瞳”的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“十万伏特”的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到迅疾的次数 1 3 10 30 70
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
火伊布的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
看到“圆瞳”的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“喷射火焰”的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到迅疾的次数 1 3 10 30 70
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
太阳伊布的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
看到“圆瞳”的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“精神强念”的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到迅疾的次数 1 3 10 30 70
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
月亮伊布的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
看到“圆瞳”的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“恶之波动”的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到迅疾的次数 1 3 10 30 70
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
叶伊布的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
看到“圆瞳”的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“叶刃”的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到迅疾的次数 1 3 10 30 70
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
冰伊布的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
看到“圆瞳”的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“冰冻光束”的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到迅疾的次数 1 3 10 30 70
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
仙子伊布的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
看到“圆瞳”的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“妖精之风”的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到迅疾的次数 1 3 10 30 70
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数

超音蝠的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 在白天捕获的次数 1 2 5 10 20
打倒的次数 1 3 6 12 25
使用岩石屬性招式打倒的次数 1 2 4 6 10
看到“起风”的次数 1 3 6 12 25
已确认到的样子的种类数 2 2 3 4 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 调查能在黑暗中自由自在飞行的超音蝠 方法未定 1 2 3 4 40


• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
大嘴蝠的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 10 15
在晚上捕获的次数 1 2 5 10 20
打倒的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 使用冰屬性招式打倒的次数 1 3 6 12 25
使用超能力屬性招式打倒的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“咬住”的次数 1 3 6 12 25
看到“空气利刃”的次数 1 3 6 12 25
已确认到的样子的种类数 2 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
叉字蝠的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
捕获头目的次数 1 2 3 4 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 趁它在空中时捕获的次数 1 2 3 4 5
打倒的次数 1 2 3 4 5
使用冰屬性招式打倒的次数 1 2 3 4 40
看到“十字毒刃”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“吸血”的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到迅疾的次数 1 3 10 30 70
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数

飘飘球的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 3 6 12 25
在晚上捕获的次数 1 2 5 10 20
打倒的次数 1 3 8 20 40
使用幽灵屬性招式打倒的次数 1 2 4 6 10
看到“念力”的次数 1 3 6 12 25
看到“催眠术”的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 调查与小孩玩耍的飘飘球 方法未定 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
随风球的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 10 15
在晚上捕获的次数 1 2 5 10 20
打倒的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 使用恶屬性招式打倒的次数 1 3 8 20 40
看到“魔法火焰”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“自爆”的次数 1 2 4 10 15
看到迅疾的次数 1 3 8 20 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数

圆法师的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 3 6 12 25
未被察觉就捕获的次数 1 3 6 12 25
打倒的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 喂食食物的次数 1 2 4 6 8
已确认到的样子的种类数 2 2 3 4 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
音箱蟀的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 3 6 12 25
捕获头目的次数 1 2 3 4 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 未被察觉就捕获的次数 1 2 5 10 20
打倒的次数 1 2 4 10 15
看到“劈开”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“十字剪”的次数 1 3 6 12 25
喂食食物的次数 1 3 5 7 10
已确认到的样子的种类数 2 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数

泳圈鼬的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 3 6 12 25
捕获体型较大的宝可梦的次数 1 2 3 5 7
图鉴课题 提升 LA.jpg 打倒的次数 1 3 6 12 25
使用电屬性招式打倒的次数 1 2 4 6 10
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“水流喷射”的次数 1 2 4 10 15
已确认到的样子的种类数 2 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
浮潜鼬的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获头目的次数 1 2 3 4 40
打倒的次数 1 3 6 12 25
使用草屬性招式打倒的次数 1 2 5 10 20
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“水之波动”的次数 1 3 8 20 40
看到迅疾的次数 1 3 6 12 25
已确认到的样子的种类数 2 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数

结草儿的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 3 6 12 25
打倒的次数 1 3 6 12 25
使用飞行屬性招式打倒的次数 1 2 5 10 20
看到“虫之抵抗”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 已确认到的样子的种类数 3 2 3 4 40
看见它从树里跑出来的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
结草贵妇的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 10 15
打倒的次数 1 3 6 12 25
使用火屬性招式打倒的次数 1 2 5 10 20
看到“念力”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“虫鸣”的次数 1 3 8 20 40
看到迅疾的次数 1 3 10 30 70
看见它从树里跑出来的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 已确认到的样子的种类数 3 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
绅士蛾的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 10 15
未被察觉就捕获的次数 1 2 4 6 10
打倒的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 使用岩石屬性招式打倒的次数 1 2 5 10 20
看到“银色旋风”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“虫鸣”的次数 1 3 8 20 40
看到刚猛的次数 1 3 6 12 25
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数

小拳石的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 3 6 12 25
捕获体重较重的宝可梦的次数 1 2 3 4 5
打倒的次数 1 3 6 12 25
看到“滚动”的次数 1 3 6 12 25
使用水屬性招式打倒的次数 1 2 5 10 20
使用草屬性招式打倒的次数 1 2 5 10 20
图鉴课题 提升 LA.jpg 看见它从矿床跑出来的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
隆隆石的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 10 15
捕获体重较重的宝可梦的次数 1 2 5 7 10
打倒的次数 1 3 8 20 40
使用格斗屬性招式打倒的次数 1 2 5 10 20
看到“岩崩”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 看见它从矿床跑出来的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
隆隆岩的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 6 10
捕获头目的次数 1 2 3 4 40
打倒的次数 1 2 4 6 10
使用钢屬性招式打倒的次数 1 2 3 4 40
看到“隐形岩”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“舍身冲撞”的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到刚猛的次数 1 2 4 10 15
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数

惊角鹿的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 3 6 12 25
打倒的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“屏障猛攻”的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到迅疾的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
诡角鹿的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 3 4 5
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“屏障猛攻”的次数 1 3 8 20 40
看到“神通力”的次数 1 3 8 20 40
看到刚猛的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到迅疾的次数 1 3 8 20 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数

#051 - #100 小卡比兽 - 毒骷蛙


小卡比兽的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 6 10
未被察觉就捕获的次数 1 2 3 4 5
看到“睡觉”的次数 1 2 4 10 15
图鉴课题 提升 LA.jpg 喂食食物的次数 1 5 10 15 20
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
卡比兽的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 6 10
捕获头目的次数 1 2 3 4 40
趁它睡觉时捕获的次数 1 2 3 4 40
打倒的次数 1 2 4 6 10
使用格斗屬性招式打倒的次数 1 2 3 4 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“舍身冲撞”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 喂食食物的次数 1 10 20 30 50
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数

派拉斯的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 10 15
捕获体型较大的宝可梦的次数 1 2 3 5 7
打倒的次数 1 3 8 20 40
使用火屬性招式打倒的次数 1 2 5 10 20
看到“吸取”的次数 1 3 6 12 25
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“麻痹粉”的次数 1 3 8 20 40
图鉴课题 提升 LA.jpg 让它进化的次数 1 2 3 4 40
• 带有图鉴课题 提升 LA.jpg图标的课题在完成后可获得双倍的研究点数
派拉斯特的图鉴课题
课题 次数要求
图鉴课题 提升 LA.jpg 捕获的次数 1 2 4 10 15
捕获头目的次数 1 2 3 4 40
打倒的次数 1 3 8 20 40
使用飞行屬性招式打倒的次数 1 2 4 6 10
图鉴课题 提升 LA.jpg 看到“蘑菇孢子”的次数 1 3 6 12 25
看到“毒液冲击”的次数 1 3 6 12 25
