宝可梦列表(按合众图鉴编号)
(重定向自合众图鉴)
|
全国/地区图鉴 |
|
---|
这是按合众地区寶可夢圖鑑编号的宝可梦列表,编号为000~155,一共156只,对应全国图鉴编号的494~649。在《黑/白》中,合众图鉴仅包含第五世代的宝可梦,不包含其他世代的宝可梦。合众图鉴中的首个宝可梦为比克提尼。
要查找在《黑2/白2》中的图鉴列表,请进入宝可梦列表(按新合众图鉴编号)。
宝可梦列表(按合众图鉴编号)
#000 - #050 比克提尼 - 车轮球
合众 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#000 | #0494 | 比克提尼 | 超能力 | 火 | |
#001 | #0495 | 藤藤蛇 | 草 | ||
#002 | #0496 | 青藤蛇 | 草 | ||
#003 | #0497 | 君主蛇 | 草 | ||
#004 | #0498 | 暖暖豬 | 火 | ||
#005 | #0499 | 炒炒猪 | 火 | 格斗 | |
#006 | #0500 | 炎武王 | 火 | 格斗 | |
#007 | #0501 | 水水獺 | 水 | ||
#008 | #0502 | 双刃丸 | 水 | ||
#009 | #0503 | 大劍鬼 | 水 | ||
#010 | #0504 | 探探鼠 | 一般 | ||
#011 | #0505 | 步哨鼠 | 一般 | ||
#012 | #0506 | 小约克 | 一般 | ||
#013 | #0507 | 哈约克 | 一般 | ||
#014 | #0508 | 长毛狗 | 一般 | ||
#015 | #0509 | 扒手猫 | 惡 | ||
#016 | #0510 | 酷豹 | 惡 | ||
#017 | #0511 | 花椰猴 | 草 | ||
#018 | #0512 | 花椰猿 | 草 | ||
#019 | #0513 | 爆香猴 | 火 | ||
#020 | #0514 | 爆香猿 | 火 | ||
#021 | #0515 | 冷水猴 | 水 | ||
#022 | #0516 | 冷水猿 | 水 | ||
#023 | #0517 | 食梦梦 | 超能力 | ||
#024 | #0518 | 梦梦蚀 | 超能力 | ||
#025 | #0519 | 豆豆鸽 | 一般 | 飞行 | |
#026 | #0520 | 咕咕鸽 | 一般 | 飞行 | |
#027 | #0521 | 高傲雉鸡 | 一般 | 飞行 | |
#028 | #0522 | 斑斑馬 | 电 | ||
#029 | #0523 | 雷电斑马 | 电 | ||
#030 | #0524 | 石丸子 | 岩石 | ||
#031 | #0525 | 地幔岩 | 岩石 | ||
#032 | #0526 | 庞岩怪 | 岩石 | ||
#033 | #0527 | 滚滚蝙蝠 | 超能力 | 飞行 | |
#034 | #0528 | 心蝙蝠 | 超能力 | 飞行 | |
#035 | #0529 | 螺钉地鼠 | 地面 | ||
#036 | #0530 | 龙头地鼠 | 地面 | 钢 | |
#037 | #0531 | 差不多娃娃 | 一般 | ||
#038 | #0532 | 搬运小匠 | 格斗 | ||
#039 | #0533 | 铁骨土人 | 格斗 | ||
#040 | #0534 | 修建老匠 | 格斗 | ||
#041 | #0535 | 圆蝌蚪 | 水 | ||
#042 | #0536 | 蓝蟾蜍 | 水 | 地面 | |
#043 | #0537 | 蟾蜍王 | 水 | 地面 | |
#044 | #0538 | 投摔鬼 | 格斗 | ||
#045 | #0539 | 打击鬼 | 格斗 | ||
#046 | #0540 | 虫宝包 | 虫 | 草 | |
#047 | #0541 | 宝包茧 | 虫 | 草 | |
#048 | #0542 | 保姆虫 | 虫 | 草 | |
#049 | #0543 | 百足蜈蚣 | 虫 | 毒 | |
#050 | #0544 | 车轮球 | 虫 | 毒 |
#051 - #100 蜈蚣王 - 保母曼波
合众 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#051 | #0545 | 蜈蚣王 | 虫 | 毒 | |
#052 | #0546 | 木棉球 | 草 | ||
#053 | #0547 | 风妖精 | 草 | ||
#054 | #0548 | 百合根娃娃 | 草 | ||
#055 | #0549 | 裙儿小姐 | 草 | ||
#056 | #0550 | 野蛮鲈鱼 | 水 | ||
#057 | #0551 | 黑眼鳄 | 地面 | 惡 | |
#058 | #0552 | 混混鳄 | 地面 | 惡 | |
#059 | #0553 | 流氓鳄 | 地面 | 惡 | |
#060 | #0554 | 火红不倒翁 | 火 | ||
#061 | #0555 | 达摩狒狒 | 火 | ||
#062 | #0556 | 沙铃仙人掌 | 草 | ||
#063 | #0557 | 石居蟹 | 虫 | 岩石 | |
#064 | #0558 | 岩殿居蟹 | 虫 | 岩石 | |
#065 | #0559 | 滑滑小子 | 惡 | 格斗 | |
#066 | #0560 | 头巾混混 | 惡 | 格斗 | |
#067 | #0561 | 象征鸟 | 超能力 | 飞行 | |
#068 | #0562 | 哭哭面具 | 幽灵 | ||
#069 | #0563 | 死神棺 | 幽灵 | ||
#070 | #0564 | 原盖海龟 | 水 | 岩石 | |
#071 | #0565 | 肋骨海龟 | 水 | 岩石 | |
#072 | #0566 | 始祖小鸟 | 岩石 | 飞行 | |
#073 | #0567 | 始祖大鸟 | 岩石 | 飞行 | |
#074 | #0568 | 破破袋 | 毒 | ||
#075 | #0569 | 灰尘山 | 毒 | ||
#076 | #0570 | 索罗亚 | 惡 | ||
#077 | #0571 | 索罗亚克 | 惡 | ||
#078 | #0572 | 泡沫栗鼠 | 一般 | ||
#079 | #0573 | 奇诺栗鼠 | 一般 | ||
#080 | #0574 | 哥德宝宝 | 超能力 | ||
#081 | #0575 | 哥德小童 | 超能力 | ||
#082 | #0576 | 哥德小姐 | 超能力 | ||
#083 | #0577 | 单卵细胞球 | 超能力 | ||
#084 | #0578 | 双卵细胞球 | 超能力 | ||
#085 | #0579 | 人造細胞卵 | 超能力 | ||
#086 | #0580 | 鸭宝宝 | 水 | 飞行 | |
#087 | #0581 | 舞天鹅 | 水 | 飞行 | |
#088 | #0582 | 迷你冰 | 冰 | ||
#089 | #0583 | 多多冰 | 冰 | ||
#090 | #0584 | 双倍多多冰 | 冰 | ||
#091 | #0585 | 四季鹿 | 一般 | 草 | |
#092 | #0586 | 萌芽鹿 | 一般 | 草 | |
#093 | #0587 | 电飞鼠 | 电 | 飞行 | |
#094 | #0588 | 盖盖虫 | 虫 | ||
#095 | #0589 | 骑士蜗牛 | 虫 | 钢 | |
#096 | #0590 | 哎呀球菇 | 草 | 毒 | |
#097 | #0591 | 败露球菇 | 草 | 毒 | |
#098 | #0592 | 轻飘飘 | 水 | 幽灵 | |
#099 | #0593 | 胖嘟嘟 | 水 | 幽灵 | |
#100 | #0594 | 保母曼波 | 水 |
#101 - #155 电电虫 - 盖诺赛克特
合众 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#101 | #0595 | 电电虫 | 虫 | 电 | |
#102 | #0596 | 电蜘蛛 | 虫 | 电 | |
#103 | #0597 | 种子铁球 | 草 | 钢 | |
#104 | #0598 | 坚果哑铃 | 草 | 钢 | |
#105 | #0599 | 齿轮儿 | 钢 | ||
#106 | #0600 | 齿轮组 | 钢 | ||
#107 | #0601 | 齿轮怪 | 钢 | ||
#108 | #0602 | 麻麻小鱼 | 电 | ||
#109 | #0603 | 麻麻鳗 | 电 | ||
#110 | #0604 | 麻麻鳗鱼王 | 电 | ||
#111 | #0605 | 小灰怪 | 超能力 | ||
#112 | #0606 | 大宇怪 | 超能力 | ||
#113 | #0607 | 烛光灵 | 幽灵 | 火 | |
#114 | #0608 | 灯火幽灵 | 幽灵 | 火 | |
#115 | #0609 | 水晶灯火灵 | 幽灵 | 火 | |
#116 | #0610 | 牙牙 | 龙 | ||
#117 | #0611 | 斧牙龙 | 龙 | ||
#118 | #0612 | 双斧战龙 | 龙 | ||
#119 | #0613 | 喷嚏熊 | 冰 | ||
#120 | #0614 | 冻原熊 | 冰 | ||
#121 | #0615 | 几何雪花 | 冰 | ||
#122 | #0616 | 小嘴蜗 | 虫 | ||
#123 | #0617 | 敏捷虫 | 虫 | ||
#124 | #0618 | 泥巴鱼 | 电 | 地面 | |
#125 | #0619 | 功夫鼬 | 格斗 | ||
#126 | #0620 | 师父鼬 | 格斗 | ||
#127 | #0621 | 赤面龙 | 龙 | ||
#128 | #0622 | 泥偶小人 | 地面 | 幽灵 | |
#129 | #0623 | 泥偶巨人 | 地面 | 幽灵 | |
#130 | #0624 | 驹刀小兵 | 惡 | 钢 | |
#131 | #0625 | 劈斩司令 | 惡 | 钢 | |
#132 | #0626 | 爆炸头水牛 | 一般 | ||
#133 | #0627 | 毛头小鹰 | 一般 | 飞行 | |
#134 | #0628 | 勇士雄鹰 | 一般 | 飞行 | |
#135 | #0629 | 秃鹰丫头 | 惡 | 飞行 | |
#136 | #0630 | 秃鹰娜 | 惡 | 飞行 | |
#137 | #0631 | 熔蚁兽 | 火 | ||
#138 | #0632 | 铁蚁 | 虫 | 钢 | |
#139 | #0633 | 单首龙 | 惡 | 龙 | |
#140 | #0634 | 双首暴龙 | 惡 | 龙 | |
#141 | #0635 | 三首恶龙 | 惡 | 龙 | |
#142 | #0636 | 燃烧虫 | 虫 | 火 | |
#143 | #0637 | 火神蛾 | 虫 | 火 | |
#144 | #0638 | 勾帕路翁 | 钢 | 格斗 | |
#145 | #0639 | 代拉基翁 | 岩石 | 格斗 | |
#146 | #0640 | 毕力吉翁 | 草 | 格斗 | |
#147 | #0641 | 龙卷云 | 飞行 | ||
#148 | #0642 | 雷电云 | 电 | 飞行 | |
#149 | #0643 | 莱希拉姆 | 龙 | 火 | |
#150 | #0644 | 捷克罗姆 | 龙 | 电 | |
#151 | #0645 | 土地云 | 地面 | 飞行 | |
#152 | #0646 | 酋雷姆 | 龙 | 冰 | |
#153 | #0647 | 凯路迪欧 | 水 | 格斗 | |
#154 | #0648 | 美洛耶塔 | 一般 | 超能力 | |
#155 | #0649 | 盖诺赛克特 | 虫 | 钢 |
导航
宝可梦列表 | |
---|---|
按全国图鉴编号 | 全国图鉴(簡單版) • 旁支系列 • 其他語言 |
按地区图鉴编号 | 关都 • 城都 • 丰缘 • 神奥 • 合眾(新) • 卡洛斯 • 阿罗拉(新) 伽勒尔(铠岛 • 王冠雪原) • 洗翠 • 帕底亚 (北上 • 蓝莓) • 未知圖騰圖鑑 |
按捕猎游标瀏覽器编号 | 菲蕾 • 阿尔米亚 • 奥卜利比亚 |
其他旁支系列游戏 | 弹珠台 红宝石·蓝宝石 • 计步器 • 信長的野望 • 宝可公园手册 • 消消乐 • 绘图方块 战棋大师 • 宝可拳 • 探险寻宝 • GO • 寶可繽紛趣(翻新前) • New 随乐拍 • 大集结 • Sleep |
集换式卡牌游戏相关 | DPBP • 卡牌先行 • 未卡牌化双属性 • 未卡牌化形态变化 • 属性不符 |
按特徵 | 身高 • 体重 • 分类 • 顏色 • 體形 • 性別比例 • 性別差異 • 形态变化 • 携带物品 唯一屬性 • 蛋群 • 孵化周期 • 特性 • 捕获率 • 初始友好度/亲密度 • 可学会的招式 同行图标 • 调色板 • 场所 • 体能 • 呼唤率 • 沉默寡言 • 设定变更 |
按种族值 | 第一世代 • 第二至第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 • 最终形态 |
按获得方式与来源 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 来源于旁支系列 • 来源于HOME相连作品 • 按来源标记 • 按精灵球种类 • 版本限定 • 互斥 • 永久错过 |
按获得经验值和基础点数 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 |
按進化 | 进化家族 • 没有进化 • 分支进化 • 跨世代进化 • 进化等级 |
按內部编号 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 |
按中文排序方式 | 繁體(寶可夢名字第一個字的筆畫) • 简体(宝可梦名字的首字母) |