|
只在《剑/盾》内部数据中的宝可梦
跳到导航
跳到搜索
以下列表列出了不在《劍/盾》和《剑/盾 扩展票》的地区图鉴内,但存在于《劍/盾》内部数据中的宝可梦。
只在内部数据中的宝可梦
这些宝可梦可以在《劍/盾》收服或传入,但它们不在《劍/盾》和《剑/盾 扩展票》的地区图鉴内,只存在于《劍/盾》内部数据中。
《劍/盾》加入
# | 宝可梦 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|
150 | 超梦 | 超能力 | ||
151 | 梦幻 | 超能力 | ||
251 | 时拉比 | 超能力 | 草 | |
385 | 基拉祈 | 钢 | 超能力 | |
643 | 莱希拉姆 | 龙 | 火 | |
644 | 捷克罗姆 | 龙 | 电 | |
646 | 酋雷姆 | 龙 | 冰 | |
647 | 凯路迪欧 | 水 | 格斗 | |
722 | 木木梟 | 草 | 飛行 | |
723 | 投羽梟 | 草 | 飛行 | |
724 | 狙射樹梟 | 草 | 幽靈 | |
725 | 火斑喵 | 火 | ||
726 | 炎熱喵 | 火 | ||
727 | 熾焰咆哮虎 | 火 | 惡 | |
728 | 球球海獅 | 水 | ||
729 | 花漾海獅 | 水 | ||
730 | 西獅海壬 | 水 | 妖精 | |
789 | 科斯莫古 | 超能力 | ||
790 | 科斯莫姆 | 超能力 | ||
791 | 索爾迦雷歐 | 超能力 | 鋼 | |
792 | 露奈雅拉 | 超能力 | 幽靈 | |
800 | 奈克洛茲瑪 | 超能力 | ||
802 | 瑪夏多 | 格鬥 | 幽靈 | |
807 | 捷拉奥拉 | 电 | ||
808 | 美录坦 | 钢 | ||
809 | 美录梅塔 | 钢 |
《铠之孤岛》新增
# | 宝可梦 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|
801 | 玛机雅娜 | 钢 | 妖精 |
《冠之雪原》新增
# | 宝可梦 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|
243 | 雷公 | 电 | ||
244 | 炎帝 | 火 | ||
245 | 水君 | 水 | ||
249 | 洛奇亚 | 超能力 | 飞行 | |
250 | 凤王 | 火 | 飞行 | |
252 | 木守宫 | 草 | ||
253 | 森林蜥蜴 | 草 | ||
254 | 蜥蜴王 | 草 | ||
255 | 火稚鸡 | 火 | ||
256 | 力壮鸡 | 火 | 格斗 | |
257 | 火焰鸡 | 火 | 格斗 | |
258 | 水跃鱼 | 水 | ||
259 | 沼跃鱼 | 水 | 地面 | |
260 | 巨沼怪 | 水 | 地面 | |
380 | 拉帝亚斯 | 龙 | 超能力 | |
381 | 拉帝欧斯 | 龙 | 超能力 | |
382 | 盖欧卡 | 水 | ||
383 | 固拉多 | 地面 | ||
384 | 烈空坐 | 龙 | 飞行 | |
480 | 由克希 | 超能力 | ||
481 | 艾姆利多 | 超能力 | ||
482 | 亚克诺姆 | 超能力 | ||
483 | 帝牙卢卡 | 钢 | 龙 | |
484 | 帕路奇亚 | 水 | 龙 | |
485 | 席多蓝恩 | 火 | 钢 | |
486 | 雷吉奇卡斯 | 一般 | ||
487 | 骑拉帝纳 | 幽灵 | 龙 | |
488 | 克雷色利亚 | 超能力 | ||
494 | 比克提尼 | 超能力 | 火 | |
641 | 龙卷云 | 飞行 | ||
642 | 雷电云 | 电 | 飞行 | |
645 | 土地云 | 地面 | 飞行 | |
649 | 盖诺赛克特 | 虫 | 钢 | |
716 | 哲尔尼亚斯 | 妖精 | ||
717 | 伊裴尔塔尔 | 恶 | 飞行 | |
718 | 基格尔德 | 龙 | 地面 | |
719 | 蒂安希 | 岩石 | 妖精 | |
721 | 波尔凯尼恩 | 火 | 水 | |
785 | 卡璞・鳴鳴 | 电 | 妖精 | |
786 | 卡璞・蝶蝶 | 超能力 | 妖精 | |
787 | 卡璞・哞哞 | 草 | 妖精 | |
788 | 卡璞・鳍鳍 | 水 | 妖精 | |
793 | 虚吾伊德 | 岩石 | 毒 | |
794 | 爆肌蚊 | 虫 | 格斗 | |
795 | 费洛美螂 | 虫 | 格斗 | |
796 | 电束木 | 电 | ||
797 | 铁火辉夜 | 钢 | 飞行 | |
798 | 纸御剑 | 草 | 钢 | |
799 | 恶食大王 | 恶 | 龙 | |
803 | 毒贝比 | 毒 | ||
804 | 四颚针龙 | 毒 | 龙 | |
805 | 垒磊石 | 岩石 | 钢 | |
806 | 砰头小丑 | 火 | 幽灵 |
曾经不在伽勒尔图鉴中的宝可梦
这些宝可梦在扩展票发售以前不在伽勒尔图鉴内,只存在于《劍/盾》的内部数据中,在扩展票发售以后加入铠岛图鉴或王冠雪原图鉴。
在铠岛图鉴中
# | 宝可梦 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|
001 | 妙蛙种子 | 草 | 毒 | |
002 | 妙蛙草 | 草 | 毒 | |
003 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | |
007 | 杰尼龟 | 水 | ||
008 | 卡咪龟 | 水 | ||
009 | 水箭龟 | 水 |
在王冠雪原图鉴中
# | 宝可梦 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|
638 | 勾帕路翁 | 钢 | 格斗 | |
639 | 代拉基翁 | 岩石 | 格斗 | |
640 | 毕力吉翁 | 草 | 格斗 |