|
分担痛楚(招式)
跳到导航
跳到搜索
分担痛楚 いたみわけ Pain Split | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
将自己的HP和对手的HP相加,然后自己和对手友好地平分。 | ||||||||||||
对战
| ||||||||||||
Z招式
| ||||||||||||
极巨招式
| ||||||||||||
范围
| ||||||||||||
世代与招式学习器
| ||||||||||||
华丽大赛
| ||||||||||||
超级华丽大赛
| ||||||||||||
华丽现场大赛
| ||||||||||||
|
分担痛楚(日文︰いたみわけ,英文︰Pain Split)是第二世代引入的一般属性招式。
招式附加效果
将使用者的HP与目标的HP相加之后取其算术平均数,相加时不计算极巨化的影响。
HP较高的一方HP降低超过平均数的部分,HP较低的一方HP增加不足平均数的部分。[1]
分担痛楚一定会命中,除非目标正在使用蓄力的招式并不在场地上。
如果目标为替身状态,招式使用失败。
分担痛楚不造成伤害,因此不会触发任何与伤害有关的判定。
招式变更
第三世代
- 命中:100 → 必中
可以学会该招式的宝可梦
通过等级提升
# | 宝可梦 | 属性 | 等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | S | C | R | S | E | FR | LG | D | P | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | X | Y | ΩR | αS | S | M | US | UM | LP | LE | SW | SH | ||||||||||||||
200 | 梦妖 |
幽灵 | [[(属性)|]] | 36 | 37 | 28 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
487 | 骑拉帝纳 |
幽灵 | 龙 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
568 | 破破袋 |
毒 | [[(属性)|]] | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
569 | 灰尘山 |
毒 | [[(属性)|]] | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
577 | 单卵细胞球 |
超能力 | [[(属性)|]] | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
578 | 双卵细胞球 |
超能力 | [[(属性)|]] | 34 | 34 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
579 | 人造细胞卵 |
超能力 | [[(属性)|]] | 34 | 34 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
607 | 烛光灵 |
幽灵 | 火 | 55 | 55 | 55 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
608 | 灯火幽灵 |
幽灵 | 火 | 61 | 61 | 61 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
609 | 水晶灯火灵 |
幽灵 | 火 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 哈力栗 |
草 | [[(属性)|]] | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
651 | 胖胖哈力 |
草 | [[(属性)|]] | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652 | 布里卡隆 |
草 | 格斗 | 52 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 | 南瓜精 |
幽灵 | 草 | 42 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711 | 南瓜怪人 |
幽灵 | 草 | 42 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
759 | 童偶熊 |
一般 | 格鬥 | 41 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 | 穿著熊 |
一般 | 格鬥 | 49 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771 | 拳海參 |
水 | [[(属性)|]] | 33 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
778 | 謎擬Q |
幽灵 | 妖精 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 | 瑪機雅娜 |
鋼 | 妖精 | 65 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过遺傳
# | 宝可梦 | 属性 | 亲代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | S | C | R | S | E | FR | LG | D | P | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | X | Y | ΩR | αS | S | M | US | UM | LP | LE | SW | SH | |||||||||||||||||||
109 | 瓦斯弹 | 毒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | 溶食兽 | 毒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 夜巡灵 | 幽灵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
442 | 花岩怪 | 幽灵 | 恶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 轻飘飘 | 水 | 幽灵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594 | 保姆曼波* | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618 | 泥巴鱼 | 地面 | 电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618 | 泥巴鱼 伽勒尔的样子 |
地面 | 钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
852 | 拳拳蛸 | 格斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过教授招式
# | 宝可梦 | 属性 | 遊戲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四 | 五 | 六 | 七 | |||||||||
HG | SS | B2 | W2 | ΩR | αS | US | UM | |||||
037 | 六尾 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
038 | 九尾 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
037 | 六尾 阿罗拉的样子 |
冰 | ✔ | |||||||||
038 | 九尾 阿罗拉的样子 |
冰 | 妖精 | ✔ | ||||||||
039 | 胖丁 | 一般 | 妖精 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
040 | 胖可丁 | 一般 | 妖精 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
088 | 臭泥 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
089 | 臭臭泥 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
088 | 臭泥 阿罗拉的样子 |
毒 | 恶 | ✔ | ||||||||
089 | 臭臭泥 阿罗拉的样子 |
毒 | 恶 | ✔ | ||||||||
092 | 鬼斯 | 幽灵 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
093 | 鬼斯通 | 幽灵 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
094 | 耿鬼 | 幽灵 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
105 | 嘎啦嘎啦 阿罗拉的样子 |
火 | 幽灵 | ✔ | ||||||||
109 | 瓦斯弹 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
110 | 双弹瓦斯 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
114 | 蔓藤怪 | 草 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
120 | 海星星 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
121 | 宝石海星 | 水 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
137 | 多边兽 | 一般 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
151 | 梦幻 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
174 | 宝宝丁 | 一般 | 妖精 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
177 | 天然雀 | 超能力 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
178 | 天然鸟 | 超能力 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
200 | 梦妖 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
204 | 榛果球 | 虫 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
205 | 佛烈托斯 | 虫 | 钢 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
206 | 土龙弟弟 | 一般 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
211 | 千针鱼 | 水 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
218 | 熔岩虫 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
219 | 熔岩蜗牛 | 火 | 岩石 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
233 | 多边兽Ⅱ | 一般 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
280 | 拉鲁拉丝 | 超能力 | 妖精 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
281 | 奇鲁莉安 | 超能力 | 妖精 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
282 | 沙奈朵 | 超能力 | 妖精 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
299 | 朝北鼻 | 岩石 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
302 | 勾魂眼 | 恶 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
303 | 大嘴娃 | 钢 | 妖精 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
307 | 玛沙那 | 格斗 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
308 | 恰雷姆 | 格斗 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
316 | 溶食兽 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
317 | 吞食兽 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
337 | 月石 | 岩石 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
338 | 太阳岩 | 岩石 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
345 | 触手百合 | 岩石 | 草 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
346 | 摇篮百合 | 岩石 | 草 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
353 | 怨影娃娃 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
354 | 诅咒娃娃 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
355 | 夜巡灵 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
356 | 彷徨夜灵 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
409 | 战槌龙 | 岩石 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
422 | 无壳海兔 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
423 | 海兔兽 | 水 | 地面 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
425 | 飘飘球 | 幽灵 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
426 | 随风球 | 幽灵 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
429 | 梦妖魔 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
442 | 花岩怪 | 幽灵 | 恶 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
465 | 巨蔓藤 | 草 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
474 | 多边兽Z | 一般 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
475 | 艾路雷朵 | 超能力 | 格斗 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
476 | 大朝北鼻 | 岩石 | 钢 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
477 | 黑夜魔灵 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
478 | 雪妖女 | 冰 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
479 | 洛托姆 | 电 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
487 | 骑拉帝纳 别种形态 |
幽灵 | 龙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
517 | 食梦梦 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
518 | 梦梦蚀 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
531 | 差不多娃娃 | 一般 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
538 | 投摔鬼 | 格斗 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
539 | 打击鬼 | 格斗 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
562 | 哭哭面具 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
563 | 死神棺 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
568 | 破破袋 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
569 | 灰尘山 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
577 | 单卵细胞球 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
578 | 双卵细胞球 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
579 | 人造细胞卵 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
592 | 轻飘飘 | 水 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
593 | 胖嘟嘟 | 水 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
594 | 保姆曼波 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
605 | 小灰怪 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
606 | 大宇怪 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
607 | 烛光灵 | 幽灵 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
608 | 灯火幽灵 | 幽灵 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
609 | 水晶灯火灵 | 幽灵 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
618 | 泥巴鱼 | 地面 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
650 | 哈力栗 | 草 | ✔ | ✔ | ||||||||
651 | 胖胖哈力 | 草 | ✔ | ✔ | ||||||||
652 | 布里卡隆 | 草 | 格斗 | ✔ | ✔ | |||||||
708 | 小木灵 | 幽灵 | 草 | ✔ | ✔ | |||||||
709 | 朽木妖 | 幽灵 | 草 | ✔ | ✔ | |||||||
710 | 南瓜精 | 幽灵 | 草 | ✔ | ✔ | |||||||
711 | 南瓜怪人 | 幽灵 | 草 | ✔ | ✔ | |||||||
718 | 基格尔德 | 龙 | 地面 | ✔ | ✔ | |||||||
747 | 好坏星 | 毒 | 水 | ✔ | ||||||||
748 | 超坏星 | 毒 | 水 | ✔ | ||||||||
759 | 童偶熊 | 一般 | 格斗 | ✔ | ||||||||
760 | 穿着熊 | 一般 | 格斗 | ✔ | ||||||||
764 | 花疗环环 | 妖精 | ✔ | |||||||||
765 | 智挥猩 | 一般 | 超能力 | ✔ | ||||||||
768 | 具甲武者 | 虫 | 水 | ✔ | ||||||||
769 | 沙丘娃 | 幽灵 | 地面 | ✔ | ||||||||
770 | 噬沙堡爷 | 幽灵 | 地面 | ✔ | ||||||||
771 | 拳海参 | 水 | ✔ | |||||||||
778 | 谜拟Q | 幽灵 | 妖精 | ✔ | ||||||||
779 | 磨牙彩皮鱼 | 水 | 超能力 | ✔ | ||||||||
781 | 破破舵轮 | 幽灵 | 草 | ✔ | ||||||||
793 | 虚吾伊德 | 岩石 | 毒 | ✔ | ||||||||
801 | 玛机雅娜 | 钢 | 妖精 | ✔ | ||||||||
806 | 砰头小丑 | 火 | 幽灵 | ✔ | ||||||||
通过特殊途径
第四世代
# | 宝可梦 | 属性 | 获得方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 皮丘 刺刺耳皮丘 |
电 | 将皮卡丘色皮丘带到栎树林HGSS | ||||
第五世代
# | 宝可梦 | 属性 | 获得方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 | 怨影娃娃 | 幽灵 | 梦境世界 - 古老洋馆 | ||||
355 | 夜巡灵 | 幽灵 | 梦境世界 - 古老洋馆 | ||||
442 | 花岩怪 | 幽灵 | 恶 | 梦境世界 - 古老洋馆BW | |||
594 | 保姆曼波 | 水 | 梦境世界 - 古老洋馆B2W2 | ||||
漫画中
寶可夢特別篇
![]() |
|||
梦妖 | |||
梦妖吸收对手的体力,让自己与对手的体力相等。 | |||
宝可梦 | 方法 | ||
---|---|---|---|
使用者 | 首次使用于 | 附注 | |
梦妖 | 梦妖将身体撞向对手,让一道能量光线从对手的身体中放射出并注入自身,从而吸收对手的体力,让自己与对手的体力相等。 | ||
松葉的梦妖 | VS小磁怪 | 首次出现 |
招式动画
本模板内图片为动态图片,加载可能需要一定时间,同时图片体积也会很大。 | |
---|---|
第四世代 | 第五世代 |
细节
名字
語言 | 名字 | |
---|---|---|
日文 | いたみわけ Itamiwake | |
中文 | 任天堂 | 分擔痛楚 分担痛楚 |
大陸 | 分享痛楚 | |
台灣 | 分享痛楚 | |
香港 | 分享痛楚 | |
英文 | Pain Split | |
法文 | Balance | |
德文 | Leidteiler | |
義大利文 | Malcomune | |
西班牙文 | Divide Dolor | |
韓文 | 아픔나누기 Apeum Nanugi | |
顯示更多 [▼ | ▲] |
参见
参考资料
![]() |
这个页面属于神奇宝贝百科招式工程,欢迎加入招式工程。 | ![]() |