宝可梦列表(按关都图鉴编号)
(重定向自关都图鉴)
跳到导航
跳到搜索
全国/地区图鉴 |
|
---|

《Let's Go!皮卡丘/Let's Go!伊布》中的关都图鉴
这是按关都地区寶可夢圖鑑的编号的宝可梦列表,编号为001~153,一共153只。关都图鉴也是最早出现的寶可夢圖鑑,编号为001~151。而《Let's Go!皮卡丘/Let's Go!伊布》新增2隻寶可夢,编号为152~153。
宝可梦列表(按关都图鉴编号)
#001 - #051 妙蛙种子 - 三地鼠
關都 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#001 | #001 | 妙蛙种子 | 草 | 毒 | |
#002 | #002 | 妙蛙草 | 草 | 毒 | |
#003 | #003 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | |
#004 | #004 | 小火龙 | 火 | ||
#005 | #005 | 火恐龙 | 火 | ||
#006 | #006 | 喷火龙 | 火 | 飞行 | |
#007 | #007 | 杰尼龟 | 水 | ||
#008 | #008 | 卡咪龟 | 水 | ||
#009 | #009 | 水箭龟 | 水 | ||
#010 | #010 | 绿毛虫 | 虫 | ||
#011 | #011 | 铁甲蛹 | 虫 | ||
#012 | #012 | 巴大蝶 | 虫 | 飞行 | |
#013 | #013 | 独角虫 | 虫 | 毒 | |
#014 | #014 | 铁壳蛹 | 虫 | 毒 | |
#015 | #015 | 大针蜂 | 虫 | 毒 | |
#016 | #016 | 波波 | 一般 | 飞行 | |
#017 | #017 | 比比鸟 | 一般 | 飞行 | |
#018 | #018 | 大比鸟 | 一般 | 飞行 | |
#019 | #019 | 小拉达 | 一般 | ||
#020 | #020 | 拉达 | 一般 | ||
#021 | #021 | 烈雀 | 一般 | 飞行 | |
#022 | #022 | 大嘴雀 | 一般 | 飞行 | |
#023 | #023 | 阿柏蛇 | 毒 | ||
#024 | #024 | 阿柏怪 | 毒 | ||
#025 | #025 | 皮卡丘 | 电 | ||
#026 | #026 | 雷丘 | 电 | ||
#027 | #027 | 穿山鼠 | 地面 | ||
#028 | #028 | 穿山王 | 地面 | ||
#029 | #029 | 尼多兰 | 毒 | ||
#030 | #030 | 尼多娜 | 毒 | ||
#031 | #031 | 尼多后 | 毒 | 地面 | |
#032 | #032 | 尼多朗 | 毒 | ||
#033 | #033 | 尼多力诺 | 毒 | ||
#034 | #034 | 尼多王 | 毒 | 地面 | |
#035 | #035 | 皮皮 | 妖精 | ||
#036 | #036 | 皮可西 | 妖精 | ||
#037 | #037 | 六尾 | 火 | ||
#038 | #038 | 九尾 | 火 | ||
#039 | #039 | 胖丁 | 一般 | 妖精 | |
#040 | #040 | 胖可丁 | 一般 | 妖精 | |
#041 | #041 | 超音蝠 | 毒 | 飞行 | |
#042 | #042 | 大嘴蝠 | 毒 | 飞行 | |
#043 | #043 | 走路草 | 草 | 毒 | |
#044 | #044 | 臭臭花 | 草 | 毒 | |
#045 | #045 | 霸王花 | 草 | 毒 | |
#046 | #046 | 派拉斯 | 虫 | 草 | |
#047 | #047 | 派拉斯特 | 虫 | 草 | |
#048 | #048 | 毛球 | 虫 | 毒 | |
#049 | #049 | 摩鲁蛾 | 虫 | 毒 | |
#050 | #050 | 地鼠 | 地面 | ||
#051 | #051 | 三地鼠 | 地面 |
#052 - #101 喵喵 - 顽皮雷弹
關都 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#052 | #052 | 喵喵 | 一般 | ||
#053 | #053 | 猫老大 | 一般 | ||
#054 | #054 | 可达鸭 | 水 | ||
#055 | #055 | 哥达鸭 | 水 | ||
#056 | #056 | 猴怪 | 格斗 | ||
#057 | #057 | 火爆猴 | 格斗 | ||
#058 | #058 | 卡蒂狗 | 火 | ||
#059 | #059 | 风速狗 | 火 | ||
#060 | #060 | 蚊香蝌蚪 | 水 | ||
#061 | #061 | 蚊香君 | 水 | ||
#062 | #062 | 蚊香泳士 | 水 | 格斗 | |
#063 | #063 | 凯西 | 超能力 | ||
#064 | #064 | 勇基拉 | 超能力 | ||
#065 | #065 | 胡地 | 超能力 | ||
#066 | #066 | 腕力 | 格斗 | ||
#067 | #067 | 豪力 | 格斗 | ||
#068 | #068 | 怪力 | 格斗 | ||
#069 | #069 | 喇叭芽 | 草 | 毒 | |
#070 | #070 | 口呆花 | 草 | 毒 | |
#071 | #071 | 大食花 | 草 | 毒 | |
#072 | #072 | 玛瑙水母 | 水 | 毒 | |
#073 | #073 | 毒刺水母 | 水 | 毒 | |
#074 | #074 | 小拳石 | 岩石 | 地面 | |
#075 | #075 | 隆隆石 | 岩石 | 地面 | |
#076 | #076 | 隆隆岩 | 岩石 | 地面 | |
#077 | #077 | 小火马 | 火 | ||
#078 | #078 | 烈焰马 | 火 | ||
#079 | #079 | 呆呆兽 | 水 | 超能力 | |
#080 | #080 | 呆壳兽 | 水 | 超能力 | |
#081 | #081 | 小磁怪 | 电 | 钢 | |
#082 | #082 | 三合一磁怪 | 电 | 钢 | |
#083 | #083 | 大葱鸭 | 一般 | 飞行 | |
#084 | #084 | 嘟嘟 | 一般 | 飞行 | |
#085 | #085 | 嘟嘟利 | 一般 | 飞行 | |
#086 | #086 | 小海狮 | 水 | ||
#087 | #087 | 白海狮 | 水 | 冰 | |
#088 | #088 | 臭泥 | 毒 | ||
#089 | #089 | 臭臭泥 | 毒 | ||
#090 | #090 | 大舌贝 | 水 | ||
#091 | #091 | 刺甲贝 | 水 | 冰 | |
#092 | #092 | 鬼斯 | 幽灵 | 毒 | |
#093 | #093 | 鬼斯通 | 幽灵 | 毒 | |
#094 | #094 | 耿鬼 | 幽灵 | 毒 | |
#095 | #095 | 大岩蛇 | 岩石 | 地面 | |
#096 | #096 | 催眠貘 | 超能力 | ||
#097 | #097 | 引梦貘人 | 超能力 | ||
#098 | #098 | 大钳蟹 | 水 | ||
#099 | #099 | 巨钳蟹 | 水 | ||
#100 | #100 | 霹雳电球 | 电 | ||
#101 | #101 | 顽皮雷弹 | 电 |
#102 - #151 蛋蛋 - 梦幻
關都 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#102 | #102 | 蛋蛋 | 草 | 超能力 | |
#103 | #103 | 椰蛋树 | 草 | 超能力 | |
#104 | #104 | 卡拉卡拉 | 地面 | ||
#105 | #105 | 嘎啦嘎啦 | 地面 | ||
#106 | #106 | 飞腿郎 | 格斗 | ||
#107 | #107 | 快拳郎 | 格斗 | ||
#108 | #108 | 大舌头 | 一般 | ||
#109 | #109 | 瓦斯弹 | 毒 | ||
#110 | #110 | 双弹瓦斯 | 毒 | ||
#111 | #111 | 独角犀牛 | 地面 | 岩石 | |
#112 | #112 | 钻角犀兽 | 地面 | 岩石 | |
#113 | #113 | 吉利蛋 | 一般 | ||
#114 | #114 | 蔓藤怪 | 草 | ||
#115 | #115 | 袋兽 | 一般 | ||
#116 | #116 | 墨海马 | 水 | ||
#117 | #117 | 海刺龙 | 水 | ||
#118 | #118 | 角金鱼 | 水 | ||
#119 | #119 | 金鱼王 | 水 | ||
#120 | #120 | 海星星 | 水 | ||
#121 | #121 | 宝石海星 | 水 | 超能力 | |
#122 | #122 | 魔墙人偶 | 超能力 | 妖精 | |
#123 | #123 | 飞天螳螂 | 虫 | 飞行 | |
#124 | #124 | 迷唇姐 | 冰 | 超能力 | |
#125 | #125 | 电击兽 | 电 | ||
#126 | #126 | 鸭嘴火兽 | 火 | ||
#127 | #127 | 凯罗斯 | 虫 | ||
#128 | #128 | 肯泰罗 | 一般 | ||
#129 | #129 | 鲤鱼王 | 水 | ||
#130 | #130 | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | |
#131 | #131 | 拉普拉斯 | 水 | 冰 | |
#132 | #132 | 百变怪 | 一般 | ||
#133 | #133 | 伊布 | 一般 | ||
#134 | #134 | 水伊布 | 水 | ||
#135 | #135 | 雷伊布 | 电 | ||
#136 | #136 | 火伊布 | 火 | ||
#137 | #137 | 多边兽 | 一般 | ||
#138 | #138 | 菊石兽 | 岩石 | 水 | |
#139 | #139 | 多刺菊石兽 | 岩石 | 水 | |
#140 | #140 | 化石盔 | 岩石 | 水 | |
#141 | #141 | 镰刀盔 | 岩石 | 水 | |
#142 | #142 | 化石翼龙 | 岩石 | 飞行 | |
#143 | #143 | 卡比兽 | 一般 | ||
#144 | #144 | 急冻鸟 | 冰 | 飞行 | |
#145 | #145 | 闪电鸟 | 电 | 飞行 | |
#146 | #146 | 火焰鸟 | 火 | 飞行 | |
#147 | #147 | 迷你龙 | 龙 | ||
#148 | #148 | 哈克龙 | 龙 | ||
#149 | #149 | 快龙 | 龙 | 飞行 | |
#150 | #150 | 超梦 | 超能力 | ||
#151 | #151 | 梦幻 | 超能力 |
《Let's Go!皮卡丘/Let's Go!伊布》新增
#152 - #153 美錄坦 - 美錄梅塔
關都 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#152 | #808 | 美錄坦 | 鋼 | ||
#153 | #809 | 美錄梅塔 | 鋼 |
宝可梦列表 | |
---|---|
按全国图鉴编号 | 全国图鉴(簡單版) • 旁支系列 • 其他語言 |
按地区图鉴编号 | 关都 • 城都 • 丰缘 • 神奥 • 合眾(新) • 卡洛斯 • 阿罗拉(新) • 伽勒尔(铠岛 • 王冠雪原) • 洗翠 所有地区图鉴中 • 未知圖騰圖鑑 |
按捕猎游标的瀏覽器的编号 | 菲蕾 • 阿尔米亚 • 奥卜利比亚 |
其他旁支系列游戏 | 计步器 • 信長的野望 • 消消乐 • 绘图方块 • 战棋大师 • 宝可拳 探险寻宝 • GO • 寶可繽紛趣(翻新前) • New 随乐拍 • 大集结 |
按特徵 | 特性 • 顏色 • 分类 • 性別比例 • 性別差異 • 形态变化 • 體形 • 身高 • 体重 • 唯一屬性 • 沉默寡言 初始亲密度 • 设定变更 • 呼唤率 • 孵化周期 • 捕获率 • 携带物品(第二世代 • 第三至第八世代) |
按种族值 | 第一世代 • 第二至第五世代 • 第六世代 • 第七世代(最终形态) • 第八世代 |
按获得方式与来源 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 来源于旁支系列 • 来源于HOME相连作品 • 按来源标记 |
按获得基础点数 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 |
按進化 | 进化家族 • 没有进化 • 分支进化 • 跨世代进化 • 进化等级 |
按內部编号 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 |
按中文排序方式 | 繁體(寶可夢名字第一個字的筆畫) • 简体(宝可梦名字的首字母) |