信号光束(招式)
跳到导航
跳到搜索
信号光束 シグナルビーム Signal Beam | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发射神奇的光线进行攻击。有时会使对手混乱。 | ||||||||||||
对战
| ||||||||||||
Z招式
| ||||||||||||
极巨招式
| ||||||||||||
范围
| ||||||||||||
世代与招式学习器
| ||||||||||||
华丽大赛
| ||||||||||||
超级华丽大赛
| ||||||||||||
华丽现场大赛
| ||||||||||||
|
信号光束(日文︰シグナルビーム,英文︰Signal Beam)是第三世代引入的虫属性招式。
招式附加效果
攻击目标造成伤害。
信号光束有10%的几率使目标陷入混乱状态。
可以学会该招式的宝可梦
通过等级提升
# | 宝可梦 | 属性 | 等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R | S | E | FR | LG | D | P | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | X | Y | ΩR | αS | S | M | US | UM | LP | LE | SW | SH | |||||||||||||
048 | 毛球 |
虫 | 毒 | 35 | 35 | 35 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
049 | 摩鲁蛾 |
虫 | 毒 | 37 | 37 | 37 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
087 | 白海狮 |
水 | 冰 | — | — 7 |
— 7 |
— 7 |
— 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 多边兽 |
一般 | [[(属性)|]] | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 灯笼鱼 |
水 | 电 | 31 | 34 | 34 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 电灯怪 |
水 | 电 | 35 | 40 | 40 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 咩利羊 |
电 | [[(属性)|]] | 32 | 41 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 茸茸羊 |
电 | [[(属性)|]] | 36 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 电龙 |
电 | [[(属性)|]] | 42 | 55 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 铁炮鱼 |
水 | [[(属性)|]] | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 章鱼桶 |
水 | [[(属性)|]] | 42 | 42 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 巨翅飞鱼 |
水 | 飞行 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 多边兽Ⅱ |
一般 | [[(属性)|]] | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
313 | 电萤虫 |
虫 | [[(属性)|]] | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
474 | 多边兽Z |
一般 | [[(属性)|]] | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
595 | 电电虫 |
虫 | 电 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
596 | 电蜘蛛 |
虫 | 电 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
649 | 盖诺赛克特 |
虫 | 钢 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
678 | 超能妙喵♀ |
超能力 | [[(属性)|]] | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
796 | 电束木 |
电 | [[(属性)|]] | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过遺傳
# | 宝可梦 | 属性 | 亲代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | S | E | FR | LG | D | P | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | X | Y | ΩR | αS | S | M | US | UM | LP | LE | SW | SH | ||||||||||||||||||
048 | 毛球 | 虫 | 毒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
086 | 小海狮 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 墨海马 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 角金鱼 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 圆丝蛛 | 虫 | 毒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 蜻蜻蜓 | 虫 | 飞行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 千针鱼 | 水 | 毒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | 溜溜糖球 | 虫 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | 大颚蚁 | 地面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | 海豹球 | 冰 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 | 小猫怪 | 电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456 | 荧光鱼 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
458 | 小球飞鱼 | 水 | 飞行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过教授招式
# | 宝可梦 | 属性 | 遊戲 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||||
Pt | HG | SS | B2 | W2 | ΩR | αS | US | UM | |||||
009 | 水箭龟 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
012 | 巴大蝶 | 虫 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
025 | 皮卡丘 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
026 | 雷丘 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
026 | 雷丘 阿罗拉的样子 |
电 | 超能力 | ✔ | |||||||||
035 | 皮皮 | 妖精 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
036 | 皮可西 | 妖精 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
048 | 毛球 | 虫 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
049 | 摩鲁蛾 | 虫 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
054 | 可达鸭 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
055 | 哥达鸭 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
063 | 凯西 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
064 | 勇基拉 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
065 | 胡地 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
079 | 呆呆兽 | 水 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
080 | 呆壳兽 | 水 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
081 | 小磁怪 | 电 | 钢 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
082 | 三合一磁怪 | 电 | 钢 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
086 | 小海狮 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
087 | 白海狮 | 水 | 冰 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
091 | 刺甲贝 | 水 | 冰 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
096 | 催眠貘 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
097 | 引梦貘人 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
100 | 霹雳电球 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
101 | 顽皮雷弹 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
116 | 墨海马 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
117 | 海刺龙 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
118 | 角金鱼 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
119 | 金鱼王 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
120 | 海星星 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
121 | 宝石海星 | 水 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
122 | 魔墙人偶 | 超能力 | 妖精 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
124 | 迷唇姐 | 冰 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
125 | 电击兽 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
131 | 拉普拉斯 | 水 | 冰 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
134 | 水伊布 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
135 | 雷伊布 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
137 | 多边兽 | 一般 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
144 | 急冻鸟 | 冰 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
145 | 闪电鸟 | 电 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
150 | 超梦 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
151 | 梦幻 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
167 | 圆丝蛛 | 虫 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
168 | 阿利多斯 | 虫 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
170 | 灯笼鱼 | 水 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
171 | 电灯怪 | 水 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
172 | 皮丘 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
173 | 皮宝宝 | 妖精 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
175 | 波克比 | 妖精 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
176 | 波克基古 | 妖精 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
177 | 天然雀 | 超能力 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
178 | 天然鸟 | 超能力 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
179 | 咩利羊 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
180 | 茸茸羊 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
181 | 电龙 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
193 | 蜻蜻蜓 | 虫 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
196 | 太阳伊布 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
199 | 呆呆王 | 水 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
203 | 麒麟奇 | 一般 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
205 | 佛烈托斯 | 虫 | 钢 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
211 | 千针鱼 | 水 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
223 | 铁炮鱼 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
224 | 章鱼桶 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
225 | 信使鸟 | 冰 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
226 | 巨翅飞鱼 | 水 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
230 | 刺龙王 | 水 | 龙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
233 | 多边兽Ⅱ | 一般 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
234 | 惊角鹿 | 一般 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
238 | 迷唇娃 | 冰 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
239 | 电击怪 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
243 | 雷公 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
245 | 水君 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
249 | 洛奇亚 | 超能力 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
250 | 凤王 | 火 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
251 | 时拉比 | 超能力 | 草 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
267 | 狩猎凤蝶 | 虫 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
269 | 毒粉蛾 | 虫 | 毒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
280 | 拉鲁拉丝 | 超能力 | 妖精 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
281 | 奇鲁莉安 | 超能力 | 妖精 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
282 | 沙奈朵 | 超能力 | 妖精 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
283 | 溜溜糖球 | 虫 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
284 | 雨翅蛾 | 虫 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
302 | 勾魂眼 | 恶 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
307 | 玛沙那 | 格斗 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
308 | 恰雷姆 | 格斗 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
309 | 落雷兽 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
310 | 雷电兽 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
311 | 正电拍拍 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
312 | 负电拍拍 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
313 | 电萤虫 | 虫 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
325 | 跳跳猪 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
326 | 噗噗猪 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
328 | 大颚蚁 | 地面 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
329 | 超音波幼虫 | 地面 | 龙 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
330 | 沙漠蜻蜓 | 地面 | 龙 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
337 | 月石 | 岩石 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
338 | 太阳岩 | 岩石 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
343 | 天秤偶 | 地面 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
344 | 念力土偶 | 地面 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
358 | 风铃铃 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
362 | 冰鬼护 | 冰 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
363 | 海豹球 | 冰 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
364 | 海魔狮 | 冰 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
365 | 帝牙海狮 | 冰 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
368 | 樱花鱼 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
375 | 金属怪 | 钢 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
376 | 巨金怪 | 钢 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
378 | 雷吉艾斯 | 冰 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
382 | 盖欧卡 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
385 | 基拉祈 | 钢 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
386 | 代欧奇希斯 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
393 | 波加曼 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
394 | 波皇子 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
395 | 帝王拿波 | 水 | 钢 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
403 | 小猫怪 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
404 | 勒克猫 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
405 | 伦琴猫 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
413 | 结草贵妇 | 虫 | 草 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
414 | 绅士蛾 | 虫 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
416 | 蜂女王 | 虫 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
433 | 铃铛响 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
436 | 铜镜怪 | 钢 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
437 | 青铜钟 | 钢 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
439 | 魔尼尼 | 超能力 | 妖精 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
456 | 荧光鱼 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
457 | 霓虹鱼 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
458 | 小球飞鱼 | 水 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
462 | 自爆磁怪 | 电 | 钢 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
466 | 电击魔兽 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
468 | 波克基斯 | 妖精 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
469 | 远古巨蜓 | 虫 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
471 | 冰伊布 | 冰 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
474 | 多边兽Z | 一般 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
475 | 艾路雷朵 | 超能力 | 格斗 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
478 | 雪妖女 | 冰 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
479 | 洛托姆 | 电 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
480 | 由克希 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
481 | 艾姆利多 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
482 | 亚克诺姆 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
488 | 克雷色利亚 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
489 | 霏欧纳 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
490 | 玛纳霏 | 水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
493 | 阿尔宙斯 | 一般 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
494 | 比克提尼 | 超能力 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
505 | 步哨鼠 | 一般 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
517 | 食梦梦 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
518 | 梦梦蚀 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
522 | 斑斑马 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
523 | 雷电斑马 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
527 | 滚滚蝙蝠 | 超能力 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
528 | 心蝙蝠 | 超能力 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
531 | 差不多娃娃 | 一般 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
540 | 虫宝包 | 虫 | 草 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
541 | 宝包茧 | 虫 | 草 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
542 | 保姆虫 | 虫 | 草 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
543 | 百足蜈蚣 | 虫 | 毒 | ✔ | ✔ | ||||||||
544 | 车轮球 | 虫 | 毒 | ✔ | ✔ | ||||||||
545 | 蜈蚣王 | 虫 | 毒 | ✔ | ✔ | ||||||||
561 | 象征鸟 | 超能力 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
574 | 哥德宝宝 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
575 | 哥德小童 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
576 | 哥德小姐 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
577 | 单卵细胞球 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
578 | 双卵细胞球 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
579 | 人造细胞卵 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
582 | 迷你冰 | 冰 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
583 | 多多冰 | 冰 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
584 | 双倍多多冰 | 冰 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
587 | 电飞鼠 | 电 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
588 | 盖盖虫 | 虫 | ✔ | ✔ | |||||||||
589 | 骑士蜗牛 | 虫 | 钢 | ✔ | ✔ | ||||||||
595 | 电电虫 | 虫 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
596 | 电蜘蛛 | 虫 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
599 | 齿轮儿 | 钢 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
600 | 齿轮组 | 钢 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
601 | 齿轮怪 | 钢 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
603 | 麻麻鳗 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
604 | 麻麻鳗鱼王 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
605 | 小灰怪 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
606 | 大宇怪 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
615 | 几何雪花 | 冰 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
616 | 小嘴蜗 | 虫 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
617 | 敏捷虫 | 虫 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
622 | 泥偶小人 | 地面 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
623 | 泥偶巨人 | 地面 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
635 | 三首恶龙 | 恶 | 龙 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
636 | 燃烧虫 | 虫 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
637 | 火神蛾 | 虫 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
644 | 捷克罗姆 | 龙 | 电 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
646 | 酋雷姆 | 龙 | 冰 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
648 | 美洛耶塔 | 一般 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
649 | 盖诺赛克特 | 虫 | 钢 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
655 | 妖火红狐 | 火 | 超能力 | ✔ | ✔ | ||||||||
666 | 彩粉蝶 | 虫 | 飞行 | ✔ | ✔ | ||||||||
677 | 妙喵 | 超能力 | ✔ | ✔ | |||||||||
678 | 超能妙喵 | 超能力 | ✔ | ✔ | |||||||||
687 | 乌贼王 | 恶 | 超能力 | ✔ | ✔ | ||||||||
694 | 伞电蜥 | 电 | 一般 | ✔ | ✔ | ||||||||
695 | 光电伞蜥 | 电 | 一般 | ✔ | ✔ | ||||||||
702 | 咚咚鼠 | 电 | 妖精 | ✔ | ✔ | ||||||||
720 | 胡帕 | 超能力 | 幽灵 | ✔ | ✔ | ||||||||
738 | 锹农炮虫 | 虫 | 电 | ✔ | |||||||||
742 | 萌虻 | 虫 | 妖精 | ✔ | |||||||||
743 | 蝶结萌虻 | 虫 | 妖精 | ✔ | |||||||||
751 | 滴蛛 | 水 | 虫 | ✔ | |||||||||
752 | 滴蛛霸 | 水 | 虫 | ✔ | |||||||||
753 | 伪螳草 | 草 | ✔ | ||||||||||
754 | 兰螳花 | 草 | ✔ | ||||||||||
755 | 睡睡菇 | 草 | 妖精 | ✔ | |||||||||
756 | 灯罩夜菇 | 草 | 妖精 | ✔ | |||||||||
772 | 属性:空 | 一般 | ✔ | ||||||||||
773 | 银伴战兽 | 一般 | ✔ | ||||||||||
779 | 磨牙彩皮鱼 | 水 | 超能力 | ✔ | |||||||||
780 | 老翁龙 | 一般 | 龙 | ✔ | |||||||||
792 | 露奈雅拉 | 超能力 | 幽灵 | ✔ | |||||||||
795 | 费洛美螂 | 虫 | 格斗 | ✔ | |||||||||
796 | 电束木 | 电 | ✔ | ||||||||||
800 | 奈克洛兹玛 | 超能力 | ✔ | ||||||||||
801 | 玛机雅娜 | 钢 | 妖精 | ✔ | |||||||||
803 | 毒贝比 | 毒 | ✔ | ||||||||||
804 | 四颚针龙 | 毒 | 龙 | ✔ | |||||||||
通过特殊途径
第三世代
# | 宝可梦 | 属性 | 获得方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 圆丝蛛 | 虫 | 毒 | 净化黑暗宝可梦XD | |||
第四世代
# | 宝可梦 | 属性 | 获得方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 章鱼桶 | 水 | 宝可计步器 - 海之彼岸Lv. 19 | ||||
第五世代
# | 宝可梦 | 属性 | 获得方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 雷电球 | 电 | 梦境世界 - 凉爽洞穴 | ||||
309 | 落雷兽 | 电 | 梦境世界 - 小小森林BW | ||||
311 | 正电拍拍 | 电 | 梦境世界 - 梦境公园 | ||||
312 | 负电拍拍 | 电 | 梦境世界 - 梦境公园 | ||||
328 | 大颚蚁 | 地面 | 梦境世界 - 崎岖山脉 | ||||
479 | 洛托姆 | 电 | 幽灵 | 梦境世界 - 古老洋馆BW | |||
招式动画
本模板内图片为动态图片,加载可能需要一定时间,同时图片体积也会很大。 | |
---|---|
第四世代 | 第五世代 |
细节
- 信号光束的非官方的常用译名为信号光线。
名字
語言 | 名字 | |
---|---|---|
日文 | シグナルビーム Signal Beam | |
中文 | 任天堂 | 信號光束 信号光束 |
大陸 | 信号光束 | |
单向电波 | ||
台灣 | 信號光束 | |
單向電波 | ||
香港 | 信號光束 | |
單向電波 | ||
訊號光束 | ||
英文 | Signal Beam | |
法文 | Rayon Signal | |
德文 | Ampelleuchte | |
西班牙文 | Doble Rayo | |
義大利文 | Segnoraggio |
![]() |
这个页面属于神奇宝贝百科招式工程,欢迎加入招式工程。 | ![]() |