宝可梦列表(按伽勒尔图鉴编号)
(重定向自伽勒尔图鉴)
|
全国/地区图鉴 |
|
---|
《劍/盾》相关宝可梦列表 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
|
如果您要尋找《劍/盾 擴充票》的寶可夢列表,請參照鎧島圖鑑與王冠雪原圖鑑。
#001 - #050 敲音猴 - 泡沫栗鼠
伽勒尔 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#001 | #0810 | 敲音猴 | 草 | ||
#002 | #0811 | 啪咚猴 | 草 | ||
#003 | #0812 | 轰擂金刚猩 | 草 | ||
#004 | #0813 | 炎兔儿 | 火 | ||
#005 | #0814 | 腾蹴小将 | 火 | ||
#006 | #0815 | 闪焰王牌 | 火 | ||
#007 | #0816 | 泪眼蜥 | 水 | ||
#008 | #0817 | 变涩蜥 | 水 | ||
#009 | #0818 | 千面避役 | 水 | ||
#010 | #0824 | 索侦虫 | 虫 | ||
#011 | #0825 | 天罩虫 | 虫 | 超能力 | |
#012 | #0826 | 以欧路普 | 虫 | 超能力 | |
#013 | #0010 | 绿毛虫 | 虫 | ||
#014 | #0011 | 铁甲蛹 | 虫 | ||
#015 | #0012 | 巴大蝶 | 虫 | 飞行 | |
#016 | #0736 | 强颚鸡母虫 | 虫 | ||
#017 | #0737 | 虫电宝 | 虫 | 电 | |
#018 | #0738 | 锹农炮虫 | 虫 | 电 | |
#019 | #0163 | 咕咕 | 一般 | 飞行 | |
#020 | #0164 | 猫头夜鹰 | 一般 | 飞行 | |
#021 | #0821 | 稚山雀 | 飞行 | ||
#022 | #0822 | 蓝鸦 | 飞行 | ||
#023 | #0823 | 钢铠鸦 | 飞行 | 钢 | |
#024 | #0819 | 贪心栗鼠 | 一般 | ||
#025 | #0820 | 藏饱栗鼠 | 一般 | ||
#026 | #0519 | 豆豆鸽 | 一般 | 飞行 | |
#027 | #0520 | 咕咕鸽 | 一般 | 飞行 | |
#028 | #0521 | 高傲雉鸡 | 一般 | 飞行 | |
#029 | #0827 | 偷儿狐 | 恶 | ||
#030 | #0828 | 狐大盗 | 恶 | ||
#031 | #0263 | 蛇纹熊 伽勒尔的样子 |
恶 | 一般 | |
#032 | #0264 | 直冲熊 伽勒尔的样子 |
恶 | 一般 | |
#033 | #0862 | 堵拦熊 | 恶 | 一般 | |
#034 | #0831 | 毛辫羊 | 一般 | ||
#035 | #0832 | 毛毛角羊 | 一般 | ||
#036 | #0270 | 莲叶童子 | 水 | 草 | |
#037 | #0271 | 莲帽小童 | 水 | 草 | |
#038 | #0272 | 乐天河童 | 水 | 草 | |
#039 | #0273 | 橡实果 | 草 | ||
#040 | #0274 | 长鼻叶 | 草 | 恶 | |
#041 | #0275 | 狡猾天狗 | 草 | 恶 | |
#042 | #0833 | 咬咬龟 | 水 | ||
#043 | #0834 | 暴噬龟 | 水 | 岩石 | |
#044 | #0509 | 扒手猫 | 恶 | ||
#045 | #0510 | 酷豹 | 恶 | ||
#046 | #0835 | 来电汪 | 电 | ||
#047 | #0836 | 逐电犬 | 电 | ||
#048 | #0659 | 掘掘兔 | 一般 | ||
#049 | #0660 | 掘地兔 | 一般 | 地面 | |
#050 | #0572 | 泡沫栗鼠 | 一般 |
#051 - #100 奇诺栗鼠 - 乌波
伽勒尔 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#051 | #0573 | 奇诺栗鼠 | 一般 | ||
#052 | #0761 | 甜竹竹 | 草 | ||
#053 | #0762 | 甜舞妮 | 草 | ||
#054 | #0763 | 甜冷美后 | 草 | ||
#055 | #0043 | 走路草 | 草 | 毒 | |
#056 | #0044 | 臭臭花 | 草 | 毒 | |
#057 | #0045 | 霸王花 | 草 | 毒 | |
#058 | #0182 | 美丽花 | 草 | ||
#059 | #0406 | 含羞苞 | 草 | 毒 | |
#060 | #0315 | 毒蔷薇 | 草 | 毒 | |
#061 | #0407 | 罗丝雷朵 | 草 | 毒 | |
#062 | #0278 | 长翅鸥 | 水 | 飞行 | |
#063 | #0279 | 大嘴鸥 | 水 | 飞行 | |
#064 | #0595 | 电电虫 | 虫 | 电 | |
#065 | #0596 | 电蜘蛛 | 虫 | 电 | |
#066 | #0309 | 落雷兽 | 电 | ||
#067 | #0310 | 雷电兽 | 电 | ||
#068 | #0037 | 六尾 | 火 | ||
#069 | #0038 | 九尾 | 火 | ||
#070 | #0058 | 卡蒂狗 | 火 | ||
#071 | #0059 | 风速狗 | 火 | ||
#072 | #0582 | 迷你冰 | 冰 | ||
#073 | #0583 | 多多冰 | 冰 | ||
#074 | #0584 | 双倍多多冰 | 冰 | ||
#075 | #0220 | 小山猪 | 冰 | 地面 | |
#076 | #0221 | 长毛猪 | 冰 | 地面 | |
#077 | #0473 | 象牙猪 | 冰 | 地面 | |
#078 | #0225 | 信使鸟 | 冰 | 飞行 | |
#079 | #0361 | 雪童子 | 冰 | ||
#080 | #0362 | 冰鬼护 | 冰 | ||
#081 | #0478 | 雪妖女 | 冰 | 幽灵 | |
#082 | #0343 | 天秤偶 | 地面 | 超能力 | |
#083 | #0344 | 念力土偶 | 地面 | 超能力 | |
#084 | #0749 | 泥驴仔 | 地面 | ||
#085 | #0750 | 重泥挽马 | 地面 | ||
#086 | #0557 | 石居蟹 | 虫 | 岩石 | |
#087 | #0558 | 岩殿居蟹 | 虫 | 岩石 | |
#088 | #0622 | 泥偶小人 | 地面 | 幽灵 | |
#089 | #0623 | 泥偶巨人 | 地面 | 幽灵 | |
#090 | #0517 | 食梦梦 | 超能力 | ||
#091 | #0518 | 梦梦蚀 | 超能力 | ||
#092 | #0177 | 天然雀 | 超能力 | 飞行 | |
#093 | #0178 | 天然鸟 | 超能力 | 飞行 | |
#094 | #0759 | 童偶熊 | 一般 | 格斗 | |
#095 | #0760 | 穿着熊 | 一般 | 格斗 | |
#096 | #0459 | 雪笠怪 | 草 | 冰 | |
#097 | #0460 | 暴雪王 | 草 | 冰 | |
#098 | #0098 | 大钳蟹 | 水 | ||
#099 | #0099 | 巨钳蟹 | 水 | ||
#100 | #0194 | 乌波 | 水 | 地面 |
#101 - #150 沼王 - 大舌贝
伽勒尔 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#101 | #0195 | 沼王 | 水 | 地面 | |
#102 | #0341 | 龙虾小兵 | 水 | ||
#103 | #0342 | 铁螯龙虾 | 水 | 恶 | |
#104 | #0290 | 土居忍士 | 虫 | 地面 | |
#105 | #0291 | 铁面忍者 | 虫 | 飞行 | |
#106 | #0292 | 脱壳忍者 | 虫 | 幽灵 | |
#107 | #0236 | 无畏小子 | 格斗 | ||
#108 | #0106 | 飞腿郎 | 格斗 | ||
#109 | #0107 | 快拳郎 | 格斗 | ||
#110 | #0237 | 战舞郎 | 格斗 | ||
#111 | #0674 | 顽皮熊猫 | 格斗 | ||
#112 | #0675 | 流氓熊猫 | 格斗 | 恶 | |
#113 | #0599 | 齿轮儿 | 钢 | ||
#114 | #0600 | 齿轮组 | 钢 | ||
#115 | #0601 | 齿轮怪 | 钢 | ||
#116 | #0415 | 三蜜蜂 | 虫 | 飞行 | |
#117 | #0416 | 蜂女王 | 虫 | 飞行 | |
#118 | #0436 | 铜镜怪 | 钢 | 超能力 | |
#119 | #0437 | 青铜钟 | 钢 | 超能力 | |
#120 | #0280 | 拉鲁拉丝 | 超能力 | 妖精 | |
#121 | #0281 | 奇鲁莉安 | 超能力 | 妖精 | |
#122 | #0282 | 沙奈朵 | 超能力 | 妖精 | |
#123 | #0475 | 艾路雷朵 | 超能力 | 格斗 | |
#124 | #0425 | 飘飘球 | 幽灵 | 飞行 | |
#125 | #0426 | 随风球 | 幽灵 | 飞行 | |
#126 | #0829 | 幼棉棉 | 草 | ||
#127 | #0830 | 白蓬蓬 | 草 | ||
#128 | #0420 | 樱花宝 | 草 | ||
#129 | #0421 | 樱花儿 | 草 | ||
#130 | #0434 | 臭鼬噗 | 毒 | 恶 | |
#131 | #0435 | 坦克臭鼬 | 毒 | 恶 | |
#132 | #0535 | 圆蝌蚪 | 水 | ||
#133 | #0536 | 蓝蟾蜍 | 水 | 地面 | |
#134 | #0537 | 蟾蜍王 | 水 | 地面 | |
#135 | #0355 | 夜巡灵 | 幽灵 | ||
#136 | #0356 | 彷徨夜灵 | 幽灵 | ||
#137 | #0477 | 黑夜魔灵 | 幽灵 | ||
#138 | #0066 | 腕力 | 格斗 | ||
#139 | #0067 | 豪力 | 格斗 | ||
#140 | #0068 | 怪力 | 格斗 | ||
#141 | #0092 | 鬼斯 | 幽灵 | 毒 | |
#142 | #0093 | 鬼斯通 | 幽灵 | 毒 | |
#143 | #0094 | 耿鬼 | 幽灵 | 毒 | |
#144 | #0129 | 鲤鱼王 | 水 | ||
#145 | #0130 | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | |
#146 | #0118 | 角金鱼 | 水 | ||
#147 | #0119 | 金鱼王 | 水 | ||
#148 | #0223 | 铁炮鱼 | 水 | ||
#149 | #0224 | 章鱼桶 | 水 | ||
#150 | #0090 | 大舌贝 | 水 |
#151 - #200 刺甲贝 - 太阳伊布
伽勒尔 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#151 | #0091 | 刺甲贝 | 水 | 冰 | |
#152 | #0349 | 丑丑鱼 | 水 | ||
#153 | #0350 | 美纳斯 | 水 | ||
#154 | #0550 | 野蛮鲈鱼 | 水 | ||
#155 | #0746 | 弱丁鱼 | 水 | ||
#156 | #0771 | 拳海参 | 水 | ||
#157 | #0568 | 破破袋 | 毒 | ||
#158 | #0569 | 灰尘山 | 毒 | ||
#159 | #0850 | 烧火蚣 | 火 | 虫 | |
#160 | #0851 | 焚焰蚣 | 火 | 虫 | |
#161 | #0837 | 小炭仔 | 岩石 | ||
#162 | #0838 | 大炭车 | 岩石 | 火 | |
#163 | #0839 | 巨炭山 | 岩石 | 火 | |
#164 | #0050 | 地鼠 | 地面 | ||
#165 | #0051 | 三地鼠 | 地面 | ||
#166 | #0529 | 螺钉地鼠 | 地面 | ||
#167 | #0530 | 龙头地鼠 | 地面 | 钢 | |
#168 | #0524 | 石丸子 | 岩石 | ||
#169 | #0525 | 地幔岩 | 岩石 | ||
#170 | #0526 | 庞岩怪 | 岩石 | ||
#171 | #0532 | 搬运小匠 | 格斗 | ||
#172 | #0533 | 铁骨土人 | 格斗 | ||
#173 | #0534 | 修建老匠 | 格斗 | ||
#174 | #0527 | 滚滚蝙蝠 | 超能力 | 飞行 | |
#175 | #0528 | 心蝙蝠 | 超能力 | 飞行 | |
#176 | #0714 | 嗡蝠 | 飞行 | 龙 | |
#177 | #0715 | 音波龙 | 飞行 | 龙 | |
#178 | #0095 | 大岩蛇 | 岩石 | 地面 | |
#179 | #0208 | 大钢蛇 | 钢 | 地面 | |
#180 | #0846 | 刺梭鱼 | 水 | ||
#181 | #0847 | 戽斗尖梭 | 水 | ||
#182 | #0052 | 喵喵 伽勒尔的样子 |
钢 | ||
#183 | #0863 | 喵头目 | 钢 | ||
#184 | #0053 | 猫老大 | 一般 | ||
#185 | #0868 | 小仙奶 | 妖精 | ||
#186 | #0869 | 霜奶仙 | 妖精 | ||
#187 | #0742 | 萌虻 | 虫 | 妖精 | |
#188 | #0743 | 蝶结萌虻 | 虫 | 妖精 | |
#189 | #0597 | 种子铁球 | 草 | 钢 | |
#190 | #0598 | 坚果哑铃 | 草 | 钢 | |
#191 | #0710 | 南瓜精 | 幽灵 | 草 | |
#192 | #0711 | 南瓜怪人 | 幽灵 | 草 | |
#193 | #0172 | 皮丘 | 电 | ||
#194 | #0025 | 皮卡丘 | 电 | ||
#195 | #0026 | 雷丘 | 电 | ||
#196 | #0133 | 伊布 | 一般 | ||
#197 | #0134 | 水伊布 | 水 | ||
#198 | #0135 | 雷伊布 | 电 | ||
#199 | #0136 | 火伊布 | 火 | ||
#200 | #0196 | 太阳伊布 | 超能力 |
#201 - #250 月亮伊布 - 瓦斯弹
伽勒尔 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#201 | #0197 | 月亮伊布 | 恶 | ||
#202 | #0470 | 叶伊布 | 草 | ||
#203 | #0471 | 冰伊布 | 冰 | ||
#204 | #0700 | 仙子伊布 | 妖精 | ||
#205 | #0840 | 啃果虫 | 草 | 龙 | |
#206 | #0841 | 苹裹龙 | 草 | 龙 | |
#207 | #0842 | 丰蜜龙 | 草 | 龙 | |
#208 | #0677 | 妙喵 | 超能力 | ||
#209 | #0678 | 超能妙喵 | 超能力 | ||
#210 | #0684 | 绵绵泡芙 | 妖精 | ||
#211 | #0685 | 胖甜妮 | 妖精 | ||
#212 | #0682 | 粉香香 | 妖精 | ||
#213 | #0683 | 芳香精 | 妖精 | ||
#214 | #0751 | 滴蛛 | 水 | 虫 | |
#215 | #0752 | 滴蛛霸 | 水 | 虫 | |
#216 | #0360 | 小果然 | 超能力 | ||
#217 | #0202 | 果然翁 | 超能力 | ||
#218 | #0083 | 大葱鸭 伽勒尔的样子 |
格斗 | ||
#219 | #0865 | 葱游兵 | 格斗 | ||
#220 | #0170 | 灯笼鱼 | 水 | 电 | |
#221 | #0171 | 电灯怪 | 水 | 电 | |
#222 | #0453 | 不良蛙 | 毒 | 格斗 | |
#223 | #0454 | 毒骷蛙 | 毒 | 格斗 | |
#224 | #0559 | 滑滑小子 | 恶 | 格斗 | |
#225 | #0560 | 头巾混混 | 恶 | 格斗 | |
#226 | #0618 | 泥巴鱼 伽勒尔的样子 |
地面 | 钢 | |
#227 | #0213 | 壶壶 | 虫 | 岩石 | |
#228 | #0339 | 泥泥鳅 | 水 | 地面 | |
#229 | #0340 | 鲶鱼王 | 水 | 地面 | |
#230 | #0422 | 无壳海兔 | 水 | ||
#231 | #0423 | 海兔兽 | 水 | 地面 | |
#232 | #0767 | 胆小虫 | 虫 | 水 | |
#233 | #0768 | 具甲武者 | 虫 | 水 | |
#234 | #0688 | 龟脚脚 | 岩石 | 水 | |
#235 | #0689 | 龟足巨铠 | 岩石 | 水 | |
#236 | #0222 | 太阳珊瑚 伽勒尔的样子 |
幽灵 | ||
#237 | #0864 | 魔灵珊瑚 | 幽灵 | ||
#238 | #0859 | 捣蛋小妖 | 恶 | 妖精 | |
#239 | #0860 | 诈唬魔 | 恶 | 妖精 | |
#240 | #0861 | 长毛巨魔 | 恶 | 妖精 | |
#241 | #0856 | 迷布莉姆 | 超能力 | ||
#242 | #0857 | 提布莉姆 | 超能力 | ||
#243 | #0858 | 布莉姆温 | 超能力 | 妖精 | |
#244 | #0757 | 夜盗火蜥 | 毒 | 火 | |
#245 | #0758 | 焰后蜥 | 毒 | 火 | |
#246 | #0624 | 驹刀小兵 | 恶 | 钢 | |
#247 | #0625 | 劈斩司令 | 恶 | 钢 | |
#248 | #0538 | 投摔鬼 | 格斗 | ||
#249 | #0539 | 打击鬼 | 格斗 | ||
#250 | #0109 | 瓦斯弹 | 毒 |
#251 - #300 双弹瓦斯 - 煤炭龟
伽勒尔 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#251 | #0110 | 双弹瓦斯 伽勒尔的样子 |
毒 | 妖精 | |
#252 | #0438 | 盆才怪 | 岩石 | ||
#253 | #0185 | 树才怪 | 岩石 | ||
#254 | #0173 | 皮宝宝 | 妖精 | ||
#255 | #0035 | 皮皮 | 妖精 | ||
#256 | #0036 | 皮可西 | 妖精 | ||
#257 | #0175 | 波克比 | 妖精 | ||
#258 | #0176 | 波克基古 | 妖精 | 飞行 | |
#259 | #0468 | 波克基斯 | 妖精 | 飞行 | |
#260 | #0446 | 小卡比兽 | 一般 | ||
#261 | #0143 | 卡比兽 | 一般 | ||
#262 | #0546 | 木棉球 | 草 | 妖精 | |
#263 | #0547 | 风妖精 | 草 | 妖精 | |
#264 | #0111 | 独角犀牛 | 地面 | 岩石 | |
#265 | #0112 | 钻角犀兽 | 地面 | 岩石 | |
#266 | #0464 | 超甲狂犀 | 地面 | 岩石 | |
#267 | #0574 | 哥德宝宝 | 超能力 | ||
#268 | #0575 | 哥德小童 | 超能力 | ||
#269 | #0576 | 哥德小姐 | 超能力 | ||
#270 | #0577 | 单卵细胞球 | 超能力 | ||
#271 | #0578 | 双卵细胞球 | 超能力 | ||
#272 | #0579 | 人造细胞卵 | 超能力 | ||
#273 | #0588 | 盖盖虫 | 虫 | ||
#274 | #0589 | 骑士蜗牛 | 虫 | 钢 | |
#275 | #0616 | 小嘴蜗 | 虫 | ||
#276 | #0617 | 敏捷虫 | 虫 | ||
#277 | #0605 | 小灰怪 | 超能力 | ||
#278 | #0606 | 大宇怪 | 超能力 | ||
#279 | #0613 | 喷嚏熊 | 冰 | ||
#280 | #0614 | 冻原熊 | 冰 | ||
#281 | #0627 | 毛头小鹰 | 一般 | 飞行 | |
#282 | #0628 | 勇士雄鹰 | 一般 | 飞行 | |
#283 | #0629 | 秃鹰丫头 | 恶 | 飞行 | |
#284 | #0630 | 秃鹰娜 | 恶 | 飞行 | |
#285 | #0451 | 钳尾蝎 | 毒 | 虫 | |
#286 | #0452 | 龙王蝎 | 毒 | 恶 | |
#287 | #0607 | 烛光灵 | 幽灵 | 火 | |
#288 | #0608 | 灯火幽灵 | 幽灵 | 火 | |
#289 | #0609 | 水晶灯火灵 | 幽灵 | 火 | |
#290 | #0686 | 好啦鱿 | 恶 | 超能力 | |
#291 | #0687 | 乌贼王 | 恶 | 超能力 | |
#292 | #0215 | 狃拉 | 恶 | 冰 | |
#293 | #0461 | 玛狃拉 | 恶 | 冰 | |
#294 | #0302 | 勾魂眼 | 恶 | 幽灵 | |
#295 | #0303 | 大嘴娃 | 钢 | 妖精 | |
#296 | #0556 | 沙铃仙人掌 | 草 | ||
#297 | #0561 | 象征鸟 | 超能力 | 飞行 | |
#298 | #0447 | 利欧路 | 格斗 | ||
#299 | #0448 | 路卡利欧 | 格斗 | 钢 | |
#300 | #0324 | 煤炭龟 | 火 |
#301 - #350 谜拟Q - 雪绒蛾
伽勒尔 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#301 | #0778 | 谜拟Q | 幽灵 | 妖精 | |
#302 | #0878 | 铜象 | 钢 | ||
#303 | #0879 | 大王铜象 | 钢 | ||
#304 | #0211 | 千针鱼 | 水 | 毒 | |
#305 | #0592 | 轻飘飘 | 水 | 幽灵 | |
#306 | #0593 | 胖嘟嘟 | 水 | 幽灵 | |
#307 | #0747 | 好坏星 | 毒 | 水 | |
#308 | #0748 | 超坏星 | 毒 | 水 | |
#309 | #0845 | 古月鸟 | 飞行 | 水 | |
#310 | #0848 | 毒电婴 | 电 | 毒 | |
#311 | #0849 | 颤弦蝾螈 | 电 | 毒 | |
#312 | #0843 | 沙包蛇 | 地面 | ||
#313 | #0844 | 沙螺蟒 | 地面 | ||
#314 | #0449 | 沙河马 | 地面 | ||
#315 | #0450 | 河马兽 | 地面 | ||
#316 | #0632 | 铁蚁 | 虫 | 钢 | |
#317 | #0631 | 熔蚁兽 | 火 | ||
#318 | #0694 | 伞电蜥 | 电 | 一般 | |
#319 | #0695 | 光电伞蜥 | 电 | 一般 | |
#320 | #0701 | 摔角鹰人 | 格斗 | 飞行 | |
#321 | #0328 | 大颚蚁 | 地面 | ||
#322 | #0329 | 超音波幼虫 | 地面 | 龙 | |
#323 | #0330 | 沙漠蜻蜓 | 地面 | 龙 | |
#324 | #0610 | 牙牙 | 龙 | ||
#325 | #0611 | 斧牙龙 | 龙 | ||
#326 | #0612 | 双斧战龙 | 龙 | ||
#327 | #0562 | 哭哭面具 伽勒尔的样子 |
地面 | 幽灵 | |
#328 | #0867 | 死神板 | 地面 | 幽灵 | |
#329 | #0563 | 死神棺 | 幽灵 | ||
#330 | #0679 | 独剑鞘 | 钢 | 幽灵 | |
#331 | #0680 | 双剑鞘 | 钢 | 幽灵 | |
#332 | #0681 | 坚盾剑怪 | 钢 | 幽灵 | |
#333 | #0077 | 小火马 伽勒尔的样子 |
超能力 | ||
#334 | #0078 | 烈焰马 伽勒尔的样子 |
超能力 | 妖精 | |
#335 | #0854 | 来悲茶 | 幽灵 | ||
#336 | #0855 | 怖思壶 | 幽灵 | ||
#337 | #0876 | 爱管侍 | 超能力 | 一般 | |
#338 | #0708 | 小木灵 | 幽灵 | 草 | |
#339 | #0709 | 朽木妖 | 幽灵 | 草 | |
#340 | #0755 | 睡睡菇 | 草 | 妖精 | |
#341 | #0756 | 灯罩夜菇 | 草 | 妖精 | |
#342 | #0765 | 智挥猩 | 一般 | 超能力 | |
#343 | #0766 | 投掷猴 | 格斗 | ||
#344 | #0877 | 莫鲁贝可 | 电 | 恶 | |
#345 | #0870 | 列阵兵 | 格斗 | ||
#346 | #0780 | 老翁龙 | 一般 | 龙 | |
#347 | #0776 | 爆焰龟兽 | 火 | 龙 | |
#348 | #0777 | 托戈德玛尔 | 电 | 钢 | |
#349 | #0872 | 雪吞虫 | 冰 | 虫 | |
#350 | #0873 | 雪绒蛾 | 冰 | 虫 |
#351 - #400 拳拳蛸 - 无极汰那
伽勒尔 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#351 | #0852 | 拳拳蛸 | 格斗 | ||
#352 | #0853 | 八爪武师 | 格斗 | ||
#353 | #0871 | 啪嚓海胆 | 电 | ||
#354 | #0458 | 小球飞鱼 | 水 | 飞行 | |
#355 | #0226 | 巨翅飞鱼 | 水 | 飞行 | |
#356 | #0320 | 吼吼鲸 | 水 | ||
#357 | #0321 | 吼鲸王 | 水 | ||
#358 | #0712 | 冰宝 | 冰 | ||
#359 | #0713 | 冰岩怪 | 冰 | ||
#360 | #0781 | 破破舵轮 | 幽灵 | 草 | |
#361 | #0131 | 拉普拉斯 | 水 | 冰 | |
#362 | #0337 | 月石 | 岩石 | 超能力 | |
#363 | #0338 | 太阳岩 | 岩石 | 超能力 | |
#364 | #0439 | 魔尼尼 | 超能力 | 妖精 | |
#365 | #0122 | 魔墙人偶 伽勒尔的样子 |
冰 | 超能力 | |
#366 | #0866 | 踏冰人偶 | 冰 | 超能力 | |
#367 | #0554 | 火红不倒翁 伽勒尔的样子 |
冰 | ||
#368 | #0555 | 达摩狒狒 伽勒尔的样子 |
冰 | ||
#369 | #0874 | 巨石丁 | 岩石 | ||
#370 | #0875 | 冰砌鹅 | 冰 | ||
#371 | #0884 | 铝钢龙 | 钢 | 龙 | |
#372 | #0479 | 洛托姆 | 电 | 幽灵 | |
#373 | #0132 | 百变怪 | 一般 | ||
#374 | #0880 | 雷鸟龙 | 电 | 龙 | |
#375 | #0881 | 雷鸟海兽 | 电 | 冰 | |
#376 | #0882 | 鳃鱼龙 | 水 | 龙 | |
#377 | #0883 | 鳃鱼海兽 | 水 | 冰 | |
#378 | #0004 | 小火龙 | 火 | ||
#379 | #0005 | 火恐龙 | 火 | ||
#380 | #0006 | 喷火龙 | 火 | 飞行 | |
#381 | #0772 | 属性:空 | 一般 | ||
#382 | #0773 | 银伴战兽 | 一般 | ||
#383 | #0246 | 幼基拉斯 | 岩石 | 地面 | |
#384 | #0247 | 沙基拉斯 | 岩石 | 地面 | |
#385 | #0248 | 班基拉斯 | 岩石 | 恶 | |
#386 | #0633 | 单首龙 | 恶 | 龙 | |
#387 | #0634 | 双首暴龙 | 恶 | 龙 | |
#388 | #0635 | 三首恶龙 | 恶 | 龙 | |
#389 | #0704 | 黏黏宝 | 龙 | ||
#390 | #0705 | 黏美儿 | 龙 | ||
#391 | #0706 | 黏美龙 | 龙 | ||
#392 | #0782 | 心鳞宝 | 龙 | ||
#393 | #0783 | 鳞甲龙 | 龙 | 格斗 | |
#394 | #0784 | 杖尾鳞甲龙 | 龙 | 格斗 | |
#395 | #0885 | 多龙梅西亚 | 龙 | 幽灵 | |
#396 | #0886 | 多龙奇 | 龙 | 幽灵 | |
#397 | #0887 | 多龙巴鲁托 | 龙 | 幽灵 | |
#398 | #0888 | 苍响 | 妖精 | ||
#399 | #0889 | 藏玛然特 | 格斗 | ||
#400 | #0890 | 无极汰那 | 毒 | 龙 |
导航
宝可梦列表 | |
---|---|
按全国图鉴编号 | 全国图鉴(簡單版) • 旁支系列 • 其他語言 |
按地区图鉴编号 | 关都 • 城都 • 丰缘 • 神奥 • 合眾(新) • 卡洛斯 • 阿罗拉(新) 伽勒尔(铠岛 • 王冠雪原) • 洗翠 • 帕底亚 (北上) • 所有地区图鉴中 • 未知圖騰圖鑑 |
按捕猎游标瀏覽器编号 | 菲蕾 • 阿尔米亚 • 奥卜利比亚 |
其他旁支系列游戏 | 弹珠台 红宝石·蓝宝石 • 计步器 • 信長的野望 • 宝可公园手册 • 消消乐 • 绘图方块 战棋大师 • 宝可拳 • 探险寻宝 • GO • 寶可繽紛趣(翻新前) • New 随乐拍 • 大集结 |
集换式卡牌游戏相关 | DPBP • 卡牌先行 • 未卡牌化双属性 • 未卡牌化形态变化 • 属性不符 |
按特徵 | 身高 • 体重 • 分类 • 顏色 • 體形 • 性別比例 • 性別差異 • 形态变化 • 携带物品 唯一屬性 • 蛋群 • 孵化周期 • 特性 • 捕获率 • 初始亲密度 同行图标 • 调色板 • 场所 • 体能 • 呼唤率 • 沉默寡言 • 设定变更 |
按种族值 | 第一世代 • 第二至第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 • 最终形态 |
按获得方式与来源 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 来源于旁支系列 • 来源于HOME相连作品 • 按来源标记 • 按精灵球种类 • 版本限定 • 互斥 • 永久错过 |
按获得经验值和基础点数 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 |
按進化 | 进化家族 • 没有进化 • 分支进化 • 跨世代进化 • 进化等级 |
按內部编号 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 |
按中文排序方式 | 繁體(寶可夢名字第一個字的筆畫) • 简体(宝可梦名字的首字母) |