代欧奇希斯/第三世代招式表
这个页面是关于“代欧奇希斯”的第三世代招式表。 | |||||||
|
可学会招式表
可学会的招式
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | |||
—RS | 瞪眼 | 一般 | — | 100 | 30 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
—RS | 紧束 | 一般 | 15 | 90 | 20 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
5RS | 黑夜魔影 | 幽灵 | 变化 | 100 | 15 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
10RS | 瞬间移动 | 超能力 | — | — | 20 | 帅气 | 1 ♥ | 0 | ||||
15RS | 拍落 | 恶 | 20 | 100 | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ | ||||
20RS | 追打 | 恶 | 40 | 100 | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
25RS | 精神强念 | 超能力 | 90 | 100 | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | ||||
30RS | 抢夺 | 恶 | — | — | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
35RS | 宇宙力量 | 超能力 | — | — | 20 | 帅气 | 1 ♥ | 0 | ||||
40RS | 自我再生 | 一般 | — | — | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
45RS | 精神突进 | 超能力 | 140 | 90 | 5 | 聪明 | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 | ||||
50RS | 破坏光线 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 4 ♥♥♥♥ | ||||
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | |||
—FR | 瞪眼 | 一般 | — | 100 | 30 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
—FR | 紧束 | 一般 | 15 | 90 | 20 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
5FR | 黑夜魔影 | 幽灵 | 变化 | 100 | 15 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
10FR | 瞬间移动 | 超能力 | — | — | 20 | 帅气 | 1 ♥ | 0 | ||||
15FR | 挑衅 | 恶 | — | 100 | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
20FR | 追打 | 恶 | 40 | 100 | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
25FR | 精神强念 | 超能力 | 90 | 100 | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | ||||
30FR | 蛮力 | 格斗 | 120 | 100 | 5 | 强壮 | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 | ||||
35FR | 宇宙力量 | 超能力 | — | — | 20 | 帅气 | 1 ♥ | 0 | ||||
40FR | 电磁炮 | 电 | 100 | 50 | 5 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
45FR | 精神突进 | 超能力 | 140 | 90 | 5 | 聪明 | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 | ||||
50FR | 破坏光线 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 4 ♥♥♥♥ | ||||
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | |||
—LG | 瞪眼 | 一般 | — | 100 | 30 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
—LG | 紧束 | 一般 | 15 | 90 | 20 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
5LG | 黑夜魔影 | 幽灵 | 变化 | 100 | 15 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
10LG | 瞬间移动 | 超能力 | — | — | 20 | 帅气 | 1 ♥ | 0 | ||||
15LG | 拍落 | 恶 | 20 | 100 | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ | ||||
20LG | 撒菱 | 地面 | — | — | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
25LG | 精神强念 | 超能力 | 90 | 100 | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | ||||
30LG | 抢夺 | 恶 | — | — | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
35LG | 铁壁 | 钢 | — | — | 15 | 强壮 | 1 ♥ | 0 | ||||
35LG | 瞬间失忆 | 超能力 | — | — | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | ||||
40LG | 自我再生 | 一般 | — | — | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
45LG | 精神突进 | 超能力 | 140 | 90 | 5 | 聪明 | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 | ||||
50LG | 双倍奉还 | 格斗 | 变化 | 100 | 20 | 强壮 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
50LG | 镜面反射 | 超能力 | 变化 | 100 | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | |||
—E | 瞪眼 | 一般 | — | 100 | 30 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
—E | 紧束 | 一般 | 15 | 90 | 20 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
5E | 黑夜魔影 | 幽灵 | 变化 | 100 | 15 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
10E | 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
15E | 拍落 | 恶 | 20 | 100 | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ | ||||
20E | 追打 | 恶 | 40 | 100 | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
25E | 精神强念 | 超能力 | 90 | 100 | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | ||||
30E | 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
35E | 高速移动 | 超能力 | — | — | 30 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
40E | 自我再生 | 一般 | — | — | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
45E | 精神突进 | 超能力 | 140 | 90 | 5 | 聪明 | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 | ||||
50E | 神速 | 一般 | 80 | 100 | 5 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | ||||
招式学习器01 | 真气拳 | 格斗 | 150 | 100 | 20 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器03 | 水之波动 | 水 | 60 | 100 | 20 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器04 | 冥想 | 超能力 | — | — | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器06 | 剧毒 | 毒 | — | 90 | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100 | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | — | — | 5 | 美丽 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器12 | 挑衅 | 恶 | — | 100 | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100 | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||||
招式学习器15 | 破坏光线 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 4 ♥♥♥♥ | |||||
招式学习器16 | 光墙 | 超能力 | — | — | 30 | 美丽 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器17 | 守住 | 一般 | — | — | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器18 | 求雨 | 水 | — | — | 5 | 强壮 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器20 | 神秘守护 | 一般 | — | — | 25 | 美丽 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100 | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器22 | 日光束 | 草 | 120 | 100 | 10 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100 | 15 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器25 | 打雷 | 电 | 120 | 70 | 10 | 帅气 | 2 ♥♥ | 2 ♥♥ | |||||
招式学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100 | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器29 | 精神强念 | 超能力 | 90 | 100 | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | |||||
招式学习器30 | 暗影球 | 幽灵 | 80 | 100 | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 75 | 100 | 15 | 帅气 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ | |||||
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器33 | 反射壁 | 超能力 | — | — | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器34 | 电击波 | 电 | 60 | — | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器39 | 岩石封锁 | 岩石 | 50 | 80 | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器40 | 燕返 | 飞行 | 60 | — | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器41 | 无理取闹 | 恶 | — | 100 | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | — | — | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器48 | 特性互换 | 超能力 | — | — | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器49 | 抢夺 | 恶 | — | — | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||||
秘传学习器01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95 | 30 | 帅气 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||||
秘传学习器04 | 怪力 | 一般 | 80 | 100 | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||||
秘传学习器05 | 闪光 | 一般 | — | 100 | 20 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
秘传学习器06 | 碎岩 | 格斗 | 20 | 100 | 15 | 强壮 | 1 ♥ | 0 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | |||||
FR | LG | E | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100 | 15 | 强壮 | 1♥ | 4♥♥♥♥ | ||||
FR | LG | E | 双倍奉还 | 格斗 | 变化 | 100 | 20 | 强壮 | 2♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 舍身冲撞 | 一般 | 120 | 100 | 15 | 强壮 | 6♥♥♥♥♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 食梦 | 超能力 | 100 | 100 | 15 | 聪明 | 2♥♥ | 2♥♥ | ||||
FR | LG | E | 百万吨重拳 | 一般 | 80 | 85 | 20 | 强壮 | 4♥♥♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 百万吨重踢 | 一般 | 120 | 75 | 5 | 帅气 | 4♥♥♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 模仿 | 一般 | — | — | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 岩崩 | 岩石 | 75 | 90 | 10 | 强壮 | 1♥ | 3♥♥♥ | ||||
FR | LG | E | 地球上投 | 格斗 | 变化 | 100 | 20 | 强壮 | 2♥♥ | 1♥ | ||||
FR | LG | E | 替身 | 一般 | — | — | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 电磁波 | 电 | — | 100 | 20 | 帅气 | 2♥♥ | 1♥ | ||||
FR | LG | E | 火焰拳 | 火 | 75 | 100 | 15 | 美丽 | 4♥♥♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 冰冻拳 | 冰 | 75 | 100 | 15 | 美丽 | 4♥♥♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 雷电拳 | 电 | 75 | 100 | 15 | 帅气 | 4♥♥♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 爆裂拳 | 格斗 | 100 | 50 | 5 | 帅气 | 2♥♥ | 1♥ | ||||
FR | LG | E | 挺住 | 一般 | — | — | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 冰冻之风 | 冰 | 55 | 95 | 15 | 美丽 | 1♥ | 3♥♥♥ | ||||
FR | LG | E | 掷泥 | 地面 | 20 | 100 | 10 | 可爱 | 2♥♥ | 1♥ | ||||
FR | LG | E | 自我暗示 | 一般 | — | — | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 打鼾 | 一般 | 40 | 100 | 15 | 帅气 | 4♥♥♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 梦话 | 一般 | — | — | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | 帅气 | 2♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 虚张声势 | 一般 | — | 90 | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 | ||||