丑丑鱼/第三世代招式表
这个页面是关于“丑丑鱼”的第三世代招式表。 | |||||||
|
可学会招式表
可学会的招式
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | |||
- | 跃起 | 一般 | — | — | 40 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
15 | 撞击 | 一般 | 35 | 95 | 35 | 强壮 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
30 | 抓狂 | 一般 | 变化 | 100 | 15 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | ||||
招式学习器03 | 水之波动 | 水 | 60 | 100 | 20 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器06 | 剧毒 | 毒 | — | 90 | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器07 | 冰雹 | 冰 | — | — | 10 | 美丽 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | |||||
招式学习器10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100 | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100 | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||||
招式学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70 | 5 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器17 | 守住 | 一般 | — | — | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器18 | 求雨 | 水 | — | — | 5 | 强壮 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100 | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100 | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | — | — | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
秘传学习器03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100 | 15 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
秘传学习器07 | 攀瀑 | 水 | 80 | 100 | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
秘传学习器08RSE | 潜水 | 水 | 60 | 100 | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
蛋招式
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | |||
催眠术 | 超能力 | — | 60 | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | |||||
奇异之光 | 幽灵 | — | 100 | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
光墙 | 超能力 | — | — | 30 | 美丽 | 1 ♥ | 0 | |||||
龙息 | 龙 | 60 | 100 | 20 | 帅气 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | |||||
镜面反射 | 超能力 | 变化 | 100 | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
玩泥巴 | 地面 | — | — | 15 | 可爱 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | |||||
FR | LG | E | 舍身冲撞 | 一般 | 120 | 100 | 15 | 强壮 | 6♥♥♥♥♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 模仿 | 一般 | — | — | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 替身 | 一般 | — | — | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 打鼾 | 一般 | 40 | 100 | 15 | 可爱 | 4♥♥♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 冰冻之风 | 冰 | 55 | 95 | 15 | 美丽 | 1♥ | 3♥♥♥ | ||||
FR | LG | E | 挺住 | 一般 | — | — | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 虚张声势 | 一般 | — | 90 | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 梦话 | 一般 | — | — | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ | 0 | ||||