|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
Undaunted(TCG)
出自神奇宝贝百科
(重定向自HS 无畏(TCG))
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Pokémon TCG: HS - Undaunted是神奇宝贝集换式卡片游戏中心金魂银系列的第三个版本。
基本信息
卡牌列表
| |||||
| 编号 | 卡片名称 | 属性 | 出现几率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/90 | 美丽花 | |
★ |
||
| 2/90 | 太阳精灵 | |
★ |
||
| 3/90 | 佛烈托斯 | |
★ |
||
| 4/90 | 天蝎王 | |
★ |
||
| 5/90 | 黑鲁加 | |
★ |
||
| 6/90 | 熔岩蜗牛 | |
★ |
||
| 7/90 | 巨钳螳螂 | |
★ |
||
| 8/90 | 图图犬 | |
★ |
||
| 9/90 | 波克基斯 | |
★ |
||
| 10/90 | 月精灵 | |
★ |
||
| 11/90 | 嘟嘟利 | |
★ | ||
| 12/90 | 附和气球 | |
★ | ||
| 13/90 | 佛烈托斯 | |
★ | ||
| 14/90 | 超力王 | |
★ | ||
| 15/90 | 乌鸦头头 | |
★ | ||
| 16/90 | 乌鸦头头 | |
★ | ||
| 17/90 | 叶精灵 | |
★ | ||
| 18/90 | 巨金怪 | |
★ | ||
| 19/90 | 梦妖魔 | |
★ | ||
| 20/90 | 洛托姆 | |
★ | ||
| 21/90 | 盔甲鸟 | |
★ | ||
| 22/90 | 热带龙 | |
★ | ||
| 23/90 | 蜂后 | |
★ | ||
| 24/90 | 霸王花 | |
★ | ||
| 25/90 | 玛狃拉 | |
★ | ||
| 26/90 | 火精灵 | |
◆ | ||
| 27/90 | 臭臭花 | |
◆ | ||
| 28/90 | 雷精灵 | |
◆ | ||
| 29/90 | 可多拉 | |
◆ | ||
| 30/90 | 金属怪 | |
◆ | ||
| 31/90 | 臭臭泥 | |
◆ | ||
| 32/90 | 大甲 | |
◆ | ||
| 33/90 | 雷丘 | |
◆ | ||
| 34/90 | 拉达 | |
◆ | ||
| 35/90 | 勾魂眼 | |
◆ | ||
| 36/90 | 飞天螳螂 | |
◆ | ||
| 37/90 | 坦克臭鼬 | |
◆ | ||
| 38/90 | 呆河马 | |
◆ | ||
| 39/90 | 波克基古 | |
◆ | ||
| 40/90 | 未知图腾 | |
◆ | ||
| 41/90 | 水精灵 | |
◆ | ||
| 42/90 | 可可多拉 | |
● | ||
| 43/90 | 铁哑铃 | |
● | ||
| 44/90 | 三蜜蜂 | |
● | ||
| 45/90 | 嘟嘟 | |
● | ||
| 46/90 | 飘飘球 | |
● | ||
| 47/90 | 伊布 | |
● | ||
| 48/90 | 伊布 | |
● | ||
| 49/90 | 天蝎 | |
● | ||
| 50/90 | 臭泥 | |
● | ||
| 51/90 | 艾比郎 | |
● | ||
| 52/90 | 沙瓦郎 | |
● | ||
| 53/90 | 戴鲁比 | |
● | ||
| 54/90 | 戴鲁比 | |
● | ||
| 55/90 | 幕下力士 | |
● | ||
| 56/90 | 大嘴娃 | |
● | ||
| 57/90 | 梦妖 | |
● | ||
| 58/90 | 黑暗鸦 | |
● | ||
| 59/90 | 黑暗鸦 | |
● | ||
| 60/90 | 走路草 | |
● | ||
| 61/90 | 皮卡丘 | |
● | ||
| 62/90 | 榛果球 | |
● | ||
| 63/90 | 榛果球 | |
● | ||
| 64/90 | 小拉达 | |
● | ||
| 65/90 | 飞天螳螂 | |
● | ||
| 66/90 | 呆呆兽 | |
● | ||
| 67/90 | 熔岩虫 | |
● | ||
| 68/90 | 狃拉 | |
● | ||
| 69/90 | 臭鼬噗 | |
● | ||
| 70/90 | 波克比 | |
● | ||
| 71/90 | 烧焦塔 | St | ◆ | ||
| 72/90 | 防御强化 | T | ◆ | ||
| 73/90 | 能量交换装置 | T | ◆ | ||
| 74/90 | 花店的女士 | Su | ◆ | ||
| 75/90 | 传说之盒 | T | ◆ | ||
| 76/90 | 阿露福遗迹 | St | ◆ | ||
| 77/90 | 僧侣的修行 | Su | ◆ | ||
| 78/90 | 火箭队的诡计 | Su | ◆ | ||
| 79/90 | 暗黑能量 | E |
◆ | ||
| 80/90 | 钢铁能量 | E |
◆ | ||
| 81/90 | 太阳精灵 | |
☆ |
||
| 82/90 | 黑鲁加 | |
☆ |
||
| 83/90 | 雷丘 | |
☆ |
||
| 84/90 | 巨钳螳螂 | |
☆ |
||
| 85/90 | 河马王 | |
☆ |
||
| 86/90 | 月精灵 | |
☆ |
||
| 87/90 | 盖欧卡 & 固拉多 |
|
★ | ||
| 88/90 | 盖欧卡 & 固拉多 |
|
★ | ||
| 89/90 | 烈空坐 & 代欧奇希斯 |
|
★ | ||
| 90/90 | 烈空坐 & 代欧奇希斯 |
|
★ | ||
| THREE | 阿露福石板 | T | ★ |
||
参考资料
| |
这个页面是关于神奇宝贝集换式卡片游戏的。 欢迎加入神奇宝贝百科卡片工程。 | |