|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
Emerging Powers(TCG)
出自神奇宝贝百科
(重定向自BW 崭新之力(TCG))
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon TCG: Black & White - Emerging Powers是黑白系列中的第二个版本。
版本信息
- 该版本收录了日文版中黑色收集·白色收集的部分卡片、对战强化套牌 代拉基翁·毕力吉翁·勾帕路翁的全部卡片、初始之组中的部分卡片。
- 该版本先于日文版发售了保母虫、风妖精、百合根娃娃、裙儿小姐、四季鹿、芽吹鹿、鸭宝宝、首席天鹅、心蝙蝠、蜈蚣王、龙头地鼠、流氓鳄、扒手猫、酷豹、秃鹰小子、秃鹰娜、坚果哑铃、步哨鼠、波波鸽、奇诺栗鼠等共计22张卡片。这些卡片后续被日文版的BW-P特典卡、超能驱动·冰之暴风以及黑暗冲锋收录。
卡片列表
| |||||
| 编号 | 卡片名称 | 属性 | 出现几率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/98 | 花椰猴 | |
● | ||
| 2/98 | 花椰猿 | |
★ | ||
| 3/98 | 虫宝包 | |
● | ||
| 4/98 | 虫宝包 | |
● | ||
| 5/98 | 宝包茧 | |
◆ | ||
| 6/98 | 宝包茧 | |
◆ | ||
| 7/98 | 保母虫 | |
★ | ||
| 8/98 | 保母虫 | |
★ | ||
| 9/98 | 木棉球 | |
● | ||
| 10/98 | 木棉球 | |
● | ||
| 11/98 | 风妖精 | |
◆ | ||
| 12/98 | 风妖精 | |
★ | ||
| 13/98 | 百合根娃娃 | |
● | ||
| 14/98 | 裙儿小姐 | |
◆ | ||
| 15/98 | 四季鹿 | |
● | ||
| 16/98 | 芽吹鹿 | |
★ | ||
| 17/98 | 毕力吉翁 | |
★ |
||
| 18/98 | 爆香猴 | |
● | ||
| 19/98 | 爆香猿 | |
★ | ||
| 20/98 | 火红不倒翁 | |
● | ||
| 21/98 | 达摩狒狒 | |
★ | ||
| 22/98 | 冷水猴 | |
● | ||
| 23/98 | 冷水猿 | |
★ | ||
| 24/98 | 勇士鲈鱼 | |
● | ||
| 25/98 | 勇士鲈鱼 | |
◆ | ||
| 26/98 | 鸭宝宝 | |
● | ||
| 27/98 | 首席天鹅 | |
★ | ||
| 28/98 | 喷嚏熊 | |
● | ||
| 29/98 | 喷嚏熊 | |
● | ||
| 30/98 | 冻原熊 | |
★ |
||
| 31/98 | 冻原熊 | |
★ | ||
| 32/98 | 导电飞鼠 | |
● | ||
| 33/98 | 电电虫 | |
● | ||
| 34/98 | 电蜘蛛 | |
◆ | ||
| 35/98 | 雷电云 | |
★ |
||
| 36/98 | 滚滚蝙蝠 | |
● | ||
| 37/98 | 心蝙蝠 | |
★ | ||
| 38/98 | 百足蜈蚣 | |
● | ||
| 39/98 | 车轮毬 | |
◆ | ||
| 40/98 | 蜈蚣王 | |
★ | ||
| 41/98 | 象征鸟 | |
◆ | ||
| 42/98 | 象征鸟 | |
◆ | ||
| 43/98 | 哥德宝宝 | |
● | ||
| 44/98 | 哥德宝宝 | |
● | ||
| 45/98 | 哥德小童 | |
◆ | ||
| 46/98 | 哥德小童 | |
◆ | ||
| 47/98 | 哥德小姐 | |
★ |
||
| 48/98 | 哥德小姐 | |
★ | ||
| 49/98 | 石丸子 | |
● | ||
| 50/98 | 石丸子 | |
● | ||
| 51/98 | 地幔岩 | |
◆ | ||
| 52/98 | 地幔岩 | |
◆ | ||
| 53/98 | 庞岩怪 | |
★ | ||
| 54/98 | 螺钉地鼠 | |
◆ | ||
| 55/98 | 螺钉地鼠 | |
● | ||
| 56/98 | 龙头地鼠 | |
★ |
||
| 57/98 | 龙头地鼠 | |
★ | ||
| 58/98 | 投射鬼 | |
◆ | ||
| 59/98 | 打击鬼 | |
◆ | ||
| 60/98 | 黑眼鳄 | |
● | ||
| 61/98 | 混混鳄 | |
◆ | ||
| 62/98 | 流氓鳄 | |
★ | ||
| 63/98 | 代拉基翁 | |
★ |
||
| 64/98 | 扒手猫 | |
● | ||
| 65/98 | 酷豹 | |
★ | ||
| 66/98 | 索罗亚 | |
◆ | ||
| 67/98 | 索罗亚克 | |
★ |
||
| 68/98 | 秃鹰小子 | |
● | ||
| 69/98 | 秃鹰娜 | |
★ | ||
| 70/98 | 种子铁球 | |
● | ||
| 71/98 | 种子铁球 | |
● | ||
| 72/98 | 坚果哑铃 | |
★ | ||
| 73/98 | 坚果哑铃 | |
◆ | ||
| 74/98 | 齿轮儿 | |
● | ||
| 75/98 | 齿轮组 | |
◆ | ||
| 76/98 | 齿轮怪 | |
★ | ||
| 77/98 | 勾帕路翁 | |
★ |
||
| 78/98 | 探探鼠 | |
● | ||
| 79/98 | 步哨鼠 | |
◆ | ||
| 80/98 | 豆豆鸽 | |
● | ||
| 81/98 | 波波鸽 | |
◆ | ||
| 82/98 | 轰隆雉鸡 | |
★ | ||
| 83/98 | 差不多娃娃 | |
◆ | ||
| 84/98 | 泡沫栗鼠 | |
● | ||
| 85/98 | 奇诺栗鼠 | |
◆ | ||
| 86/98 | 毛头小鹰 | |
● | ||
| 87/98 | 毛头小鹰 | |
● | ||
| 88/98 | 勇士鹰 | |
★ |
||
| 89/98 | 龙卷云 | |
★ |
||
| 90/98 | 白露 | Su | ◆ | ||
| 91/98 | 彻廉 | Su | ◆ | ||
| 92/98 | 粉碎之锤 | I | ◆ | ||
| 93/98 | 超级球 | I | ◆ | ||
| 94/98 | 满点伤药 | I | ◆ | ||
| 95/98 | 神奇宝贝捕捉器 | I | ◆ | ||
| 96/98 | 回收 | I | ◆ | ||
| 97/98 | 雷电云 | |
☆ |
||
| 98/98 | 龙卷云 | |
☆ |
||
参考资料
| |
这个页面是关于神奇宝贝集换式卡片游戏的。 欢迎加入神奇宝贝百科卡片工程。 | |