|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
高级球
出自神奇宝贝百科
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| 这个道具也在神奇宝贝集换式卡片游戏中出现 | ||||||
高级球(日文:ハイパーボール,英文:Ultra Ball)是众多宝贝球中的一种。
目录 |
效果
- 捕获率×2。
获得方式=====单次获得=
| 版本 | 地点 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红 | 绿 | 蓝 | 黄 | 冠军之路、希鲁夫公司 | ||||||||
| 金 | 银 | 水晶 | 铃铃塔、烧焦塔、漩涡列岛(2枚)、满金百货大楼、42号道路、44号道路、火箭队秘密基地、白银山(2枚)、4号道路 | |||||||||
| 红宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | 冠军之路、新紫堇、119号道路、123号道路 | |||||||||
| 火红 | 叶绿 | 希鲁夫公司(2枚)、双子岛、冠军之路、23号道路 | ||||||||||
| 钻石 | 珍珠 | 210号道路、216号道路、217号道路(2枚)、222号道路、225号道路(2枚)、228号道路、钢铁岛、严酷山、天冠山(2枚)、大湿原、睿智湖湖畔、多多罗铁工厂、冠军之路(1枚D或2枚P)、切锋市 | ||||||||||
| 白金 | 210号道路(2枚)、212号道路(2枚)、215号道路、216号道路、217号道路(3枚)、222号道路、223号水道、224号道路、225号道路(2枚)、228号道路、祝庆电视台、钢铁岛、切锋市、严酷山、天冠山(2枚)、大湿原、睿智湖湖畔、多多罗铁工厂、冠军之路(1枚D或2枚P)、切锋市 | |||||||||||
| 心金 | 魂银 | 44号道路、4号道路、互连洞、圆朱市、擂钵山(3枚)、铃铃塔、烧焦塔、漩涡列岛(3枚)、火箭队秘密基地、满金广播塔、满金百货商店、满金地下通道、冠军之路(2枚)、华蓝洞(4枚)、断崖洞窟、双子岛、白银山(2枚) | ||||||||||
| 黑 | 白 | 3号道路、4号道路(2枚)、7号道路、8号道路、14号道路、15号道路、梦的遗址、七宝市、帆巴市、螺旋山(2枚)、雪华市、雪华湿地、吹寄洞穴、双龙市、N的城堡、村庄桥 | ||||||||||
多次获得
| 版本 | 地点 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白金 | 祝庆电视台抽奖五等奖奖品 | |||||||||||
| 心金 | 魂银 | 满金广播塔抽奖五等奖奖品 | ||||||||||
| 神奇计步器 | 城镇郊外(2000步+) | |||||||||||
| 黑 | 白 | 大竞技场和小运动场打败短裤小子和迷你裙 | ||||||||||
| 梦境世界 | 广阔天空(7500点梦境点数以上) | |||||||||||
商店出售
| 版本 | 地点 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红 | 绿 | 蓝 | 黄 | 大部分商店出售 | ||||||||
| 金 | 银 | 水晶 | 大部分商店出售 | |||||||||
| 红宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | 大部分商店出售 | |||||||||
| 火红 | 叶绿 | 大部分商店出售 | ||||||||||
| 钻石 | 珍珠 | 白金 | 所有商店出售(获得7枚徽章后) | |||||||||
| 心金 | 魂银 | 所有商店出售(获得7枚徽章后) | ||||||||||
| 黑 | 白 | 所有商店出售(获得7枚徽章后) | ||||||||||
捡拾
| 红蓝宝石 | 绿宝石 | 钻石珍珠白金 | 心金魂银 | 黑白 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 10% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 11-20 | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 21-30 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 31-40 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 41-50 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 51-60 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 61-70 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 71-80 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 81-90 | 30% | 30% | 30% | 30% | |
| 91-100 |
细节
名字
| 语言 | 名字 | 来源 | |
|---|---|---|---|
| 中文 | 高级球 | 来自日文ハイパーボール。 | |
| 英语 | Ultra Ball | ||
| 宝贝球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一世代 | |
|
|
|
|
|||
| 第二世代 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 第三世代 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 第四世代 | |
|
|
|
|
|||
| 第五世代 | |
|||||||
| |
这个页面是关于道具的。欢迎加入神奇宝贝百科道具工程。 | |