|
歡迎您來到神奇寶貝百科,我們期待著您也能夠成為這裡的一員! |
青铜钟
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
青铜钟(日文:ドータクン Dotakun,英文:Bronzong)是钢系和超能力系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
127 ~ 174 | 244 ~ 338 | |||
|
84 ~ 155 | 164 ~ 304 | |||
|
108 ~ 184 | 213 ~ 364 | |||
|
75 ~ 144 | 146 ~ 282 | |||
|
108 ~ 184 | 213 ~ 364 | |||
|
34 ~ 93 | 63 ~ 181 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| ||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | |||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 大晴天 | 火炎 | 变化 | — | —% | 5 | |||||
| — | 祈雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | |||||
| — | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | |||||
| — | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 | |||||
| — | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60% | 20 | |||||
| — | 封印 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 7 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60% | 20 | |||||
| 12 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 14 | 奇异光线 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 | |||||
| 19 | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 30 | |||||
| 26 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 | |||||
| 30 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | — | —% | 25 | |||||
| 33 | 挡路 | 一般 | 变化 | — | —% | 5 | |||||
| 38 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | |||||
| 43 | 先知 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 10 | |||||
| 50 | 虚晃一招 | 邪恶 | 物理 | 60 | —% | 20 | |||||
| 61 | 报复 | 邪恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | |||||
| 67 | 回复封闭 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| 72 | 重量炸弹 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
进化
|
等级 33 → |
|
细节
来源
名字来源
|
|
|

