|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
雨翅蛾
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
雨翅蛾(日文:アメモース Amemoth,英文:Masquerain)是虫系和飞行系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
130 ~ 177 | 250 ~ 344 | |||
|
58 ~ 123 | 112 ~ 240 | |||
|
60 ~ 125 | 116 ~ 245 | |||
|
76 ~ 145 | 148 ~ 284 | |||
|
78 ~ 147 | 152 ~ 289 | |||
|
58 ~ 123 | 112 ~ 240 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| |||||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | ||||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100% | 5 | |||||
| — | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 | |||||
| — | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 | |||||
| — | 甜气 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| — | 水之游 | 水 | 变化 | — | —% | 15 | |||||
| 7 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 | |||||
| 13 | 甜气 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 19 | 水之游 | 水 | 变化 | — | —% | 15 | |||||
| 22 | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 | |||||
| 26 | 鬼脸 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 | |||||
| 33 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75% | 30 | |||||
| 40 | 银色旋风 | 虫 | 特殊 | 60 | 100% | 5 | |||||
| 47 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 | |||||
| 54 | 旋风 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 61 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |||||
| 68 | 蝶之舞 | 虫 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 | ||||||
| 技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器18 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器45 | 颓废 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 | ||||||
| 技能学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器76 | 虫族抵抗 | 虫 | 特殊 | 30 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
进化
|
等级 22 → |
|
细节
来源
名字来源
|
|
|

