|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
跳跳猪/第四世代技能表
出自神奇宝贝百科
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 評分 | 表演得點 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 水溅跃 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 | 可爱 | 0 | |||||
| 7 | 幻象波 | 超能力 | 特殊 | 变化 | 80% | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | |||||
| 10 | 气味侦测 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 | 聪明 | 1 ♥ | |||||
| 14 | 幻象光 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ | |||||
| 15 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 聪明 | 0 | |||||
| 18 | 奇异光线 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | |||||
| 21 | 魔术外衣 | 超能力 | 变化 | — | —% | 15 | 美丽 | 2 ♥♥ | |||||
| 26 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 | 美丽 | 2 ♥♥ | |||||
| 29 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 0 | |||||
| 29 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | 可爱 | 3 ♥♥♥ | |||||
| 34 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | 帅气 | 1 ♥ | |||||
| 41 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | |||||
| 46 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 70 | 100% | 20 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | |||||
| 48 | 飞跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85% | 5 | 可爱 | 1 ♥ | |||||
| |||||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 評分 | 表演得點 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
技能学习器04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | 聪明 | 0 | |||||
| |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 1 ♥ | |||||
| |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 | 美丽 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 | 聪明 | 0 | |||||
| |
技能学习器16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 | 美丽 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 0 | |||||
| |
技能学习器18 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | 强壮 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器29 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | 聪明 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器33 | 减半反射 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | —% | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | 强壮 | 0 | |||||
| |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 0 | |||||
| |
技能学习器45 | 颓废 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 | 强壮 | 0 | |||||
| |
技能学习器48 | 交换绝招 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | 聪明 | 0 | |||||
| |
技能学习器49 | 抢夺 | 恶 | 变化 | — | —% | 10 | 聪明 | 0 | |||||
| |
技能学习器57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 强壮 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | 帅气 | 1 ♥ | |||||
| |
技能学习器67 | 回收 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 聪明 | 0 | |||||
| |
技能学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 聪明 | 0 | |||||
| |
技能学习器78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 3 ♥♥♥ | |||||
| |
技能学习器83 | 自然恩惠 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 | 聪明 | 1 ♥ | |||||
| |
技能学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | |||||
| |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 聪明 | 1 ♥ | |||||
| |
技能学习器92 | 骗术空间 | 超能力 | 变化 | — | —% | 5 | 可爱 | 2 ♥♥ | |||||
蛋技能
| |||||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 評分 | 表演得點 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞬间失忆 |
超能力 | 变化 | — | —% | 20 | 可爱 | 0 | ||||||
| 替身 |
一般 | 变化 | — | —% | 10 | 聪明 | 1 ♥ | ||||||
| 表面涂层 |
超能力 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ | ||||||
| 先知 |
超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | ||||||
| 骗术 |
超能力 | 变化 | — | 100% | 10 | 聪明 | 0 | ||||||
| 神通力 |
超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 30 | 帅气 | 2 ♥♥ | ||||||
| 意念头锤 |
超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 | 美丽 | 2 ♥♥ | ||||||
技能教学
| |||||||||||||||||
| 游戏 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 評分 | 表演得點 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Pt | HG | SS | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | —% | 20 | 帅气 | 2♥♥ | |||||
| D | P | Pt | HG | SS | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | 可爱 | 3♥♥♥ | |||||
| D | P | Pt | HG | SS | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 | 美丽 | 2♥♥ | |||||
| D | P | Pt | HG | SS | 骗术 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 | 聪明 | 0 | |||||
| D | P | Pt | HG | SS | 信号光束 | 虫 | 特殊 | 75 | 100% | 15 | 美丽 | 2♥♥ | |||||
| D | P | Pt | HG | SS | 飞跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85% | 5 | 可爱 | 1♥ | |||||
| D | P | Pt | HG | SS | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 | 美丽 | 2♥♥ | |||||
| D | P | Pt | HG | SS | 铁头功 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 | 强壮 | 3♥♥♥ | |||||
| D | P | Pt | HG | SS | 治愈铃声 | 一般 | 变化 | — | —% | 5 | 美丽 | 0 | |||||
| D | P | Pt | HG | SS | 角色扮演 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 1♥ | |||||
| D | P | Pt | HG | SS | 魔术外衣 | 超能力 | 变化 | — | —% | 15 | 美丽 | 2♥♥ | |||||
| |||||||||||||||||