|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
诅咒娃娃
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
诅咒娃娃(日文:ジュペッタ Juppeta,英文:Banette)是幽灵系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
124 ~ 171 | 238 ~ 332 | |||
|
108 ~ 183 | 211 ~ 361 | |||
|
63 ~ 128 | 121 ~ 251 | |||
|
79 ~ 148 | 153 ~ 291 | |||
|
61 ~ 126 | 117 ~ 247 | |||
|
63 ~ 128 | 121 ~ 251 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| |||||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | ||||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 落拳 | 邪恶 | 物理 | 20 | 100% | 20 | |||||
| — | 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 | |||||
| — | 黑夜诅咒 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | |||||
| — | 咒语 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 5 | 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 | |||||
| 8 | 黑夜诅咒 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | |||||
| 13 | 咒语 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 16 | 痛恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 | |||||
| 20 | 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 100% | 30 | |||||
| 23 | 鬼火 | 火炎 | 变化 | — | 75% | 15 | |||||
| 28 | 虚晃一招 | 邪恶 | 物理 | 60 | —% | 20 | |||||
| 31 | 厄运临头 | 幽灵 | 特殊 | 50 | 100% | 10 | |||||
| 35 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | |||||
| 42 | 突袭 | 邪恶 | 物理 | 80 | 100% | 5 | |||||
| 51 | 扣押 | 邪恶 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| 58 | 抢夺 | 邪恶 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 66 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 5 | |||||
| 75 | 骗术 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
进化
|
等级 37 → |
|
细节
来源
名字来源
|
|
|

