装腔作势
名字
- 中文:装腔作势
- 英语:Swagger
- 日语:いばる
动态效果图

基本资料
- 属性:一般
- 分类:变化
- 威力:-
- 命中率:90
- 技能点数:15(最大:24)
附加效果
使对手进入混乱状态,并且对手攻击提升2级。
对战资料
- 作用范围:选定的目标
- 不是近身接触攻击
- 受光之粉影响
- 不受王者的信物影响
升级习得该技能的神奇宝贝
| # | 神奇宝贝 | 游戏版本 | 属性 | 等级 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056 | 猴怪 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 33 | ||
| 057 | 火爆猴 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 35 | ||
| 096 | 素利普 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 37 | ||
| 097 | 素利拍 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 45 | ||
| 128 | 肯泰罗 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 41 | ||
| 186 | 牛蛙君 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 27 | ||
| 186 | 牛蛙君 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 53 | ||
| 199 | 河马王 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 超能力 | 43 | |
| 244 | 炎帝 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | 43 | ||
| 261 | 土狼犬 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 25 | ||
| 262 | 大狼犬 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 27 | ||
| 274 | 长鼻叶 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 邪恶 | 43 | |
| 289 | 请假王 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 36 | ||
| 318 | 利牙鱼 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 邪恶 | 21 | |
| 319 | 巨牙鲨 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 邪恶 | 21 | |
| 336 | 饭匙蛇 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | 37 | ||
| 364 | 海魔狮 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 水 | 32 | |
| 365 | 帝牙海狮 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 水 | 32 | |
| 395 | 帝王拿波 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 钢 | 19 | |
| 395 | 帝王拿波 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 钢 | 24 | |
| 403 | 小猫怪 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | 25 | ||
| 404 | 勒克猫 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | 28 | ||
| 405 | 伦琴猫 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | 28 | ||
| 410 | 盾甲龙 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 钢 | 24 | |
| 411 | 护城龙 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 钢 | 24 | |
| 416 | 蜂后 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 飞行 | 39 | |
| 430 | 乌鸦头头 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 飞行 | 25 | |
| 432 | 东施喵 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 38 | ||
| 453 | 不良蛙 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | 格斗 | 24 | |
| 454 | 毒骷蛙 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | 格斗 | 24 | |
| 459 | 雪笠怪 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 冰 | 17 | |
| 460 | 暴雪王 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 冰 | 17 | |
TM87 习得该技能的神奇宝贝
| # | 神奇宝贝 | 游戏版本 | 属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 妙蛙种子 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 毒 | |
| 002 | 妙蛙草 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 毒 | |
| 003 | 妙蛙花 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 毒 | |
| 004 | 小火龙 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 005 | 火恐龙 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 006 | 喷火龙 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | 飞行 | |
| 007 | 杰尼龟 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 008 | 卡咪龟 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 009 | 水箭龟 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 012 | 巴大蝴 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 飞行 | |
| 015 | 大针蜂 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 毒 | |
| 016 | 波波 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 飞行 | |
| 017 | 比比鸟 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 飞行 | |
| 018 | 比雕 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 飞行 | |
| 019 | 小拉达 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 020 | 拉达 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 021 | 烈雀 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 飞行 | |
| 022 | 大嘴雀 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 飞行 | |
| 023 | 阿柏蛇 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | ||
| 024 | 阿柏怪 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | ||
| 025 | 皮卡丘 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | ||
| 026 | 雷丘 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | ||
| 027 | 穿山鼠 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | ||
| 028 | 穿山王 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | ||
| 029 | 尼多兰 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | ||
| 030 | 尼多娜 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | ||
| 031 | 尼多后 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | 地面 | |
| 032 | 尼多朗 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | ||
| 033 | 尼多力诺 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | ||
| 034 | 尼多王 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | 地面 | |
| 035 | 皮皮 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 036 | 皮可西 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 037 | 六尾 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 038 | 九尾 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 039 | 胖丁 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 040 | 胖可丁 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 041 | 超音蝠 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | 飞行 | |
| 042 | 大嘴蝠 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | 飞行 | |
| 043 | 走路草 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 毒 | |
| 044 | 臭臭花 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 毒 | |
| 045 | 霸王花 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 毒 | |
| 046 | 派拉斯 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 草 | |
| 047 | 派拉斯特 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 草 | |
| 048 | 毛球 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 毒 | |
| 049 | 末入蛾 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 毒 | |
| 050 | 地鼠 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | ||
| 051 | 三地鼠 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | ||
| 052 | 喵喵 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 053 | 猫老大 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 054 | 可达鸭 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 055 | 哥达鸭 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 056 | 猴怪 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | ||
| 057 | 火爆猴 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | ||
| 058 | 卡蒂狗 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 059 | 风速狗 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 060 | 蚊香蝌蚪 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 061 | 蚊香蛙 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 062 | 快泳蛙 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 格斗 | |
| 063 | 凯西 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | ||
| 064 | 勇吉拉 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | ||
| 065 | 胡地 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | ||
| 066 | 腕力 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | ||
| 067 | 豪力 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | ||
| 068 | 怪力 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | ||
| 069 | 喇叭芽 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 毒 | |
| 070 | 口呆花 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 毒 | |
| 071 | 大食花 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 毒 | |
| 072 | 玛瑙水母 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 毒 | |
| 073 | 毒刺水母 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 毒 | |
| 074 | 小拳石 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 地面 | |
| 075 | 隆隆石 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 地面 | |
| 076 | 隆隆岩 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 地面 | |
| 077 | 小火马 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 078 | 烈焰马 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 079 | 呆呆兽 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 超能力 | |
| 080 | 呆河马 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 超能力 | |
| 081 | 小磁怪 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | 钢 | |
| 082 | 三合一磁怪 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | 钢 | |
| 083 | 大葱鸭 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 飞行 | |
| 084 | 嘟嘟 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 飞行 | |
| 085 | 嘟嘟利 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 飞行 | |
| 086 | 小海狮 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 087 | 白海狮 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 冰 | |
| 088 | 臭泥 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | ||
| 089 | 臭臭泥 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | ||
| 090 | 大舌贝 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 091 | 铁甲贝 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 冰 | |
| 092 | 鬼斯 | D | P | Pt | HG | SS | 幽灵 | 毒 | |
| 093 | 鬼斯通 | D | P | Pt | HG | SS | 幽灵 | 毒 | |
| 094 | 耿鬼 | D | P | Pt | HG | SS | 幽灵 | 毒 | |
| 095 | 大岩蛇 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 地面 | |
| 096 | 素利普 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | ||
| 097 | 素利拍 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | ||
| 098 | 大钳蟹 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 099 | 巨钳蟹 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 100 | 雷电球 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | ||
| 101 | 顽皮弹 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | ||
| 102 | 蛋蛋 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 超能力 | |
| 103 | 椰蛋树 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 超能力 | |
| 104 | 可拉可拉 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | ||
| 105 | 嘎拉嘎拉 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | ||
| 106 | 沙瓦郎 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | ||
| 107 | 艾比郎 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | ||
| 108 | 大舌头 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 109 | 瓦斯弹 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | ||
| 110 | 双弹瓦斯 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | ||
| 111 | 铁甲犀牛 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 岩石 | |
| 112 | 铁甲暴龙 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 岩石 | |
| 113 | 吉利蛋 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 114 | 蔓藤怪 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | ||
| 115 | 袋龙 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 116 | 墨海马 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 117 | 海刺龙 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 118 | 角金鱼 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 119 | 金鱼王 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 120 | 海星星 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 121 | 宝石海星 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 超能力 | |
| 122 | 吸盘魔偶 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | ||
| 123 | 飞天螳螂 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 飞行 | |
| 124 | 迷唇姐 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 超能力 | |
| 125 | 电击兽 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | ||
| 126 | 鸭嘴火龙 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 127 | 大甲 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | ||
| 128 | 肯泰罗 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 130 | 暴鲤龙 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 飞行 | |
| 131 | 乘龙 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 冰 | |
| 133 | 伊布 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 134 | 水精灵 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 135 | 雷精灵 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | ||
| 136 | 火精灵 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 137 | 3D龙 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 138 | 菊石兽 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 水 | |
| 139 | 多刺菊石兽 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 水 | |
| 140 | 化石盔 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 水 | |
| 141 | 镰刀盔 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 水 | |
| 142 | 化石翼龙 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 飞行 | |
| 143 | 卡比兽 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 144 | 急冻鸟 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 飞行 | |
| 145 | 闪电鸟 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | 飞行 | |
| 146 | 火焰鸟 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | 飞行 | |
| 147 | 迷你龙 | D | P | Pt | HG | SS | 龙 | ||
| 148 | 哈克龙 | D | P | Pt | HG | SS | 龙 | ||
| 149 | 快龙 | D | P | Pt | HG | SS | 龙 | 飞行 | |
| 150 | 超梦 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | ||
| 151 | 梦幻 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | ||
| 152 | 菊草叶 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | ||
| 153 | 月桂叶 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | ||
| 154 | 大菊花 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | ||
| 155 | 火球鼠 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 156 | 火岩鼠 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 157 | 火暴兽 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 158 | 小锯鳄 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 159 | 蓝鳄 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 160 | 大力鳄 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 161 | 尾立 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 162 | 大尾立 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 163 | 咕咕 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 飞行 | |
| 164 | 猫头夜鹰 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 飞行 | |
| 165 | 芭瓢虫 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 飞行 | |
| 166 | 安瓢虫 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 飞行 | |
| 167 | 线球 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 毒 | |
| 168 | 阿利多斯 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 毒 | |
| 169 | 叉字蝠 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | 飞行 | |
| 170 | 灯笼鱼 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 电气 | |
| 171 | 电灯怪 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 电气 | |
| 172 | 皮丘 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | ||
| 173 | 皮宝宝 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 174 | 宝宝丁 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 175 | 波克比 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 176 | 波克基古 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 飞行 | |
| 177 | 天然雀 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 飞行 | |
| 178 | 天然鸟 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 飞行 | |
| 179 | 咩利羊 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | ||
| 180 | 绵绵 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | ||
| 181 | 电龙 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | ||
| 182 | 美丽花 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | ||
| 183 | 玛力露 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 184 | 玛力露丽 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 185 | 胡说树 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | ||
| 186 | 牛蛙君 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 187 | 毽子草 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 飞行 | |
| 188 | 毽子花 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 飞行 | |
| 189 | 毽子绵 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 飞行 | |
| 190 | 长尾怪手 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 191 | 向日种子 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | ||
| 192 | 向日花怪 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | ||
| 193 | 阳阳玛 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 飞行 | |
| 194 | 乌波 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 地面 | |
| 195 | 沼王 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 地面 | |
| 196 | 太阳精灵 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | ||
| 197 | 月精灵 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | ||
| 198 | 黑暗鸦 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 飞行 | |
| 199 | 河马王 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 超能力 | |
| 200 | 梦妖 | D | P | Pt | HG | SS | 幽灵 | ||
| 203 | 麒麟奇 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 超能力 | |
| 204 | 榛果球 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | ||
| 205 | 佛烈托斯 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 钢 | |
| 206 | 土龙弟弟 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 207 | 天蝎 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 飞行 | |
| 208 | 大钢蛇 | D | P | Pt | HG | SS | 钢 | 地面 | |
| 209 | 布卢 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 210 | 布卢皇 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 211 | 千针鱼 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 毒 | |
| 212 | 巨钳螳螂 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 钢 | |
| 213 | 壶壶 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 岩石 | |
| 214 | 赫拉克罗斯 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 格斗 | |
| 215 | 狃拉 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 冰 | |
| 216 | 熊宝宝 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 217 | 圈圈熊 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 218 | 熔岩虫 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 219 | 熔岩蜗牛 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | 岩石 | |
| 220 | 小山猪 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 地面 | |
| 221 | 长毛猪 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 地面 | |
| 222 | 太阳珊瑚 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 岩石 | |
| 223 | 铁炮鱼 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 224 | 章鱼桶 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 225 | 信使鸟 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 飞行 | |
| 226 | 巨翅飞鱼 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 飞行 | |
| 227 | 盔甲鸟 | D | P | Pt | HG | SS | 钢 | 飞行 | |
| 228 | 戴鲁比 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 火炎 | |
| 229 | 黑鲁加 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 火炎 | |
| 230 | 刺龙王 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 龙 | |
| 231 | 小小象 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | ||
| 232 | 顿甲 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | ||
| 233 | 3D龙2 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 234 | 惊角鹿 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 236 | 巴尔郎 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | ||
| 237 | 柯波朗 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | ||
| 238 | 迷唇娃 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 超能力 | |
| 239 | 电击怪 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | ||
| 240 | 小鸭嘴龙 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 241 | 大奶罐 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 242 | 幸福蛋 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 243 | 雷公 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | ||
| 244 | 炎帝 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 245 | 水君 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 246 | 由基拉 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 地面 | |
| 247 | 沙基拉 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 地面 | |
| 248 | 班吉拉 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 邪恶 | |
| 249 | 洛奇亚 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 飞行 | |
| 250 | 凤王 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | 飞行 | |
| 251 | 雪拉比 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 草 | |
| 252 | 木守宫 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | ||
| 253 | 森林蜥蜴 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | ||
| 254 | 蜥蜴王 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | ||
| 255 | 火稚鸡 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 256 | 力壮鸡 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | 格斗 | |
| 257 | 火焰鸡 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | 格斗 | |
| 258 | 水跃鱼 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 259 | 沼跃鱼 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 地面 | |
| 260 | 巨沼怪 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 地面 | |
| 261 | 土狼犬 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | ||
| 262 | 大狼犬 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | ||
| 263 | 蛇纹熊 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 264 | 直冲熊 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 267 | 狩猎凤蝶 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 飞行 | |
| 269 | 毒粉蝶 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 毒 | |
| 270 | 莲叶童子 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 草 | |
| 271 | 莲帽小童 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 草 | |
| 272 | 乐天河童 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 草 | |
| 273 | 橡实果 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | ||
| 274 | 长鼻叶 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 邪恶 | |
| 275 | 狡猾天狗 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 邪恶 | |
| 276 | 傲骨燕 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 飞行 | |
| 277 | 大王燕 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 飞行 | |
| 278 | 长翅鸥 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 飞行 | |
| 279 | 大嘴鸥 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 飞行 | |
| 280 | 拉鲁拉丝 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | ||
| 281 | 奇鲁莉安 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | ||
| 282 | 沙奈朵 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | ||
| 283 | 溜溜糖球 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 水 | |
| 284 | 雨翅蛾 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 飞行 | |
| 285 | 蘑蘑菇 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | ||
| 286 | 斗笠菇 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 格斗 | |
| 287 | 懒人翁 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 288 | 过动猿 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 289 | 请假王 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 290 | 土居忍士 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 地面 | |
| 291 | 铁面忍者 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 飞行 | |
| 292 | 脱壳忍者 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 幽灵 | |
| 293 | 咕妞妞 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 294 | 吼爆弹 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 295 | 爆音怪 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 296 | 幕下力士 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | ||
| 297 | 超力王 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | ||
| 298 | 露力丽 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 299 | 朝北鼻 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | ||
| 300 | 向尾喵 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 301 | 优雅猫 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 302 | 勾魂眼 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 幽灵 | |
| 303 | 大嘴娃 | D | P | Pt | HG | SS | 钢 | ||
| 304 | 可可多拉 | D | P | Pt | HG | SS | 钢 | 岩石 | |
| 305 | 可多拉 | D | P | Pt | HG | SS | 钢 | 岩石 | |
| 306 | 波士可多拉 | D | P | Pt | HG | SS | 钢 | 岩石 | |
| 307 | 玛沙那 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 超能力 | |
| 308 | 恰雷姆 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 超能力 | |
| 309 | 落雷兽 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | ||
| 310 | 雷电兽 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | ||
| 311 | 正电拍拍 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | ||
| 312 | 负电拍拍 | D | P | Pt | HG | SS | 电气 | ||
| 313 | 电萤虫 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | ||
| 314 | 甜甜萤 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | ||
| 315 | 毒蔷薇 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 毒 | |
| 316 | 溶食兽 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | ||
| 317 | 吞食兽 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | ||
| 318 | 利牙鱼 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 邪恶 | |
| 319 | 巨牙鲨 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 邪恶 | |
| 320 | 吼吼鲸 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 321 | 吼鲸王 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | ||
| 322 | 呆火驼 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | 地面 | |
| 323 | 喷火驼 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | 地面 | |
| 324 | 煤炭龟 | D | P | Pt | HG | SS | 火炎 | ||
| 325 | 跳跳猪 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | ||
| 326 | 噗噗猪 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | ||
| 327 | 晃晃斑 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 328 | 大颚蚁 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | ||
| 329 | 超音波幼虫 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 龙 | |
| 330 | 沙漠蜻蜓 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 龙 | |
| 331 | 沙漠奈亚 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | ||
| 332 | 梦歌奈亚 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 邪恶 | |
| 333 | 青绵鸟 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 飞行 | |
| 334 | 七夕青鸟 | D | P | Pt | HG | SS | 龙 | 飞行 | |
| 335 | 猫鼬斩 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | ||
| 336 | 饭匙蛇 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | ||
| 337 | 月石 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 超能力 | |
| 338 | 太阳岩 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 超能力 | |
| 339 | 泥泥鳅 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 地面 | |
| 340 | 鲶鱼王 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 地面 | |
