|
歡迎您來到神奇寶貝百科,我們期待著您也能夠成為這裡的一員! |
草苗龟
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
草苗龟(日文:ナエトル Naetle,英文:Turtwig)是草系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
115 ~ 162 | 220 ~ 314 | |||
|
65 ~ 132 | 126 ~ 258 | |||
|
62 ~ 127 | 119 ~ 249 | |||
|
45 ~ 106 | 85 ~ 207 | |||
|
54 ~ 117 | 103 ~ 229 | |||
|
32 ~ 91 | 60 ~ 177 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| ||||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | |||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | |||||
| 5 | 缩壳 | 水 | 变化 | — | —% | 40 | |||||
| 9 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 | |||||
| 13 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 | |||||
| 17 | 咒语 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 21 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 | |||||
| 25 | 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | |||||
| 29 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90% | 10 | |||||
| 33 | 光学合成 | 草 | 变化 | — | —% | 5 | |||||
| 37 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 | |||||
| 41 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 | |||||
| 45 | 叶风暴 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器20 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | — | —% | 25 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器33 | 减半反射 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器45 | 颓废 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | ||||||
| 技能学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 | ||||||
| 秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 | ||||||
| 横冲直撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 10 | ||||||
| 舍身攻击 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 | ||||||
| 生长 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 | ||||||
| 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
| 储存 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
| 喷出 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 | ||||||
| 吞下 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 蛮力 | 格斗 | 物理 | 120 | 100% | 5 | ||||||
| 搔痒 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 流沙地狱 | 地上 | 物理 | 35 | 85% | 15 | ||||||
| 烦恼种子 | 草 | 变化 | — | 100% | 10 | ||||||
| 种子爆弹 | 草 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 大地之力 | 地上 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ||||||
| 全体防御 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
技能教学
| ||||||||||||
| 游戏 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | 草之誓言 | 草 | 特殊 | 50 | 100% | 10 | |||||
| ||||||||||||
进化
|
等级 18 → |
|
等级 32 → |
|
形象
| # | 版本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 红 | 绿 | 蓝 | 皮卡丘 | 背面 | |
| 这只神奇宝贝未在第一世代之前出现 | ||||||
| 二 | 金 | 银 | 水晶 | 背面 | ||
| 这只神奇宝贝未在第二世代之前出现 | ||||||
| 三 | 红宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | 火红 | 叶绿 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第三世代之前出现 | ||||||
| 四 | 钻石 | 珍珠 | 白金 | 心金 | 魂银 | 背面 |
| |
|
|
File:Spr b 4d 387.png | |||
| |
|
|
File:Spr b 4d 387 s.png | |||
| 五 | 黑 | 白 | 背面 | |||
| |
| |||||
| |
| |||||
细节
- 草苗龟的民间常用译名有嫩苗龟。
来源
草苗龟基于有植物特性的鳄龟。
名字来源
| 语言 | 名字 | 来源 | |
|---|---|---|---|
| 日文 | ナエトル | 前半部份可能来自于苗(意為芽苗,新芽),後半部份的トル則是來自于英文
“龜”的日文音譯的簡化。 | |
| 英语 | Turtwig | 可能來源于turtle(龜)和twig(细枝,嫩枝)所組成的一個組合詞。 | |
|
|
|


