|
歡迎您來到神奇寶貝百科,我們期待著您也能夠成為這裡的一員! |
臭鼬噗
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
臭鼬噗(日文:スカンプー Skunpoo,英文:Stunky)是毒系和恶系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
123 ~ 170 | 236 ~ 330 | |||
|
61 ~ 126 | 117 ~ 247 | |||
|
46 ~ 108 | 89 ~ 212 | |||
|
41 ~ 102 | 78 ~ 199 | |||
|
41 ~ 102 | 78 ~ 199 | |||
|
71 ~ 138 | 137 ~ 271 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| |||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | ||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 | |||||
| — | 集气 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 4 | 毒瓦斯 | 毒 | 变化 | — | 80% | 40 | |||||
| 7 | 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 | |||||
| 10 | 疯狂乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 | |||||
| 14 | 烟幕 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 18 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100% | 10 | |||||
| 22 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | |||||
| 27 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | |||||
| 32 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 20 | |||||
| 37 | 街头试刀 | 恶 | 物理 | 70 | 100% | 15 | |||||
| 43 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 100% | 10 | |||||
| 49 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器01 | 利爪打磨 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器09 | 毒液冲射 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器18 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器35 | 喷射火焰 | 炎 | 特殊 | 95 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器38 | 大字爆 | 炎 | 特殊 | 120 | 85% | 5 | ||||||
| 技能学习器41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器45 | 颓废 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器59 | 烧尽 | 炎 | 特殊 | 30 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 | ||||||
| 技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器95 | 大喊大叫 | 恶 | 特殊 | 55 | 95% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 | ||||||
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舍身攻击 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 | ||||||
| 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | ||||||
| 黑雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 | ||||||
| 迷雾 | 毒 | 特殊 | 20 | 70% | 20 | ||||||
| 鬼脸 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 | ||||||
| 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 | ||||||
| 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 | ||||||
| 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 | ||||||
| 惩罚 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | ||||||
| 烈焰爆破 | 炎 | 特殊 | 70 | 100% | 15 | ||||||
| 诈骗 | 恶 | 物理 | 95 | 100% | 15 | ||||||
进化
|
等级 34 → |
|
细节
来源
名字来源
|
|
|

