|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
素利拍
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
素利拍(港译催眠兽,日文:スリーパー Sleeper,英文:Hypno)是超能力系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
145 ~ 192 | 280 ~ 374 | |||
|
70 ~ 137 | 135 ~ 269 | |||
|
67 ~ 134 | 130 ~ 262 | |||
|
70 ~ 137 | 135 ~ 269 | |||
|
108 ~ 183 | 211 ~ 361 | |||
|
64 ~ 130 | 125 ~ 256 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| |||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | ||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 恶梦 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| — | 掉包 | 邪恶 | 变化 | — | 100% | 10 | |||||
| — | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 | |||||
| — | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60% | 20 | |||||
| — | 石化功 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| — | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 | |||||
| 5 | 石化功 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 9 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 | |||||
| 13 | 铁头功 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 | |||||
| 17 | 毒瓦斯 | 毒 | 变化 | — | 80% | 40 | |||||
| 21 | 瑜珈姿势 | 超能力 | 变化 | — | —% | 40 | |||||
| 25 | 幻象光 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | |||||
| 29 | 铁头功 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 | |||||
| 33 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 37 | 同调噪声 | 超能力 | 特殊 | 70 | 100% | 15 | |||||
| 41 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 | |||||
| 45 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | |||||
| 49 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |||||
| 53 | 诡计 | 邪恶 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 57 | 幻象攻击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 10 | |||||
| 61 | 先知 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 10 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
进化
|
等级 26 → |
|
细节
来源
名字来源
|
|
|

