|
歡迎您來到神奇寶貝百科,我們期待著您也能夠成為這裡的一員! |
穿山鼠
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
穿山鼠(日文:サンド Sand,英文:Sandshrew)是地面系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
卡片游戏中
- 主条目: 穿山鼠(TCG)
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
110 ~ 157 | 210 ~ 304 | |||
|
72 ~ 139 | 139 ~ 273 | |||
|
81 ~ 150 | 157 ~ 295 | |||
|
22 ~ 79 | 40 ~ 152 | |||
|
31 ~ 90 | 58 ~ 174 | |||
|
40 ~ 101 | 76 ~ 196 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| |||||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | ||||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 | |||||
| 3 | 防卫卷 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 | |||||
| 7 | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| 9 | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 | |||||
| 13 | 高速回转 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 40 | |||||
| 15 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | —% | 20 | |||||
| 19 | 疯狂乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 | |||||
| 21 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 | |||||
| 25 | 连切 | 虫 | 物理 | 20 | 95% | 20 | |||||
| 27 | 流沙地狱 | 地面 | 物理 | 35 | 85% | 15 | |||||
| 31 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | |||||
| 33 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | |||||
| 37 | 砂雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器01 | 利爪打磨 | 邪恶 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器11 | 大晴天 | 火炎 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器20 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | — | —% | 25 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器37 | 砂雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 | ||||||
| 技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器45 | 颓废 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器46 | 小偷 | 邪恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器56 | 投掷 | 邪恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器74 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | ||||||
| 技能学习器75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | ||||||
| 技能学习器78 | 压路 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器81 | 剪刀十字拳 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 | ||||||
| 秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 返拳 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 手足慌乱 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 高速回转 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 40 | ||||||
| 合金爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 | ||||||
| 突击爪 | 一般 | 物理 | 75 | 95% | 10 | ||||||
| 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 | ||||||
| 街头试刀 | 邪恶 | 物理 | 70 | 100% | 15 | ||||||
| 攀登岩石 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 | ||||||
| 循序渐进 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
进化
|
等级 22 → |
|
细节
来源
名字来源
|
|
|

