种族值列表(第五世代)

来自神奇宝贝百科

这个列表是《黑2/白2》中宝可梦种族值的列表。在第二世代的《金/銀》至第五世代的《黑2/白2》之间没有任何宝可梦的种族值发生变化。

列表

# 宝可梦 HP 攻击 防御 特攻 特防 速度 总和 平均值
0001 妙蛙种子 45 49 49 65 65 45 318 53
0002 妙蛙草 60 62 63 80 80 60 405 67.5
0003 妙蛙花 80 82 83 100 100 80 525 87.5
0004 小火龙 39 52 43 60 50 65 309 51.5
0005 火恐龙 58 64 58 80 65 80 405 67.5
0006 喷火龙 78 84 78 109 85 100 534 89
0007 杰尼龟 44 48 65 50 64 43 314 52.33
0008 卡咪龟 59 63 80 65 80 58 405 67.5
0009 水箭龟 79 83 100 85 105 78 530 88.33
0010 绿毛虫 45 30 35 20 20 45 195 32.5
0011 铁甲蛹 50 20 55 25 25 30 205 34.17
0012 巴大蝶 60 45 50 80 80 70 385 64.17
0013 独角虫 40 35 30 20 20 50 195 32.5
0014 铁壳蛹 45 25 50 25 25 35 205 34.17
0015 大针蜂 65 80 40 45 80 75 385 64.17
0016 波波 40 45 40 35 35 56 251 41.83
0017 比比鸟 63 60 55 50 50 71 349 58.17
0018 大比鸟 83 80 75 70 70 91 469 78.17
0019 小拉达 30 56 35 25 35 72 253 42.17
0020 拉达 55 81 60 50 70 97 413 68.83
0021 烈雀 40 60 30 31 31 70 262 43.67
0022 大嘴雀 65 90 65 61 61 100 442 73.67
0023 阿柏蛇 35 60 44 40 54 55 288 48
0024 阿柏怪 60 85 69 65 79 80 438 73
0025 皮卡丘 35 55 30 50 40 90 300 50
0026 雷丘 60 90 55 90 80 100 475 79.17
0027 穿山鼠 50 75 85 20 30 40 300 50
0028 穿山王 75 100 110 45 55 65 450 75
0029 尼多兰 55 47 52 40 40 41 275 45.83
0030 尼多娜 70 62 67 55 55 56 365 60.83
0031 尼多后 90 82 87 75 85 76 495 82.5
0032 尼多朗 46 57 40 40 40 50 273 45.5
0033 尼多力诺 61 72 57 55 55 65 365 60.83
0034 尼多王 81 92 77 85 75 85 495 82.5
0035 皮皮 70 45 48 60 65 35 323 53.83
0036 皮可西 95 70 73 85 90 60 473 78.83
0037 六尾 38 41 40 50 65 65 299 49.83
0038 九尾 73 76 75 81 100 100 505 84.17
0039 胖丁 115 45 20 45 25 20 270 45
0040 胖可丁 140 70 45 75 50 45 425 70.83
0041 超音蝠 40 45 35 30 40 55 245 40.83
0042 大嘴蝠 75 80 70 65 75 90 455 75.83
0043 走路草 45 50 55 75 65 30 320 53.33
0044 臭臭花 60 65 70 85 75 40 395 65.83
0045 霸王花 75 80 85 100 90 50 480 80
0046 派拉斯 35 70 55 45 55 25 285 47.5
0047 派拉斯特 60 95 80 60 80 30 405 67.5
0048 毛球 60 55 50 40 55 45 305 50.83
0049 摩鲁蛾 70 65 60 90 75 90 450 75
0050 地鼠 10 55 25 35 45 95 265 44.17
0051 三地鼠 35 80 50 50 70 120 405 67.5
0052 喵喵 40 45 35 40 40 90 290 48.33
0053 猫老大 65 70 60 65 65 115 440 73.33
0054 可达鸭 50 52 48 65 50 55 320 53.33
0055 哥达鸭 80 82 78 95 80 85 500 83.33
0056 猴怪 40 80 35 35 45 70 305 50.83
0057 火爆猴 65 105 60 60 70 95 455 75.83
0058 卡蒂狗 55 70 45 70 50 60 350 58.33
0059 风速狗 90 110 80 100 80 95 555 92.5
0060 蚊香蝌蚪 40 50 40 40 40 90 300 50
0061 蚊香君 65 65 65 50 50 90 385 64.17
0062 蚊香泳士 90 85 95 70 90 70 500 83.33
0063 凯西 25 20 15 105 55 90 310 51.67
0064 勇基拉 40 35 30 120 70 105 400 66.67
0065 胡地 55 50 45 135 85 120 490 81.67
0066 腕力 70 80 50 35 35 35 305 50.83
0067 豪力 80 100 70 50 60 45 405 67.5
0068 怪力 90 130 80 65 85 55 505 84.17
0069 喇叭芽 50 75 35 70 30 40 300 50
0070 口呆花 65 90 50 85 45 55 390 65
0071 大食花 80 105 65 100 60 70 480 80
0072 玛瑙水母 40 40 35 50 100 70 335 55.83
0073 毒刺水母 80 70 65 80 120 100 515 85.83
0074 小拳石 40 80 100 30 30 20 300 50
0075 隆隆石 55 95 115 45 45 35 390 65
0076 隆隆岩 80 110 130 55 65 45 485 80.83
0077 小火马 50 85 55 65 65 90 410 68.33
0078 烈焰马 65 100 70 80 80 105 500 83.33
0079 呆呆兽 90 65 65 40 40 15 315 52.5
0080 呆壳兽 95 75 110 100 80 30 490 81.67
0081 小磁怪 25 35 70 95 55 45 325 54.17
0082 三合一磁怪 50 60 95 120 70 70 465 77.5
0083 大葱鸭 52 65 55 58 62 60 352 58.67
0084 嘟嘟 35 85 45 35 35 75 310 51.67
0085 嘟嘟利 60 110 70 60 60 100 460 76.67
0086 小海狮 65 45 55 45 70 45 325 54.17
0087 白海狮 90 70 80 70 95 70 475 79.17
0088 臭泥 80 80 50 40 50 25 325 54.17
0089 臭臭泥 105 105 75 65 100 50 500 83.33
0090 大舌贝 30 65 100 45 25 40 305 50.83
0091 刺甲贝 50 95 180 85 45 70 525 87.5
0092 鬼斯 30 35 30 100 35 80 310 51.67
0093 鬼斯通 45 50 45 115 55 95 405 67.5
0094 耿鬼 60 65 60 130 75 110 500 83.33
0095 大岩蛇 35 45 160 30 45 70 385 64.17
0096 催眠貘 60 48 45 43 90 42 328 54.67
0097 引梦貘人 85 73 70 73 115 67 483 80.5
0098 大钳蟹 30 105 90 25 25 50 325 54.17
0099 巨钳蟹 55 130 115 50 50 75 475 79.17
0100 霹雳电球 40 30 50 55 55 100 330 55
0101 顽皮雷弹 60 50 70 80 80 140 480 80
0102 蛋蛋 60 40 80 60 45 40 325 54.17
0103 椰蛋树 95 95 85 125 65 55 520 86.67
0104 卡拉卡拉 50 50 95 40 50 35 320 53.33
0105 嘎啦嘎啦 60 80 110 50 80 45 425 70.83
0106 飞腿郎 50 120 53 35 110 87 455 75.83
0107 快拳郎 50 105 79 35 110 76 455 75.83
0108 大舌头 90 55 75 60 75 30 385 64.17
0109 瓦斯弹 40 65 95 60 45 35 340 56.67
0110 双弹瓦斯 65 90 120 85 70 60 490 81.67
0111 独角犀牛 80 85 95 30 30 25 345 57.5
0112 钻角犀兽 105 130 120 45 45 40 485 80.83
0113 吉利蛋 250 5 5 35 105 50 450 75
0114 蔓藤怪 65 55 115 100 40 60 435 72.5
0115 袋兽 105 95 80 40 80 90 490 81.67
0116 墨海马 30 40 70 70 25 60 295 49.17
0117 海刺龙 55 65 95 95 45 85 440 73.33
0118 角金鱼 45 67 60 35 50 63 320 53.33
0119 金鱼王 80 92 65 65 80 68 450 75
0120 海星星 30 45 55 70 55 85 340 56.67
0121 宝石海星 60 75 85 100 85 115 520 86.67
0122 魔墙人偶 40 45 65 100 120 90 460 76.67
0123 飞天螳螂 70 110 80 55 80 105 500 83.33
0124 迷唇姐 65 50 35 115 95 95 455 75.83
0125 电击兽 65 83 57 95 85 105 490 81.67
0126 鸭嘴火兽 65 95 57 100 85 93 495 82.5
0127 凯罗斯 65 125 100 55 70 85 500 83.33
0128 肯泰罗 75 100 95 40 70 110 490 81.67
0129 鲤鱼王 20 10 55 15 20 80 200 33.33
0130 暴鲤龙 95 125 79 60 100 81 540 90
0131 拉普拉斯 130 85 80 85 95 60 535 89.17
0132 百变怪 48 48 48 48 48 48 288 48
0133 伊布 55 55 50 45 65 55 325 54.17
0134 水伊布 130 65 60 110 95 65 525 87.5
0135 雷伊布 65 65 60 110 95 130 525 87.5
0136 火伊布 65 130 60 95 110 65 525 87.5
0137 多边兽 65 60 70 85 75 40 395 65.83
0138 菊石兽 35 40 100 90 55 35 355 59.17
0139 多刺菊石兽 70 60 125 115 70 55 495 82.5
0140 化石盔 30 80 90 55 45 55 355 59.17
0141 镰刀盔 60 115 105 65 70 80 495 82.5
0142 化石翼龙 80 105 65 60 75 130 515 85.83
0143 卡比兽 160 110 65 65 110 30 540 90
0144 急冻鸟 90 85 100 95 125 85 580 96.67
0145 闪电鸟 90 90 85 125 90 100 580 96.67
0146 火焰鸟 90 100 90 125 85 90 580 96.67
0147 迷你龙 41 64 45 50 50 50 300 50
0148 哈克龙 61 84 65 70 70 70 420 70
0149 快龙 91 134 95 100 100 80 600 100
0150 超梦 106 110 90 154 90 130 680 113.33
0151 梦幻 100 100 100 100 100 100 600 100
0152 菊草叶 45 49 65 49 65 45 318 53
0153 月桂叶 60 62 80 63 80 60 405 67.5
0154 大竺葵 80 82 100 83 100 80 525 87.5
0155 火球鼠 39 52 43 60 50 65 309 51.5
0156 火岩鼠 58 64 58 80 65 80 405 67.5
0157 火暴兽 78 84 78 109 85 100 534 89
0158 小锯鳄 50 65 64 44 48 43 314 52.33
0159 蓝鳄 65 80 80 59 63 58 405 67.5
0160 大力鳄 85 105 100 79 83 78 530 88.33
0161 尾立 35 46 34 35 45 20 215 35.83
0162 大尾立 85 76 64 45 55 90 415 69.17
0163 咕咕 60 30 30 36 56 50 262 43.67
0164 猫头夜鹰 100 50 50 76 96 70 442 73.67
0165 芭瓢虫 40 20 30 40 80 55 265 44.17
0166 安瓢虫 55 35 50 55 110 85 390 65
0167 圆丝蛛 40 60 40 40 40 30 250 41.67
0168 阿利多斯 70 90 70 60 60 40 390 65
0169 叉字蝠 85 90 80 70 80 130 535 89.17
0170 灯笼鱼 75 38 38 56 56 67 330 55
0171 电灯怪 125 58 58 76 76 67 460 76.67
0172 皮丘 20 40 15 35 35 60 205 34.17
0173 皮宝宝 50 25 28 45 55 15 218 36.33
0174 宝宝丁 90 30 15 40 20 15 210 35
0175 波克比 35 20 65 40 65 20 245 40.83
0176 波克基古 55 40 85 80 105 40 405 67.5
0177 天然雀 40 50 45 70 45 70 320 53.33
0178 天然鸟 65 75 70 95 70 95 470 78.33
0179 咩利羊 55 40 40 65 45 35 280 46.67
0180 茸茸羊 70 55 55 80 60 45 365 60.83
0181 电龙 90 75 75 115 90 55 500 83.33
0182 美丽花 75 80 85 90 100 50 480 80
0183 玛力露 70 20 50 20 50 40 250 41.67
0184 玛力露丽 100 50 80 50 80 50 410 68.33
0185 树才怪 70 100 115 30 65 30 410 68.33
0186 蚊香蛙皇 90 75 75 90 100 70 500 83.33
0187 毽子草 35 35 40 35 55 50 250 41.67
0188 毽子花 55 45 50 45 65 80 340 56.67
0189 毽子棉 75 55 70 55 85 110 450 75
0190 长尾怪手 55 70 55 40 55 85 360 60
0191 向日种子 30 30 30 30 30 30 180 30
0192 向日花怪 75 75 55 105 85 30 425 70.83
0193 蜻蜻蜓 65 65 45 75 45 95 390 65
0194 乌波 55 45 45 25 25 15 210 35
0195 沼王 95 85 85 65 65 35 430 71.67
0196 太阳伊布 65 65 60 130 95 110 525 87.5
0197 月亮伊布 95 65 110 60 130 65 525 87.5
0198 黑暗鸦 60 85 42 85 42 91 405 67.5
0199 呆呆王 95 75 80 100 110 30 490 81.67
0200 梦妖 60 60 60 85 85 85 435 72.5
0201 未知图腾 48 72 48 72 48 48 336 56
0202 果然翁 190 33 58 33 58 33 405 67.5
0203 麒麟奇 70 80 65 90 65 85 455 75.83
0204 榛果球 50 65 90 35 35 15 290 48.33
0205 佛烈托斯 75 90 140 60 60 40 465 77.5
0206 土龙弟弟 100 70 70 65 65 45 415 69.17
0207 天蝎 65 75 105 35 65 85 430 71.67
0208 大钢蛇 75 85 200 55 65 30 510 85
0209 布鲁 60 80 50 40 40 30 300 50
0210 布鲁皇 90 120 75 60 60 45 450 75
0211 千针鱼 65 95 75 55 55 85 430 71.67
0212 巨钳螳螂 70 130 100 55 80 65 500 83.33
0213 壶壶 20 10 230 10 230 5 505 84.17
0214 赫拉克罗斯 80 125 75 40 95 85 500 83.33
0215 狃拉 55 95 55 35 75 115 430 71.67
0216 熊宝宝 60 80 50 50 50 40 330 55
0217 圈圈熊 90 130 75 75 75 55 500 83.33
0218 熔岩虫 40 40 40 70 40 20 250 41.67
0219 熔岩蜗牛 50 50 120 80 80 30 410 68.33
0220 小山猪 50 50 40 30 30 50 250 41.67
0221 长毛猪 100 100 80 60 60 50 450 75
0222 太阳珊瑚 55 55 85 65 85 35 380 63.33
0223 铁炮鱼 35 65 35 65 35 65 300 50
0224 章鱼桶 75 105 75 105 75 45 480 80
0225 信使鸟 45 55 45 65 45 75 330 55
0226 巨翅飞鱼 65 40 70 80 140 70 465 77.5
0227 盔甲鸟 65 80 140 40 70 70 465 77.5
0228 戴鲁比 45 60 30 80 50 65 330 55
0229 黑鲁加 75 90 50 110 80 95 500 83.33
0230 刺龙王 75 95 95 95 95 85 540 90
0231 小小象 90 60 60 40 40 40 330 55
0232 顿甲 90 120 120 60 60 50 500 83.33
0233 多边兽Ⅱ 85 80 90 105 95 60 515 85.83
0234 惊角鹿 73 95 62 85 65 85 465 77.5
0235 图图犬 55 20 35 20 45 75 250 41.67
0236 无畏小子 35 35 35 35 35 35 210 35
0237 战舞郎 50 95 95 35 110 70 455 75.83
0238 迷唇娃 45 30 15 85 65 65 305 50.83
0239 电击怪 45 63 37 65 55 95 360 60
0240 鸭嘴宝宝 45 75 37 70 55 83 365 60.83
0241 大奶罐 95 80 105 40 70 100 490 81.67
0242 幸福蛋 255 10 10 75 135 55 540 90
0243 雷公 90 85 75 115 100 115 580 96.67
0244 炎帝 115 115 85 90 75 100 580 96.67
0245 水君 100 75 115 90 115 85 580 96.67
0246 幼基拉斯 50 64 50 45 50 41 300 50
0247 沙基拉斯 70 84 70 65 70 51 410 68.33
0248 班基拉斯 100 134 110 95 100 61 600 100
0249 洛奇亚 106 90 130 90 154 110 680 113.33
0250 凤王 106 130 90 110 154 90 680 113.33
0251 时拉比 100 100 100 100 100 100 600 100
0252 木守宫 40 45 35 65 55 70 310 51.67
0253 森林蜥蜴 50 65 45 85 65 95 405 67.5
0254 蜥蜴王 70 85 65 105 85 120 530 88.33
0255 火稚鸡 45 60 40 70 50 45 310 51.67
0256 力壮鸡 60 85 60 85 60 55 405 67.5
0257 火焰鸡 80 120 70 110 70 80 530 88.33
0258 水跃鱼 50 70 50 50 50 40 310 51.67
0259 沼跃鱼 70 85 70 60 70 50 405 67.5
0260 巨沼怪 100 110 90 85 90 60 535 89.17
0261 土狼犬 35 55 35 30 30 35 220 36.67
0262 大狼犬 70 90 70 60 60 70 420 70
0263 蛇纹熊 38 30 41 30 41 60 240 40
0264 直冲熊 78 70 61 50 61 100 420 70
0265 刺尾虫 45 45 35 20 30 20 195 32.5
0266 甲壳茧 50 35 55 25 25 15 205 34.17
0267 狩猎凤蝶 60 70 50 90 50 65 385 64.17
0268 盾甲茧 50 35 55 25 25 15 205 34.17
0269 毒粉蛾 60 50 70 50 90 65 385 64.17
0270 莲叶童子 40 30 30 40 50 30 220 36.67
0271 莲帽小童 60 50 50 60 70 50 340 56.67
0272 乐天河童 80 70 70 90 100 70 480 80
0273 橡实果 40 40 50 30 30 30 220 36.67
0274 长鼻叶 70 70 40 60 40 60 340 56.67
0275 狡猾天狗 90 100 60 90 60 80 480 80
0276 傲骨燕 40 55 30 30 30 85 270 45
0277 大王燕 60 85 60 50 50 125 430 71.67
0278 长翅鸥 40 30 30 55 30 85 270 45
0279 大嘴鸥 60 50 100 85 70 65 430 71.67
0280 拉鲁拉丝 28 25 25 45 35 40 198 33
0281 奇鲁莉安 38 35 35 65 55 50 278 46.33
0282 沙奈朵 68 65 65 125 115 80 518 86.33
0283 溜溜糖球 40 30 32 50 52 65 269 44.83
0284 雨翅蛾 70 60 62 80 82 60 414 69
0285 蘑蘑菇 60 40 60 40 60 35 295 49.17
0286 斗笠菇 60 130 80 60 60 70 460 76.67
0287 懒人獭 60 60 60 35 35 30 280 46.67
0288 过动猿 80 80 80 55 55 90 440 73.33
0289 请假王 150 160 100 95 65 100 670 111.67
0290 土居忍士 31 45 90 30 30 40 266 44.33
0291 铁面忍者 61 90 45 50 50 160 456 76
0292 脱壳忍者 1 90 45 30 30 40 236 39.33
0293 咕妞妞 64 51 23 51 23 28 240 40
0294 吼爆弹 84 71 43 71 43 48 360 60
0295 爆音怪 104 91 63 91 63 68 480 80
0296 幕下力士 72 60 30 20 30 25 237 39.5
0297 铁掌力士 144 120 60 40 60 50 474 79
0298 露力丽 50 20 40 20 40 20 190 31.67
0299 朝北鼻 30 45 135 45 90 30 375 62.5
0300 向尾喵 50 45 45 35 35 50 260 43.33
0301 优雅猫 70 65 65 55 55 70 380 63.33
0302 勾魂眼 50 75 75 65 65 50 380 63.33
0303 大嘴娃 50 85 85 55 55 50 380 63.33
0304 可可多拉 50 70 100 40 40 30 330 55
0305 可多拉 60 90 140 50 50 40 430 71.67
0306 波士可多拉 70 110 180 60 60 50 530 88.33
0307 玛沙那 30 40 55 40 55 60 280 46.67
0308 恰雷姆 60 60 75 60 75 80 410 68.33
0309 落雷兽 40 45 40 65 40 65 295 49.17
0310 雷电兽 70 75 60 105 60 105 475 79.17
0311 正电拍拍 60 50 40 85 75 95 405 67.5
0312 负电拍拍 60 40 50 75 85 95 405 67.5
0313 电萤虫 65 73 55 47 75 85 400 66.67
0314 甜甜萤 65 47 55 73 75 85 400 66.67
0315 毒蔷薇 50 60 45 100 80 65 400 66.67
0316 溶食兽 70 43 53 43 53 40 302 50.33
0317 吞食兽 100 73 83 73 83 55 467 77.83
0318 利牙鱼 45 90 20 65 20 65 305 50.83
0319 巨牙鲨 70 120 40 95 40 95 460 76.67
0320 吼吼鲸 130 70 35 70 35 60 400 66.67
0321 吼鲸王 170 90 45 90 45 60 500 83.33
0322 呆火驼 60 60 40 65 45 35 305 50.83
0323 喷火驼 70 100 70 105 75 40 460 76.67
0324 煤炭龟 70 85 140 85 70 20 470 78.33
0325 跳跳猪 60 25 35 70 80 60 330 55
0326 噗噗猪 80 45 65 90 110 80 470 78.33
0327 晃晃斑 60 60 60 60 60 60 360 60
0328 大颚蚁 45 100 45 45 45 10 290 48.33
0329 超音波幼虫 50 70 50 50 50 70 340 56.67
0330 沙漠蜻蜓 80 100 80 80 80 100 520 86.67
0331 刺球仙人掌 50 85 40 85 40 35 335 55.83
0332 梦歌仙人掌 70 115 60 115 60 55 475 79.17
0333 青绵鸟 45 40 60 40 75 50 310 51.67
0334 七夕青鸟 75 70 90 70 105 80 490 81.67
0335 猫鼬斩 73 115 60 60 60 90 458 76.33
0336 饭匙蛇 73 100 60 100 60 65 458 76.33
0337 月石 70 55 65 95 85 70 440 73.33
0338 太阳岩 70 95 85 55 65 70 440 73.33
0339 泥泥鳅 50 48 43 46 41 60 288 48
0340 鲶鱼王 110 78 73 76 71 60 468 78
0341 龙虾小兵 43 80 65 50 35 35 308 51.33
0342 铁螯龙虾 63 120 85 90 55 55 468 78
0343 天秤偶 40 40 55 40 70 55 300 50
0344 念力土偶 60 70 105 70 120 75 500 83.33
0345 触手百合 66 41 77 61 87 23 355 59.17
0346 摇篮百合 86 81 97 81 107 43 495 82.5
0347 太古羽虫 45 95 50 40 50 75 355 59.17
0348 太古盔甲 75 125 100 70 80 45 495 82.5
0349 丑丑鱼 20 15 20 10 55 80 200 33.33
0350 美纳斯 95 60 79 100 125 81 540 90
0351 飘浮泡泡 70 70 70 70 70 70 420 70
0352 变隐龙 60 90 70 60 120 40 440 73.33
0353 怨影娃娃 44 75 35 63 33 45 295 49.17
0354 诅咒娃娃 64 115 65 83 63 65 455 75.83
0355 夜巡灵 20 40 90 30 90 25 295 49.17
0356 彷徨夜灵 40 70 130 60 130 25 455 75.83
0357 热带龙 99 68 83 72 87 51 460 76.67
0358 风铃铃 65 50 70 95 80 65 425 70.83
0359 阿勃梭鲁 65 130 60 75 60 75 465 77.5
0360 小果然 95 23 48 23 48 23 260 43.33
0361 雪童子 50 50 50 50 50 50 300 50
0362 冰鬼护 80 80 80 80 80 80 480 80
0363 海豹球 70 40 50 55 50 25 290 48.33
0364 海魔狮 90 60 70 75 70 45 410 68.33
0365 帝牙海狮 110 80 90 95 90 65 530 88.33
0366 珍珠贝 35 64 85 74 55 32 345 57.5
0367 猎斑鱼 55 104 105 94 75 52 485 80.83
0368 樱花鱼 55 84 105 114 75 52 485 80.83
0369 古空棘鱼 100 90 130 45 65 55 485 80.83
0370 爱心鱼 43 30 55 40 65 97 330 55
0371 宝贝龙 45 75 60 40 30 50 300 50
0372 甲壳龙 65 95 100 60 50 50 420 70
0373 暴飞龙 95 135 80 110 80 100 600 100
0374 铁哑铃 40 55 80 35 60 30 300 50
0375 金属怪 60 75 100 55 80 50 420 70
0376 巨金怪 80 135 130 95 90 70 600 100
0377 雷吉洛克 80 100 200 50 100 50 580 96.67
0378 雷吉艾斯 80 50 100 100 200 50 580 96.67
0379 雷吉斯奇鲁 80 75 150 75 150 50 580 96.67
0380 拉帝亚斯 80 80 90 110 130 110 600 100
0381 拉帝欧斯 80 90 80 130 110 110 600 100
0382 盖欧卡 100 100 90 150 140 90 670 111.67
0383 固拉多 100 150 140 100 90 90 670 111.67
0384 烈空坐 105 150 90 150 90 95 680 113.33
0385 基拉祈 100 100 100 100 100 100 600 100
0386 代欧奇希斯
普通形态
50 150 50 150 50 150 600 100
0386 代欧奇希斯
攻击形态
50 180 20 180 20 150 600 100
0386 代欧奇希斯
防御形态
50 70 160 70 160 90 600 100
0386 代欧奇希斯
速度形态
50 95 90 95 90 180 600 100
0387 草苗龟 55 68 64 45 55 31 318 53
0388 树林龟 75 89 85 55 65 36 405 67.5
0389 土台龟 95 109 105 75 85 56 525 87.5
0390 小火焰猴 44 58 44 58 44 61 309 51.5
0391 猛火猴 64 78 52 78 52 81 405 67.5
0392 烈焰猴 76 104 71 104 71 108 534 89
0393 波加曼 53 51 53 61 56 40 314 52.33
0394 波皇子 64 66 68 81 76 50 405 67.5
0395 帝王拿波 84 86 88 111 101 60 530 88.33
0396 姆克儿 40 55 30 30 30 60 245 40.83
0397 姆克鸟 55 75 50 40 40 80 340 56.67
0398 姆克鹰 85 120 70 50 50 100 475 79.17
0399 大牙狸 59 45 40 35 40 31 250 41.67
0400 大尾狸 79 85 60 55 60 71 410 68.33
0401 圆法师 37 25 41 25 41 25 194 32.33
0402 音箱蟀 77 85 51 55 51 65 384 64
0403 小猫怪 45 65 34 40 34 45 263 43.83
0404 勒克猫 60 85 49 60 49 60 363 60.5
0405 伦琴猫 80 120 79 95 79 70 523 87.17
0406 含羞苞 40 30 35 50 70 55 280 46.67
0407 罗丝雷朵 60 70 55 125 105 90 505 84.17
0408 头盖龙 67 125 40 30 30 58 350 58.33
0409 战槌龙 97 165 60 65 50 58 495 82.5
0410 盾甲龙 30 42 118 42 88 30 350 58.33
0411 护城龙 60 52 168 47 138 30 495 82.5
0412 结草儿 40 29 45 29 45 36 224 37.33
0413 结草贵妇
草木蓑衣
60 59 85 79 105 36 424 70.67
0413 结草贵妇
砂土蓑衣
60 79 105 59 85 36 424 70.67
0413 结草贵妇
垃圾蓑衣
60 69 95 69 95 36 424 70.67
0414 绅士蛾 70 94 50 94 50 66 424 70.67
0415 三蜜蜂 30 30 42 30 42 70 244 40.67
0416 蜂女王 70 80 102 80 102 40 474 79
0417 帕奇利兹 60 45 70 45 90 95 405 67.5
0418 泳圈鼬 55 65 35 60 30 85 330 55
0419 浮潜鼬 85 105 55 85 50 115 495 82.5
0420 樱花宝 45 35 45 62 53 35 275 45.83
0421 樱花儿 70 60 70 87 78 85 450 75
0422 无壳海兔 76 48 48 57 62 34 325 54.17
0423 海兔兽 111 83 68 92 82 39 475 79.17
0424 双尾怪手 75 100 66 60 66 115 482 80.33
0425 飘飘球 90 50 34 60 44 70 348 58
0426 随风球 150 80 44 90 54 80 498 83
0427 卷卷耳 55 66 44 44 56 85 350 58.33
0428 长耳兔 65 76 84 54 96 105 480 80
0429 梦妖魔 60 60 60 105 105 105 495 82.5
0430 乌鸦头头 100 125 52 105 52 71 505 84.17
0431 魅力喵 49 55 42 42 37 85 310 51.67
0432 东施喵 71 82 64 64 59 112 452 75.33
0433 铃铛响 45 30 50 65 50 45 285 47.5
0434 臭鼬噗 63 63 47 41 41 74 329 54.83
0435 坦克臭鼬 103 93 67 71 61 84 479 79.83
0436 铜镜怪 57 24 86 24 86 23 300 50
0437 青铜钟 67 89 116 79 116 33 500 83.33
0438 盆才怪 50 80 95 10 45 10 290 48.33
0439 魔尼尼 20 25 45 70 90 60 310 51.67
0440 小福蛋 100 5 5 15 65 30 220 36.67
0441 聒噪鸟 76 65 45 92 42 91 411 68.5
0442 花岩怪 50 92 108 92 108 35 485 80.83
0443 圆陆鲨 58 70 45 40 45 42 300 50
0444 尖牙陆鲨 68 90 65 50 55 82 410 68.33
0445 烈咬陆鲨 108 130 95 80 85 102 600 100
0446 小卡比兽 135 85 40 40 85 5 390 65
0447 利欧路 40 70 40 35 40 60 285 47.5
0448 路卡利欧 70 110 70 115 70 90 525 87.5
0449 沙河马 68 72 78 38 42 32 330 55
0450 河马兽 108 112 118 68 72 47 525 87.5
0451 钳尾蝎 40 50 90 30 55 65 330 55
0452 龙王蝎 70 90 110 60 75 95 500 83.33
0453 不良蛙 48 61 40 61 40 50 300 50
0454 毒骷蛙 83 106 65 86 65 85 490 81.67
0455 尖牙笼 74 100 72 90 72 46 454 75.67
0456 荧光鱼 49 49 56 49 61 66 330 55
0457 霓虹鱼 69 69 76 69 86 91 460 76.67
0458 小球飞鱼 45 20 50 60 120 50 345 57.5
0459 雪笠怪 60 62 50 62 60 40 334 55.67
0460 暴雪王 90 92 75 92 85 60 494 82.33
0461 玛狃拉 70 120 65 45 85 125 510 85
0462 自爆磁怪 70 70 115 130 90 60 535 89.17
0463 大舌舔 110 85 95 80 95 50 515 85.83
0464 超甲狂犀 115 140 130 55 55 40 535 89.17
0465 巨蔓藤 100 100 125 110 50 50 535 89.17
0466 电击魔兽 75 123 67 95 85 95 540 90
0467 鸭嘴炎兽 75 95 67 125 95 83 540 90
0468 波克基斯 85 50 95 120 115 80 545 90.83
0469 远古巨蜓 86 76 86 116 56 95 515 85.83
0470 叶伊布 65 110 130 60 65 95 525 87.5
0471 冰伊布 65 60 110 130 95 65 525 87.5
0472 天蝎王 75 95 125 45 75 95 510 85
0473 象牙猪 110 130 80 70 60 80 530 88.33
0474 多边兽Z 85 80 70 135 75 90 535 89.17
0475 艾路雷朵 68 125 65 65 115 80 518 86.33
0476 大朝北鼻 60 55 145 75 150 40 525 87.5
0477 黑夜魔灵 45 100 135 65 135 45 525 87.5
0478 雪妖女 70 80 70 80 70 110 480 80
0479 洛托姆 50 50 77 95 77 91 440 73.33
0479 洛托姆
加热洛托姆
50 65 107 105 107 86 520 86.67
0479 洛托姆
旋转洛托姆
50 65 107 105 107 86 520 86.67
0479 洛托姆
结冰洛托姆
50 65 107 105 107 86 520 86.67
0479 洛托姆
清洗洛托姆
50 65 107 105 107 86 520 86.67
0479 洛托姆
切割洛托姆
50 65 107 105 107 86 520 86.67
0480 由克希 75 75 130 75 130 95 580 96.67
0481 艾姆利多 80 105 105 105 105 80 580 96.67
0482 亚克诺姆 75 125 70 125 70 115 580 96.67
0483 帝牙卢卡 100 120 120 150 100 90 680 113.33
0484 帕路奇亚 90 120 100 150 120 100 680 113.33
0485 席多蓝恩 91 90 106 130 106 77 600 100
0486 雷吉奇卡斯 110 160 110 80 110 100 670 111.67
0487 骑拉帝纳
别种形态
150 100 120 100 120 90 680 113.33
0487 骑拉帝纳
起源形态
150 120 100 120 100 90 680 113.33
0488 克雷色利亚 120 70 120 75 130 85 600 100
0489 霏欧纳 80 80 80 80 80 80 480 80
0490 玛纳霏 100 100 100 100 100 100 600 100
0491 达克莱伊 70 90 90 135 90 125 600 100
0492 谢米
陆上形态
100 100 100 100 100 100 600 100
0492 谢米
天空形态
100 103 75 120 75 127 600 100
0493 阿尔宙斯 120 120 120 120 120 120 720 120
