|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
秃鹰小子
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
禿鷹小子(日文:バルチャイ Valchai,英文:Vullaby)是恶系和飞行系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
130 ~ 177 | 250 ~ 344 | |||
|
54 ~ 117 | 103 ~ 229 | |||
|
72 ~ 139 | 139 ~ 273 | |||
|
45 ~ 106 | 85 ~ 207 | |||
|
63 ~ 128 | 121 ~ 251 | |||
|
58 ~ 123 | 112 ~ 240 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
出现地点
| |||||||||||||||||
属性相性
| |||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | ||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 | |||||
| — | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | |||||
| 5 | 疯狂攻击 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 | |||||
| 10 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 | |||||
| 14 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 19 | 煽惑 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| 23 | 虚晃一招 | 恶 | 物理 | 60 | —% | 20 | |||||
| 28 | 惩罚 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | |||||
| 32 | 清除浓雾 | 飞行 | 变化 | — | —% | 15 | |||||
| 37 | 追风 | 飞行 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 41 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 | |||||
| 46 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | |||||
| 50 | 征收 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| 55 | 旋风 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 59 | 神鸟特攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100% | 15 | |||||
| 64 | 学舌术 | 飞行 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器18 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 | ||||||
| 技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 | ||||||
| 技能学习器41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器59 | 烧尽 | 炎 | 特殊 | 30 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器63 | 征收 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器67 | 报仇雪恨 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 | ||||||
| 技能学习器77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器95 | 大喊大叫 | 恶 | 特殊 | 55 | 95% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 | ||||||
| 秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 | ||||||
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬼脸 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 | ||||||
| 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 | ||||||
| 黑色视线 | 一般 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 落拳 | 恶 | 物理 | 20 | 100% | 20 | ||||||
| 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 歇息 | 飞行 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
进化
|
等级 54 → |
|
形象
| # | 版本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 红 | 绿 | 蓝 | 皮卡丘 | 背面 | |
| 这只神奇宝贝未在第一世代之前出现 | ||||||
| 二 | 金 | 银 | 水晶 | 背面 | ||
| 这只神奇宝贝未在第二世代之前出现 | ||||||
| 三 | 红宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | 火红 | 叶绿 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第三世代之前出现 | ||||||
| 四 | 钻石 | 珍珠 | 白金 | 心金 | 魂银 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第四世代之前出现 | ||||||
| 五 | 黑 | 白 | 背面 | |||
| |
| |||||
| |
| |||||
细节
- 虽然中文名中带有“小子”二字,但是事实上并没有雄性的禿鷹小子存在。这可能是由于翻译过程中的疏忽所致。
来源
名字来源
| 语言 | 名字 | 来源 | |
|---|---|---|---|
| 日文 | バルチャイ | 来自Vulture(秃鹰)和「チャイルド」(即Child,小孩子)。 | |
| 中文 | 秃鹰小子 | 来自其日语名。“小子”也可能来自俗语“毛头小子”。 | |
| 英语 | Vullaby | 来自Vulture(秃鹰)、Lullaby(摇篮曲)以及Baby(婴儿、宝贝)。 | |
|
|
|


