|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
直冲熊
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
直冲熊(日文:マッスグマ Massuguma,英文:Linoone)是一般系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
卡片遊戲中
- 主条目: 直沖熊(TCG)
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
138 ~ 185 | 266 ~ 360 | |||
|
67 ~ 134 | 130 ~ 262 | |||
|
59 ~ 124 | 114 ~ 243 | |||
|
49 ~ 112 | 94 ~ 218 | |||
|
59 ~ 124 | 114 ~ 243 | |||
|
94 ~ 167 | 184 ~ 328 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| ||||||||||
效果拔群
|
效果不佳
|
完全无效
|
效果一般 | |||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 掉包 | 邪恶 | 变化 | — | 100% | 10 | |||||
| — | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | |||||
| — | 嚎叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 | |||||
| — | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | |||||
| — | 铁头功 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 | |||||
| 5 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | |||||
| 9 | 铁头功 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 | |||||
| 13 | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| 17 | 气味侦测 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 | |||||
| 23 | 玩泥巴 | 地面 | 变化 | — | —% | 15 | |||||
| 29 | 疯狂乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 | |||||
| 35 | 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100% | 40 | |||||
| 41 | 礼物传递 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | |||||
| 47 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | |||||
| 53 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 59 | 肚子大鼓 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 65 | 投掷 | 邪恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
进化
|
等级 20 → |
|
细节
来源
名字来源
|
|
|

