|
歡迎您來到神奇寶貝百科,我們期待著您也能夠成為這裡的一員! |
电萤虫
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
电萤虫(日文:バルビート Barubeat,英文:Volbeat)是虫系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
125 ~ 172 | 240 ~ 334 | |||
|
70 ~ 137 | 135 ~ 269 | |||
|
54 ~ 117 | 103 ~ 229 | |||
|
46 ~ 108 | 89 ~ 212 | |||
|
72 ~ 139 | 139 ~ 273 | |||
|
81 ~ 150 | 157 ~ 295 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| |||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | ||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| — | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | |||||
| 5 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | |||||
| 9 | 奇异光线 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 | |||||
| 13 | 月光 | 一般 | 变化 | — | —% | 5 | |||||
| 17 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 | |||||
| 21 | 萤火 | 虫 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 25 | 信号光束 | 虫 | 特殊 | 75 | 100% | 15 | |||||
| 29 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 33 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 37 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 | |||||
| 41 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |||||
| 45 | 舍身攻击 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器11 | 大晴天 | 火炎 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器18 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器24 | 十万伏特 | 电气 | 特殊 | 95 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器25 | 打雷 | 电气 | 特殊 | 120 | 70% | 10 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器45 | 颓废 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器46 | 小偷 | 邪恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器56 | 投掷 | 邪恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器57 | 充电光束 | 电气 | 特殊 | 50 | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器62 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器73 | 电磁波 | 电气 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器76 | 虫族抵抗 | 虫 | 特殊 | 30 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地球上投 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 迷昏拳 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 10 | ||||||
| 接棒 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 | ||||||
| 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 | ||||||
| 骗术 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 | ||||||
| 银色旋风 | 虫 | 特殊 | 60 | 100% | 5 | ||||||
| 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ||||||
进化
|
细节
来源
名字来源
|
|
|

