|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
瓦斯弹
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
瓦斯弹(港译毒气丸,日文:ドガース Dogars,英文:Koffing)是毒系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
100 ~ 147 | 190 ~ 284 | |||
|
63 ~ 128 | 121 ~ 251 | |||
|
90 ~ 161 | 175 ~ 317 | |||
|
58 ~ 123 | 112 ~ 240 | |||
|
45 ~ 106 | 85 ~ 207 | |||
|
36 ~ 95 | 67 ~ 185 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| ||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | |||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 毒瓦斯 | 毒 | 变化 | — | 80% | 40 | |||||
| — | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | |||||
| 6 | 迷雾 | 毒 | 特殊 | 20 | 70% | 20 | |||||
| 10 | 烟幕 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 15 | 填空眼 | 邪恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | |||||
| 19 | 净化之雾 | 毒 | 特殊 | 50 | —% | 15 | |||||
| 24 | 自爆 | 一般 | 物理 | 200 | 100% | 5 | |||||
| 28 | 泥浆攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | |||||
| 33 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 37 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | |||||
| 42 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 | |||||
| 46 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |||||
| 51 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 5 | |||||
| 55 | 临别礼物 | 邪恶 | 变化 | — | 100% | 10 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器09 | 毒液冲射 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器11 | 大晴天 | 火炎 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器12 | 挑拨 | 邪恶 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器18 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器24 | 十万伏特 | 电气 | 特殊 | 95 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器25 | 打雷 | 电气 | 特殊 | 120 | 70% | 10 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器35 | 喷射火焰 | 火炎 | 特殊 | 95 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器38 | 大字爆 | 火炎 | 特殊 | 120 | 85% | 5 | ||||||
| 技能学习器41 | 假指控 | 邪恶 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器45 | 颓废 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器46 | 小偷 | 邪恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器59 | 烧尽 | 火炎 | 特殊 | 30 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器61 | 鬼火 | 火炎 | 变化 | — | 75% | 15 | ||||||
| 技能学习器64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 | ||||||
| 技能学习器66 | 报复 | 邪恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器74 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻象光 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | ||||||
| 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 | ||||||
| 幻象波 | 超能力 | 特殊 | 变化 | 80% | 15 | ||||||
| 咒语 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 痛恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 | ||||||
| 同命 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 分享痛楚 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
| 储存 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
| 喷出 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 | ||||||
| 吞下 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
进化
|
等级 35 → |
|
细节
来源
名字来源
|
|
|

