物品(跳躍吧!鯉魚王)

来自神奇宝贝百科

食物

在金幣商店中,可以透過提升培育家等級進貨新的食物種類,也可以用金幣升級食物,食物的等級愈高,能提升的跳躍力(鲤鱼力)也愈高。食物升到25级、50级、75级和100级时,鲤鱼力大幅提升,并且还会获得一颗寶可糖.png

在金幣商店中可以升級的食物列表如下:

圖示 中文 日文 英文 解鎖條件
MJ 橙橙果.png 橙橙果 オレンのみ Oran Berry -
等級
等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力
1 4 2 26 89 108 51 1,961 3.33K 76 43,403 99.5K
2 4 3 27 97 135 52 2,153 4.13K 77 47,657 123K
3 5 4 28 107 162 53 2,364 4.94K 78 52,327 147K
4 5 5 29 117 191 54 2,595 5.78K 79 57,455 172K
5 6 6 30 129 220 55 2,850 6.63K 80 63,086 197K
6 6 7 31 141 249 56 3,129 7.51K 81 69,268 224K
7 7 8 32 155 280 57 3,435 8.40K 82 76,057 250K
8 8 9 33 170 311 58 3,772 9.32K 83 83,510 277K
9 8 10 34 187 343 59 4,142 10.2K 84 91,694 305K
10 9 11 35 205 375 60 4,548 11.2K 85 100,680 334K
11 10 12 36 226 408 61 4,993 12.2K 86 110,547 363K
12 11 13 37 248 442 62 5,483 13.2K 87 121,380 393K
13 12 14 38 272 477 63 6,020 14.2K 88 133,276 424K
14 13 15 39 299 513 64 6,610 15.2K 89 146,337 455K
15 15 16 40 328 549 65 7,258 16.3K 90 160,678 487K
16 16 18 41 360 587 66 7,969 17.4K 91 176,424 520K
17 18 20 42 395 625 67 8,750 18.6K 92 193,714 554K
18 20 22 43 434 664 68 9,607 19.7K 93 212,698 588K
19 22 24 44 476 704 69 10,549 20.9K 94 233,542 623K
20 24 26 45 523 745 70 11,583 22.1K 95 256,429 659K
21 26 28 46 574 787 71 12,718 23.3K 96 281,559 696K
22 28 30 47 631 830 72 13,964 24.6K 97 309,152 734K
23 31 32 48 693 874 73 15,333 25.9K 98 339,449 772K
24 73 34 49 1,626 919 74 36,001 27.2K 99 797,026 812K
25 81 81 50 1,786 2.55K 75 39,529 76.3K 100 - 3.18M
圖示 中文 日文 英文 解鎖條件
MJ 文柚果.png 文柚果 オボンのみ Sitrus Berry -
等級
等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力
1 6 9 26 120 202 51 2,242 4.30K 76 48,826 117K
2 8 11 27 131 241 52 2,459 5.26K 77 53,606 145K
3 9 13 28 142 280 53 2,697 6.24K 78 58,855 173K
4 10 15 29 155 320 54 2,958 7.24K 79 64,617 202K
5 11 17 30 168 361 55 3,244 8.26K 80 70,945 232K
6 13 19 31 183 402 56 3,559 9.30K 81 77,892 263K
7 14 21 32 200 443 57 3,904 10.3K 82 85,520 294K
8 16 23 33 217 486 58 4,283 11.4K 83 93,895 326K
9 17 26 34 237 529 59 4,699 12.5K 84 103,092 358K
10 19 29 35 258 572 60 5,156 13.7K 85 113,189 392K
11 21 32 36 282 616 61 5,657 14.8K 86 124,276 426K
12 23 35 37 307 661 62 6,208 16.0K 87 136,449 461K
13 25 38 38 335 707 63 6,813 17.3K 88 149,816 497K
14 27 41 39 366 754 64 7,476 18.5K 89 164,492 533K
15 29 44 40 400 801 65 8,205 19.8K 90 180,606 571K
16 31 47 41 436 849 66 9,005 21.1K 91 198,300 609K
17 34 50 42 477 898 67 9,883 22.4K 92 217,727 648K
18 37 53 43 521 948 68 10,847 23.8K 93 239,058 688K
19 40 56 44 570 999 69 11,906 25.2K 94 262,479 730K
20 43 59 45 623 1.05K 70 13,068 26.6K 95 288,196 772K
21 46 62 46 681 1.10K 71 14,344 28.1K 96 316,433 815K
22 50 65 47 745 1.15K 72 15,745 29.6K 97 347,437 859K
23 54 68 48 815 1.21K 73 17,284 31.1K 98 381,479 904K
24 102 71 49 1,865 1.26K 74 40,508 32.7K 99 895,614 950K
25 111 163 50 2,045 3.36K 75 44,473 90.3K 100 - 3.72M
圖示 中文 日文 英文 解鎖條件
MJ 桃桃果.png 桃桃果 モモンのみ Pecha Berry 培育家級別3 金幣.png38
等級
等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力
1 9 33 26 149 364 51 2,418 6.07K 76 51,816 158K
2 11 35 27 161 420 52 2,648 7.32K 77 56,883 195K
3 13 38 28 174 477 53 2,901 8.60K 78 62,447 233K
4 15 41 29 188 534 54 3,178 9.91K 79 68,557 272K
5 17 45 30 203 591 55 3,483 11.2K 80 75,264 312K
6 20 49 31 219 648 56 3,817 12.6K 81 82,629 353K
7 22 53 32 238 706 57 4,184 14.0K 82 90,716 394K
8 24 57 33 257 765 58 4,586 15.4K 83 99,595 437K
9 27 61 34 279 824 59 5,028 16.8K 84 109,343 481K
10 29 65 35 302 883 60 5,513 18.3K 85 120,048 525K
11 32 69 36 328 943 61 6,045 19.8K 86 131,800 571K
12 35 73 37 356 1.00K 62 6,630 21.4K 87 144,705 618K
13 38 77 38 386 1.06K 63 7,271 23.0K 88 158,874 665K
14 41 81 39 419 1.12K 64 7,975 24.6K 89 174,431 714K
15 44 86 40 456 1.19K 65 8,749 26.2K 90 191,513 764K
16 47 91 41 496 1.25K 66 9,597 27.9K 91 210,269 816K
17 50 96 42 539 1.32K 67 10,529 29.7K 92 230,863 868K
18 54 101 43 587 1.38K 68 11,552 31.4K 93 253,475 922K
19 58 106 44 639 1.45K 69 12,675 33.3K 94 278,302 976K
20 62 111 45 696 1.51K 70 13,908 35.1K 95 305,563 1.03M
21 66 116 46 759 1.58K 71 15,261 37.0K 96 335,495 1.09M
22 71 121 47 828 1.65K 72 16,747 38.9K 97 368,360 1.14M
23 76 126 48 903 1.72K 73 18,379 40.9K 98 404,445 1.20M
24 128 131 49 2,016 1.80K 74 42,997 42.9K 99 949,428 1.27M
25 138 309 50 2,208 4.84K 75 47,200 122K 100 - 4.38M
圖示 中文 日文 英文 解鎖條件
MJ 羅子果.png 羅子果 リンドのみ Rindo Berry 培育家級別6 金幣.png70
等級
等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力
1 12 75 26 184 577 51 2,612 7.51K 76 54,998 178K
2 15 79 27 197 651 52 2,857 8.94K 77 60,370 219K
3 18 83 28 212 725 53 3,126 10.4K 78 66,269 262K
4 21 87 29 228 799 54 3,421 11.9K 79 72,746 305K
5 24 92 30 245 873 55 3,745 13.4K 80 79,857 349K
6 28 98 31 263 947 56 4,100 14.9K 81 87,665 394K
7 31 104 32 283 1.02K 57 4,490 16.5K 82 96,237 441K
8 35 110 33 305 1.09K 58 4,917 18.1K 83 105,650 488K
9 38 116 34 329 1.17K 59 5,387 19.8K 84 115,985 537K
10 42 122 35 355 1.24K 60 5,902 21.5K 85 127,332 586K
11 46 128 36 383 1.32K 61 6,467 23.2K 86 139,791 637K
12 49 135 37 413 1.39K 62 7,087 24.9K 87 153,471 689K
13 53 142 38 446 1.47K 63 7,768 26.7K 88 168,491 742K
14 58 149 39 483 1.55K 64 8,516 28.6K 89 184,983 796K
15 62 156 40 522 1.62K 65 9,336 30.4K 90 203,090 852K
16 66 163 41 565 1.70K 66 10,237 32.4K 91 222,972 909K
17 71 170 42 612 1.78K 67 11,225 34.3K 92 244,803 967K
18 76 177 43 664 1.86K 68 12,310 36.3K 93 268,772 1.02M
19 81 184 44 720 1.94K 69 13,502 38.3K 94 295,090 1.08M
20 86 191 45 782 2.02K 70 14,809 40.4K 95 323,987 1.15M
21 91 198 46 849 2.10K 71 16,245 42.6K 96 355,716 1.21M
22 97 205 47 923 2.19K 72 17,821 44.8K 97 390,554 1.28M
23 103 212 48 1,003 2.27K 73 19,551 47.0K 98 428,806 1.34M
24 159 219 49 2,185 2.36K 74 45,648 49.3K 99 1,006,489 1.41M
25 171 503 50 2,388 6.10K 75 50,104 138K 100 - 4.82M
圖示 中文 日文 英文 解鎖條件
MJ 燭木果.png 燭木果 ソクノのみ Wacan Berry 培育家級別9 金幣.png112
等級
等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力
1 15 142 26 226 885 51 2,829 9.37K 76 58,387 201K
2 20 147 27 242 983 52 3,090 11.0K 77 64,083 247K
3 24 153 28 259 1.08K 53 3,376 12.6K 78 70,337 294K
4 29 160 29 276 1.17K 54 3,690 14.3K 79 77,203 342K
5 33 167 30 296 1.27K 55 4,035 16.1K 80 84,742 391K
6 38 175 31 317 1.37K 56 4,412 17.9K 81 93,020 441K
7 43 183 32 339 1.47K 57 4,827 19.7K 82 102,108 493K
8 48 192 33 363 1.57K 58 5,281 21.5K 83 112,086 546K
9 53 202 34 389 1.66K 59 5,780 23.4K 84 123,042 600K
10 58 212 35 418 1.76K 60 6,327 25.3K 85 135,071 655K
11 63 222 36 449 1.86K 61 6,927 27.2K 86 148,279 711K
12 68 232 37 482 1.96K 62 7,586 29.2K 87 162,781 769K
13 73 242 38 519 2.06K 63 8,309 31.3K 88 178,703 828K
14 79 252 39 558 2.15K 64 9,102 33.3K 89 196,186 888K
15 85 262 40 601 2.25K 65 9,973 35.5K 90 215,381 950K
16 90 272 41 648 2.35K 66 10,929 37.6K 91 236,457 1.01M
17 97 282 42 699 2.45K 67 11,978 39.8K 92 259,599 1.07M
18 103 292 43 755 2.55K 68 13,129 42.1K 93 285,007 1.14M
19 109 302 44 816 2.64K 69 14,393 44.4K 94 312,906 1.21M
20 116 312 45 882 2.74K 70 15,780 46.7K 95 343,538 1.28M
21 123 322 46 955 2.84K 71 17,303 49.2K 96 377,171 1.35M
22 130 332 47 1,034 2.94K 72 18,975 51.6K 97 414,101 1.42M
23 138 342 48 1,121 3.04K 73 20,810 54.1K 98 454,649 1.50M
24 198 352 49 2,374 3.13K 74 48,473 56.7K 99 1,066,994 1.57M
25 212 787 50 2,591 7.75K 75 53,199 156K 100 - 5.31M
圖示 中文 日文 英文 解鎖條件
MJ 蘋野果.png 蘋野果 ヒメりのみ Leppa Berry 培育家級別15 金幣.png292
等級
等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力
1 23 286 26 288 1.44K 51 3,088 12.1K 76 62,020 228K
2 29 293 27 306 1.58K 52 3,366 14.0K 77 68,059 279K
3 36 303 28 325 1.71K 53 3,671 15.9K 78 74,690 331K
4 42 313 29 346 1.84K 54 4,005 17.9K 79 81,970 385K
5 49 325 30 368 1.97K 55 4,372 19.9K 80 89,963 440K
6 55 338 31 391 2.11K 56 4,774 21.9K 81 98,738 496K
7 62 351 32 417 2.24K 57 5,214 24.0K 82 108,374 553K
8 69 365 33 444 2.37K 58 5,698 26.1K 83 118,952 611K
9 76 379 34 474 2.51K 59 6,228 28.2K 84 130,567 671K
10 83 394 35 505 2.64K 60 6,810 30.4K 85 143,320 733K
11 90 409 36 540 2.77K 61 7,448 32.6K 86 157,322 795K
12 97 424 37 577 2.91K 62 8,147 34.9K 87 172,695 860K
13 104 440 38 617 3.04K 63 8,915 37.2K 88 189,575 925K
14 112 456 39 661 3.17K 64 9,758 39.6K 89 208,108 992K
15 119 472 40 708 3.30K 65 10,683 42.0K 90 228,456 1.06M
16 127 488 41 759 3.44K 66 11,697 44.4K 91 250,799 1.13M
17 135 504 42 815 3.57K 67 12,811 46.9K 92 275,330 1.20M
18 143 520 43 876 3.70K 68 14,033 49.5K 93 302,265 1.27M
19 152 536 44 942 3.84K 69 15,375 52.1K 94 331,839 1.35M
20 161 552 45 1,014 3.97K 70 16,847 54.8K 95 364,311 1.42M
21 170 568 46 1,093 4.10K 71 18,463 57.5K 96 399,964 1.50M
22 179 584 47 1,178 4.24K 72 20,237 60.2K 97 439,110 1.58M
23 189 600 48 1,272 4.37K 73 22,184 63.1K 98 482,093 1.67M
24 255 616 49 2,602 4.50K 74 51,508 66.0K 99 1,131,180 1.75M
25 271 1.31K 50 2,834 10.2K 75 56,519 178K 100 - 5.85M
圖示 中文 日文 英文 解鎖條件
MJ 莓莓果.png 莓莓果 チーゴのみ Rawst Berry 培育家級別21 金幣.png662
等級
等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力
1 36 593 26 372 2.47K 51 3,395 16.3K 76 65,918 261K
2 45 607 27 393 2.65K 52 3,692 18.5K 77 72,322 318K
3 54 622 28 416 2.84K 53 4,018 20.8K 78 79,353 376K
4 63 640 29 440 3.02K 54 4,374 23.0K 79 87,072 435K
5 72 658 30 465 3.21K 55 4,765 25.3K 80 95,547 496K
6 81 678 31 493 3.39K 56 5,193 27.7K 81 104,851 559K
7 90 700 32 522 3.58K 57 5,663 30.1K 82 115,067 622K
8 100 722 33 553 3.76K 58 6,177 32.5K 83 126,283 687K
9 109 744 34 587 3.95K 59 6,742 34.9K 84 138,597 754K
10 119 767 35 622 4.13K 60 7,360 37.4K 85 152,117 822K
11 129 790 36 661 4.32K 61 8,039 40.0K 86 166,961 892K
12 138 814 37 703 4.50K 62 8,783 42.6K 87 183,259 963K
13 148 838 38 748 4.69K 63 9,599 45.2K 88 201,153 1.03M
14 159 862 39 796 4.87K 64 10,495 47.9K 89 220,801 1.11M
15 169 886 40 848 5.06K 65 11,477 50.6K 90 242,372 1.18M
16 179 910 41 905 5.24K 66 12,555 53.4K 91 266,058 1.26M
17 190 934 42 966 5.43K 67 13,737 56.2K 92 292,063 1.34M
18 201 958 43 1,033 5.61K 68 15,035 59.1K 93 320,616 1.42M
19 212 982 44 1,105 5.80K 69 16,459 62.1K 94 351,967 1.51M
20 224 1.00K 45 1,184 5.98K 70 18,022 65.1K 95 386,389 1.59M
21 236 1.03K 46 1,269 6.17K 71 19,737 68.2K 96 424,183 1.68M
22 248 1.05K 47 1,362 6.35K 72 21,619 71.3K 97 465,681 1.77M
23 260 1.07K 48 1,463 6.54K 73 23,686 74.5K 98 511,245 1.86M
24 332 1.10K 49 2,876 6.72K 74 54,772 77.8K 99 1,199,280 1.95M
25 351 2.28K 50 3,124 14.1K 75 60,085 205K 100 - 6.46M
圖示 中文 日文 英文 解鎖條件
MJ 利木果.png 利木果 ナナシのみ Aspear Berry 培育家級別25 金幣.png1,052
等級
等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力
1 50 1.11K 26 463 3.98K 51 3,726 21.8K 76 70,058 299K
2 61 1.13K 27 488 4.23K 52 4,043 24.4K 77 76,849 362K
3 73 1.15K 28 515 4.47K 53 4,391 27.0K 78 84,304 427K
4 85 1.18K 29 542 4.72K 54 4,771 29.6K 79 92,488 493K
5 97 1.20K 30 572 4.97K 55 5,187 32.3K 80 101,474 561K
6 109 1.23K 31 603 5.21K 56 5,644 34.9K 81 111,339 630K
7 121 1.26K 32 636 5.46K 57 6,144 37.7K 82 122,170 701K
8 134 1.30K 33 672 5.71K 58 6,691 40.5K 83 134,061 773K
9 146 1.33K 34 710 5.96K 59 7,292 43.3K 84 147,116 847K
10 158 1.36K 35 750 6.20K 60 7,950 46.1K 85 161,449 923K
11 171 1.40K 36 793 6.45K 61 8,671 49.0K 86 177,186 1.00M
12 184 1.43K 37 840 6.70K 62 9,462 52.0K 87 194,465 1.08M
13 197 1.46K 38 889 6.94K 63 10,330 55.0K 88 213,435 1.16M
14 210 1.50K 39 943 7.19K 64 11,281 58.0K 89 234,263 1.24M
15 223 1.53K 40 1,001 7.44K 65 12,325 61.2K 90 257,132 1.32M
16 237 1.57K 41 1,063 7.68K 66 13,470 64.3K 91 282,241 1.41M
17 250 1.60K 42 1,131 7.93K 67 14,726 67.5K 92 309,809 1.50M
18 264 1.63K 43 1,203 8.18K 68 16,104 70.8K 93 340,077 1.59M
19 278 1.67K 44 1,282 8.43K 69 17,615 74.2K 94 373,311 1.68M
20 293 1.70K 45 1,368 8.67K 70 19,274 77.6K 95 409,801 1.78M
21 308 1.74K 46 1,461 8.92K 71 21,095 81.1K 96 449,866 1.88M
22 323 1.77K 47 1,562 9.17K 72 23,092 84.6K 97 493,855 1.98M
23 339 1.80K 48 1,671 9.41K 73 25,285 88.3K 98 542,155 2.08M
24 417 1.84K 49 3,171 9.66K 74 58,238 92.0K 99 1,271,475 2.18M
25 440 3.73K 50 3,436 19.3K 75 63,873 237K 100 - 7.12M
圖示 中文 日文 英文 解鎖條件
MJ 蔓莓果.png 蔓莓果 ズリのみ Razz Berry 培育家級別30 金幣.png1,880
等級
等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力
1 75 2.05K 26 600 6.61K 51 4,144 30.5K 76 74,543 347K
2 91 2.08K 27 630 6.95K 52 4,484 33.5K 77 81,745 418K
3 107 2.12K 28 661 7.29K 53 4,856 36.5K 78 89,650 490K
4 123 2.16K 29 694 7.64K 54 5,263 39.6K 79 98,329 564K
5 139 2.20K 30 729 7.98K 55 5,707 42.7K 80 107,858 639K
6 155 2.25K 31 765 8.32K 56 6,195 45.8K 81 118,318 716K
7 171 2.30K 32 804 8.66K 57 6,728 49.0K 82 129,802 795K
8 188 2.34K 33 845 9.01K 58 7,312 52.2K 83 142,410 875K
9 204 2.39K 34 888 9.35K 59 7,952 55.5K 84 156,252 958K
10 221 2.44K 35 935 9.69K 60 8,653 58.8K 85 171,449 1.04M
11 238 2.50K 36 984 10.0K 61 9,421 62.1K 86 188,133 1.12M
12 255 2.55K 37 1,037 10.3K 62 10,263 65.5K 87 206,452 1.21M
13 272 2.60K 38 1,093 10.7K 63 11,186 68.9K 88 226,564 1.30M
14 289 2.65K 39 1,153 11.0K 64 12,198 72.4K 89 248,646 1.39M
15 307 2.70K 40 1,218 11.4K 65 13,308 76.0K 90 272,890 1.49M
16 325 2.75K 41 1,287 11.7K 66 14,525 79.6K 91 299,508 1.58M
17 343 2.80K 42 1,362 12.0K 67 15,859 83.3K 92 328,734 1.68M
18 361 2.85K 43 1,443 12.4K 68 17,323 87.0K 93 360,822 1.78M
19 379 2.90K 44 1,530 12.7K 69 18,929 90.9K 94 396,053 1.89M
20 398 2.95K 45 1,624 13.1K 70 20,691 94.7K 95 434,736 1.99M
21 417 3.01K 46 1,726 13.4K 71 22,624 98.7K 96 477,208 2.10M
22 437 3.06K 47 1,837 13.8K 72 24,745 102K 97 523,841 2.21M
23 457 3.11K 48 1,956 14.1K 73 27,073 106K 98 575,042 2.32M
24 544 3.16K 49 3,549 14.5K 74 62,007 111K 99 1,348,124 2.44M
25 571 6.26K 50 3,833 27.5K 75 67,983 278K 100 - 7.86M
圖示 中文 日文 英文 解鎖條件
MJ 墨莓果.png 墨莓果 ブリーのみ Bluk Berry 培育家級別36 金幣.png3,771
等級
等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力
1 127 3.98K 26 837 11.8K 51 4,747 46.2K 76 79,523 416K
2 150 4.04K 27 874 12.3K 52 5,114 49.8K 77 87,163 494K
3 173 4.11K 28 914 12.8K 53 5,514 53.5K 78 95,549 575K
4 196 4.18K 29 955 13.3K 54 5,951 57.2K 79 104,755 657K
5 219 4.25K 30 998 13.8K 55 6,429 60.9K 80 114,861 741K
6 243 4.33K 31 1,043 14.3K 56 6,951 64.7K 81 125,955 827K
7 266 4.41K 32 1,090 14.8K 57 7,523 68.4K 82 138,134 915K
8 290 4.49K 33 1,139 15.4K 58 8,148 72.2K 83 151,505 1.00M
9 313 4.57K 34 1,192 15.9K 59 8,832 76.0K 84 166,184 1.09M
10 337 4.66K 35 1,247 16.4K 60 9,582 79.9K 85 182,299 1.19M
11 361 4.74K 36 1,305 16.9K 61 10,402 83.8K 86 199,991 1.28M
12 385 4.82K 37 1,367 17.4K 62 11,301 87.8K 87 219,414 1.38M
13 410 4.90K 38 1,433 17.9K 63 12,285 91.8K 88 240,739 1.48M
14 434 4.99K 39 1,503 18.4K 64 13,364 95.9K 89 264,152 1.58M
15 459 5.07K 40 1,578 19.0K 65 14,547 100K 90 289,857 1.69M
16 484 5.15K 41 1,658 19.5K 66 15,843 104K 91 318,078 1.79M
17 509 5.24K 42 1,743 20.0K 67 17,264 108K 92 349,064 1.90M
18 534 5.32K 43 1,835 20.5K 68 18,822 112K 93 383,083 2.01M
19 560 5.40K 44 1,933 21.0K 69 20,530 117K 94 420,435 2.13M
20 586 5.49K 45 2,039 21.5K 70 22,404 121K 95 461,444 2.25M
21 613 5.57K 46 2,153 22.0K 71 24,459 126K 96 506,471 2.37M
22 640 5.65K 47 2,277 22.6K 72 26,713 130K 97 555,908 2.49M
23 667 5.73K 48 2,410 23.1K 73 29,186 135K 98 610,187 2.61M
24 765 5.82K 49 4,104 23.6K 74 66,223 140K 99 1,429,660 2.74M
25 800 11.3K 50 4,412 42.5K 75 72,564 339K 100 - 8.71M
圖示 中文 日文 英文 解鎖條件
MJ 釜炎仙貝.png 釜炎仙貝 フエンせんべい Lava Cookie 培育家級別42 金幣.png7,564
等級
等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力
1 227 9.65K 26 1,249 26.7K 51 5,664 91.0K 76 85,197 625K
2 262 9.79K 27 1,300 27.7K 52 6,063 96.5K 77 93,306 731K
3 297 9.93K 28 1,353 28.7K 53 6,498 102K 78 102,206 839K
4 333 10.0K 29 1,407 29.7K 54 6,973 107K 79 111,975 949K
5 368 10.2K 30 1,463 30.7K 55 7,490 113K 80 122,698 1.06M
6 404 10.4K 31 1,522 31.7K 56 8,054 118K 81 134,469 1.17M
7 439 10.5K 32 1,582 32.7K 57 8,671 124K 82 147,389 1.29M
8 475 10.7K 33 1,646 33.7K 58 9,345 129K 83 161,573 1.41M
9 511 10.9K 34 1,712 34.6K 59 10,081 135K 84 177,143 1.53M
10 547 11.1K 35 1,781 35.6K 60 10,886 141K 85 194,236 1.66M
11 583 11.2K 36 1,854 36.6K 61 11,766 146K 86 213,000 1.79M
12 620 11.4K 37 1,930 37.6K 62 12,730 152K 87 233,600 1.92M
13 656 11.6K 38 2,011 38.6K 63 13,784 157K 88 256,215 2.05M
14 693 11.8K 39 2,096 39.6K 64 14,938 163K 89 281,043 2.19M
15 730 11.9K 40 2,186 40.6K 65 16,203 169K 90 308,301 2.33M
16 767 12.1K 41 2,281 41.6K 66 17,587 175K 91 338,227 2.47M
17 805 12.3K 42 2,383 42.6K 67 19,104 181K 92 371,082 2.62M
18 842 12.5K 43 2,491 43.5K 68 20,766 187K 93 407,154 2.77M
19 881 12.7K 44 2,606 44.5K 69 22,588 193K 94 446,757 2.92M
20 919 12.8K 45 2,729 45.5K 70 24,585 199K 95 490,238 3.08M
21 958 13.0K 46 2,861 46.5K 71 26,774 206K 96 537,977 3.24M
22 997 13.2K 47 3,002 47.5K 72 29,175 212K 97 590,391 3.40M
23 1,037 13.4K 48 3,154 48.5K 73 31,807 219K 98 647,938 3.57M
24 1,151 13.5K 49 4,961 49.5K 74 71,077 225K 99 1,516,590 3.74M
25 1,200 25.7K 50 5,298 85.4K 75 77,809 521K 100 - 9.72M
圖示 中文 日文 英文 解鎖條件
MJ 娑羅沙布蕾.png 娑羅沙布蕾 シャラサブレ Shalour Sable 培育家級別48 金幣.png15,171
等級
等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力
1 423 19.9K 26 2,008 52.8K 51 7,190 161K 76 91,996 836K
2 480 20.2K 27 2,082 54.5K 52 7,633 168K 77 100,612 956K
3 538 20.5K 28 2,158 56.2K 53 8,114 176K 78 110,066 1.07M
4 595 20.8K 29 2,236 57.9K 54 8,637 183K 79 120,441 1.20M
5 653 21.1K 30 2,315 59.6K 55 9,205 191K 80 131,828 1.32M
6 711 21.5K 31 2,397 61.3K 56 9,824 198K 81 144,325 1.45M
7 768 21.8K 32 2,482 63.0K 57 10,498 206K 82 158,041 1.59M
8 826 22.1K 33 2,569 64.7K 58 11,232 213K 83 173,095 1.72M
9 885 22.4K 34 2,659 66.4K 59 12,032 221K 84 189,620 1.86M
10 943 22.8K 35 2,753 68.1K 60 12,905 228K 85 207,758 2.00M
11 1,001 23.1K 36 2,850 69.8K 61 13,859 236K 86 227,668 2.14M
12 1,060 23.4K 37 2,951 71.5K 62 14,900 243K 87 249,524 2.29M
13 1,119 23.8K 38 3,056 73.2K 63 16,038 251K 88 273,516 2.44M
14 1,178 24.1K 39 3,167 74.9K 64 17,282 258K 89 299,854 2.59M
15 1,237 24.4K 40 3,282 76.7K 65 18,642 266K 90 328,768 2.75M
16 1,297 24.7K 41 3,403 78.4K 66 20,129 273K 91 360,509 2.90M
17 1,356 25.1K 42 3,531 80.1K 67 21,757 281K 92 395,356 3.07M
18 1,417 25.4K 43 3,665 81.8K 68 23,540 288K 93 433,612 3.23M
19 1,477 25.7K 44 3,808 83.5K 69 25,491 296K 94 475,611 3.40M
20 1,538 26.1K 45 3,958 85.2K 70 27,627 303K 95 521,721 3.58M
21 1,599 26.4K 46 4,118 86.9K 71 29,968 311K 96 572,345 3.76M
22 1,661 26.7K 47 4,288 88.6K 72 32,533 318K 97 627,923 3.94M
23 1,723 27.0K 48 4,469 90.3K 73 35,343 326K 98 688,943 4.12M
24 1,865 27.4K 49 6,404 92.0K 74 76,989 333K 99 1,609,735 4.31M
25 1,936 51.1K 50 6,781 153K 75 84,145 719K 100 - 10.9M
圖示 中文 日文 英文 解鎖條件
MJ 密阿雷格雷派餅.png 密阿雷格雷派餅 ミアレガレット Lumiose Galette 培育家級別54 金幣.png30,428
等級
等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力 等级 升級金幣 鲤鱼力
1 811 42.1K 26 3,457 107K 51 9,915 303K 76 100,776 1.22M
2 910 42.7K 27 3,574 110K 52 10,424 314K 77 109,947 1.35M
3 1,010 43.3K 28 3,693 113K 53 10,972 325K 78 120,007 1.49M
4 1,109 43.9K 29 3,814 116K 54 11,565 336K 79 131,043 1.63M
5 1,209 44.5K 30 3,937 120K 55 12,206 347K 80 143,152 1.78M
6 1,309 45.2K 31 4,063 123K 56 12,900 358K 81 156,437 1.93M
7 1,409 45.8K 32 4,191 126K 57 13,653 369K 82 171,015 2.07M
8 1,509 46.5K 33 4,322 129K 58 14,470 380K 83 187,011 2.23M
9 1,609 47.1K 34 4,456 132K 59 15,357 391K 84 204,566 2.38M
10 1,710 47.8K 35 4,594 135K 60 16,321 402K 85 223,831 2.54M
11 1,810 48.4K 36 4,735 138K 61 17,371 414K 86 244,974 2.70M
12 1,911 49.1K 37 4,881 142K 62 18,513 425K 87 268,180 2.87M
13 2,012 49.7K 38 5,032 145K 63 19,758 436K 88 293,651 3.03M
14 2,113 50.4K 39 5,187 148K 64 21,115 447K 89 321,607 3.21M
15 2,215 51.0K 40 5,348 151K 65 22,595 458K 90 352,294 3.38M
16 2,316 51.7K 41 5,515 154K 66 24,211 469K 91 385,979 3.56M
