|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
烈咬陆鲨套牌30(TCG)
出自神奇宝贝百科
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
烈咬陆鲨套牌30(暂译,日文:ガブリアスデッキ30)是日文版神奇宝贝集换式卡片游戏中的一个主题套牌。
概述
- 烈咬陆鲨套牌的包装以神奇宝贝联盟为背景。
卡片列表
| |||||
| 套牌编号 | 卡片名称 | 属性 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 001/015 | 鲤鱼王 | |
2× | ||
| 002/015 | 暴鲤龙 |
|
1× | ||
| 003/015 | 落雷兽 | |
2× | ||
| 004/015 | 雷电兽 | |
1× | ||
| 005/015 | 圆陆鲨 | |
2× | ||
| 006/015 | 尖牙陆鲨 | |
2× | ||
| 007/015 | 烈咬陆鲨 |
|
1× | ||
| 008/015 | 青绵鸟 | |
1× | ||
| 009/015 | 泡沫栗鼠 | |
1× | ||
| 010/015 | 高级球 | I | 1× | ||
| 011/015 | 神奇糖果 | I | 1× | ||
| 012/015 | 巨大披风 | I | 1× | ||
| 013/015 | 红豆杉博士 | I | 1× | ||
| 014/015 | 彻廉 | I | 1× | ||
| 015/015 | 混合能量 水电斗钢 |
E |
2× | ||
| — | 基本水能量 | E |
3× | ||
| — | 基本电能量 | E |
3× | ||
| — | 基本斗能量 | E |
4× | ||
参考资料
| |
这个页面是关于神奇宝贝集换式卡片游戏的。 欢迎加入神奇宝贝百科卡片工程。 | |