|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
滚滚蝙蝠
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
滚滚蝙蝠(日文:コロモリ Koromori,英文:Woobat)是超能力系和飞行系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
外貌
性别差异
特殊能力
性情
栖息地
饮食
- 主条目︰神奇宝贝食物
动画中
TV初登场:艾莉丝与牙牙!
武藏的滚滚蝙蝠
- 主条目︰武藏的滚滚蝙蝠
大木博士的神奇宝贝实况转播器
蝙蝠神奇宝贝,滚滚蝙蝠,是以漆黑的森林跟洞穴为主要栖息地的神奇宝贝。会从鼻孔发出超音波,可以藉由捕捉反射回来的超音波来探测周围的地形和情况。它的鼻子也能当做吸盘,平常大多是吸附在岩壁上一动也不动。在它们吸附过的地方会留下鼻孔的形状,也就是心形印痕。由此可以知道滚滚蝙蝠待过哪里。因为这个心形印痕的关系,所以也有人说在滚滚蝙蝠居住的地方告白的话,愿望就能成真。
- 神奇宝贝川柳
滚滚蝙蝠啊
紧紧贴在岩壁上
鼻子的孔穴
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
115 ~ 162 | 220 ~ 314 | |||
|
45 ~ 106 | 85 ~ 207 | |||
|
43 ~ 104 | 81 ~ 203 | |||
|
54 ~ 117 | 103 ~ 229 | |||
|
43 ~ 104 | 81 ~ 203 | |||
|
69 ~ 136 | 134 ~ 267 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
出现地点
| |||||||||||||||||
属性相性
| |||||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | ||||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 | |||||
| 4 | 气味侦测 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 | |||||
| 8 | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 | |||||
| 12 | 再三嘱咐 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | |||||
| 15 | 心灵压迫 | 超能力 | 物理 | 60 | 100% | 25 | |||||
| 19 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 21 | 破空斩 | 飞行 | 特殊 | 55 | 95% | 25 | |||||
| 25 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| 29 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 29 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 32 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 | |||||
| 36 | 先知 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 10 | |||||
| 41 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |||||
| 47 | 强攻 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超音波 | 一般 | 变化 | — | 55% | 20 | ||||||
| 撒娇 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 煽惑 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 帮助 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
| 落拳 | 恶 | 物理 | 20 | 100% | 20 | ||||||
| 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 歇息 | 飞行 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 同调噪声 | 超能力 | 特殊 | 70 | 100% | 15 | ||||||
| 协助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100% | 10 | ||||||
进化
|
亲密度 → |
|
形象
| # | 版本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 红 | 绿 | 蓝 | 皮卡丘 | 背面 | |
| 这只神奇宝贝未在第一世代之前出现 | ||||||
| 二 | 金 | 银 | 水晶 | 背面 | ||
| 这只神奇宝贝未在第二世代之前出现 | ||||||
| 三 | 红宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | 火红 | 叶绿 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第三世代之前出现 | ||||||
| 四 | 钻石 | 珍珠 | 白金 | 心金 | 魂银 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第四世代之前出现 | ||||||
| 五 | 黑 | 白 | 背面 | |||
| |
| |||||
| |
| |||||
细节
来源
名字来源
|
|
|

