|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
温暖海滩
出自神奇宝贝百科
| ||||
| 花费: | 开启: | |||
|---|---|---|---|---|
| 7,500 瓦数 | 获得全国图鉴 | |||
| 有利属性: | 草 | |||
| 电 | ||||
| 龙 | ||||
| 描述: | ||||
| ||||
温暖海滩(日文:あったかビーチ,英文:Warm Beach)是神奇计步的一条线路,在获得全国图鉴并得到7500瓦数时开启。
神奇宝贝
| 分组 | 神奇宝贝 | 等级 | 需要步数 | 稀有度 | 持有物 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() 露力丽 ♀ |
等级 20 |
5000+ 步 | 常见 | 无 | 摇尾巴 | |
| 泡泡 | |||||||
| 叩打 | |||||||
| 水枪 | |||||||
| A | ![]() 吼吼鲸 ♀ |
等级 31 |
7000+ 步 | 常见 | 无 | 水波动 | |
| 白雾 | |||||||
| 睡觉 | |||||||
| 盐水 | |||||||
| B | ![]() 墨海马 ♀ |
等级 20 |
1500+ 步 | 非常常见 | 无 | 瞪眼 | |
| 水枪 | |||||||
| 集气 | |||||||
| 泡沫光线 | |||||||
| B | ![]() 利牙鱼 ♀ |
等级 26 |
1500+ 步 | 非常常见 | 无 | 冰牙 | |
| 噪音 | |||||||
| 装腔作势 | |||||||
| 再三嘱咐 | |||||||
| C | ![]() 角金鱼 ♀ |
等级 22 |
0+ 步 | 非常常见 | 无 | 水之游 | |
| 超音波 | |||||||
| 角撞 | |||||||
| 水柱尾 | |||||||
| C | ![]() 鲤鱼王 ♀ |
等级 15 |
0+ 步 | 非常常见 | 无 | 水溅跃 | |
| 冲击 | |||||||
| -- |
-- | ||||||
| -- |
-- | ||||||
道具
| 道具 | 需要步数 | 稀有度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 奇拉果 | 8000+ 步 | 非常稀有 | ||
| 火之石 | 5000+ 步 | 非常稀有 | ||
| 黄色碎片 | 4900+ 步 | 稀有 | ||
| 蓝色碎片 | 4000+ 步 | 稀有 | ||
| 心之鳞片 | 3000+ 步 | 非常稀有 | ||
| 大珍珠 | 2500+ 步 | 非常稀有 | ||
| 更生剂 | 2000+ 步 | 常见 | ||
| 珍珠 | 1000+ 步 | 非常稀有 | ||
| 青梨 | 100+ 步 | 稀有 | ||
| 美味之水 | 0+ 步 | 非常常见 | ||
| 神奇计步线路 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| |||





