|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
波皇子
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
波皇子(日文:ポッタイシ,英文:Prinplup)是水系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
外貌
性别差異
特殊能力
性情
棲息地
飲食
- 主条目︰神奇寶貝食物
动画中
|
健吾的波皇子
- 主条目︰健吾的波皇子
漫画中
普蘭汀娜的波皇子
- 主条目︰普蘭汀娜的波皇子
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
124 ~ 171 | 238 ~ 332 | |||
|
63 ~ 129 | 123 ~ 254 | |||
|
65 ~ 132 | 126 ~ 258 | |||
|
77 ~ 146 | 150 ~ 287 | |||
|
72 ~ 140 | 141 ~ 276 | |||
|
49 ~ 112 | 94 ~ 218 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| ||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | |||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 | ||||||
| — | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | |||||
| — | 嚎叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 | |||||
| 4 | 嚎叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 | |||||
| 8 | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 | |||||
| 11 | 水之游 | 水 | 变化 | — | —% | 15 | |||||
| 15 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 | |||||
| 16 | 合金爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 | |||||
| 19 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | |||||
| 24 | 忍忍 | 一般 | 物理 | 变化 | —% | 10 | |||||
| 28 | 疯狂攻击 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 | |||||
| 33 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 | |||||
| 37 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 | |||||
| 42 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 46 | 冲钻 | 飞行 | 物理 | 80 | 100% | 20 | |||||
| 51 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器01 | 利爪打磨 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器18 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 | ||||||
| 技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器49 | 回声 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器60 | 延迟 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 | ||||||
| 秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 | ||||||
技能教学
| ||||||||||||
| 游戏 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | 水之誓言 | 水 | 特殊 | 50 | 100% | 10 | |||||
| ||||||||||||
进化
|
等级 16 → |
|
等级 36 → |
|
形象
| # | 版本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 红 | 绿 | 蓝 | 皮卡丘 | 背面 | |
| 这只神奇宝贝未在第一世代之前出现 | ||||||
| 二 | 金 | 银 | 水晶 | 背面 | ||
| 这只神奇宝贝未在第二世代之前出现 | ||||||
| 三 | 红宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | 火红 | 叶绿 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第三世代之前出现 | ||||||
| 四 | 钻石 | 珍珠 | 白金 | 心金 | 魂银 | 背面 |
| |
|
|
File:Spr b 4d 394.png | |||
| |
|
|
File:Spr b 4d 394 s.png | |||
| 五 | 黑 | 白 | 背面 | |||
| |
| |||||
| |
| |||||
细节
来源
- 波皇子看起来基于马可罗尼企鹅。
名字来源
| 语言 | 名字 | 来源 | |
|---|---|---|---|
| 英语 | Prinplup | 是一个由 prince 和 plup 组成的混合词。 | |
|
|
|


