|
歡迎您來到神奇寶貝百科,我們期待著您也能夠成為這裡的一員! |
水跃鱼
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
水跃鱼(日文:ミズゴロウ Mizugorou,英文:Mudkip)是水系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
110 ~ 157 | 210 ~ 304 | |||
|
67 ~ 134 | 130 ~ 262 | |||
|
49 ~ 112 | 94 ~ 218 | |||
|
49 ~ 112 | 94 ~ 218 | |||
|
49 ~ 112 | 94 ~ 218 | |||
|
40 ~ 101 | 76 ~ 196 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| ||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | |||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | |||||
| — | 嚎叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 | |||||
| 6 | 泥汤 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 | |||||
| 10 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 | |||||
| 15 | 忍忍 | 一般 | 物理 | 变化 | —% | 10 | |||||
| 19 | 看破 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 | |||||
| 24 | 玩泥巴 | 地面 | 变化 | — | —% | 15 | |||||
| 28 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 | |||||
| 33 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 | |||||
| 37 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 42 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 | |||||
| 46 | 强攻 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器18 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器34 | 淤泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器45 | 颓废 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器49 | 回声 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 | ||||||
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 践踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 20 | ||||||
| 舍身攻击 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 | ||||||
| 咬咬 | 邪恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 | ||||||
| 返拳 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 泥浆攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | ||||||
| 咒语 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 表面涂层 | 超能力 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100% | 5 | ||||||
| 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 | ||||||
| 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ||||||
| 哈欠 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 清新 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
| 冰球 | 冰 | 物理 | 30 | 90% | 20 | ||||||
| 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 | ||||||
| 泥浆爆弹 | 地面 | 特殊 | 65 | 85% | 10 | ||||||
| 全体防御 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
技能教学
| ||||||||||||
| 游戏 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | 水之誓言 | 水 | 特殊 | 50 | 100% | 10 | |||||
| ||||||||||||
进化
|
等级 16 → |
|
等级 36 → |
|
细节
来源
名字来源
| 语言 | 名字 | 来源 | |
|---|---|---|---|
| 英语 | Mudkip | 是一个由 mud 和 skip 组成的混合词。因为它名字听起来像 mudskipper。 | |
|
|
|


