|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
比雕
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
比雕(港译大比鸟,日文:ピジョット Pigeot,英文:Pidgeot)是一般系和飞行系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
143 ~ 190 | 276 ~ 370 | |||
|
76 ~ 145 | 148 ~ 284 | |||
|
72 ~ 139 | 139 ~ 273 | |||
|
67 ~ 134 | 130 ~ 262 | |||
|
67 ~ 134 | 130 ~ 262 | |||
|
86 ~ 157 | 168 ~ 309 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| ||||||||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | |||||||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | |||||
| — | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| — | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 | |||||
| — | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 | |||||
| 5 | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| 9 | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 | |||||
| 13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 | |||||
| 17 | 旋风 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 22 | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100% | 20 | |||||
| 27 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| 32 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 38 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 35 | |||||
| 44 | 歇息 | 飞行 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 50 | 追风 | 飞行 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 56 | 学舌术 | 飞行 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 62 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 | |||||
| 68 | 狂风 | 飞行 | 特殊 | 120 | 70% | 10 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器11 | 大晴天 | 火炎 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器18 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器45 | 颓废 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器46 | 小偷 | 邪恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 | ||||||
| 技能学习器83 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 | ||||||
进化
|
等级 18 → |
|
等级 36 → |
|
细节
来源
名字来源
|
|
|


