|
歡迎您來到神奇寶貝百科,我們期待著您也能夠成為這裡的一員! |
树上小屋
出自神奇宝贝百科
| ||||
| 花费: | 开启: | |||
|---|---|---|---|---|
| 15,000 瓦数 | 获得全国图鉴 | |||
| 有利属性: | 炎 | |||
| 冰 | ||||
| 飞行 | ||||
| 描述: | ||||
| ||||
树上小屋(日文:ツリーハウス,英文:Treehouse)是神奇计步的一条线路,在获得全国图鉴并得到15000瓦数后开启。
神奇宝贝
| 分组 | 神奇宝贝 | 等级 | 需要步数 | 稀有度 | 持有物 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() 漂浮泡泡 ♀ |
等级 30 |
5000+ 步 | 稀有 | 无 | 乞雨 | |
| 大晴天 | |||||||
| 冰雹 | |||||||
| 气象球 | |||||||
| A | ![]() 变隐龙 ♂ |
等级 30 |
5000+ 步 | 稀有 | 无 | 佯攻 | |
| 幻象光 | |||||||
| 影子偷袭 | |||||||
| 劈开 | |||||||
| B | ![]() 麒麟奇 ♀ |
等级 28 |
1000+ 步 | 非常常见 | 无 | 高速移动 | |
| 幻象光 | |||||||
| 接棒 | |||||||
| 再三嘱咐 | |||||||
| B | ![]() 惊角鹿 ♀ |
等级 28 |
1000+ 步 | 非常常见 | 无 | 催眠术 | |
| 践踏 | |||||||
| 奇异光线 | |||||||
| 冥想 | |||||||
| C | ![]() 臭臭花 ♀ |
等级 14 |
0+ 步 | 非常常见 | 无 | 吸收 | |
| 甜气 | |||||||
| 溶解液 | |||||||
| 毒粉末 | |||||||
| C | ![]() 口呆花 ♂ |
等级 13 |
0+ 步 | 非常常见 | 无 | 藤鞭 | |
| 生长 | |||||||
| 捆绑 | |||||||
| 睡眠粉 | |||||||
道具
| 道具 | 需要步数 | 稀有度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 天速果 | 8000+ 步 | 非常稀有 | ||
| 补钙药剂 | 4500+ 步 | 非常稀有 | ||
| PP全补剂 | 4000+ 步 | 非常稀有 | ||
| 满点伤药 | 3500+ 步 | 稀有 | ||
| PP单补剂 | 3000+ 步 | 非常稀有 | ||
| PP小补剂 | 2000+ 步 | 非常稀有 | ||
| 复活之草 | 1000+ 步 | 稀有 | ||
| 万能之粉 | 500+ 步 | 稀有 | ||
| 力之根 | 100+ 步 | 稀有 | ||
| 力之粉 | 0+ 步 | 非常常见 | ||
| 神奇计步线路 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| |||





