|
歡迎您來到神奇寶貝百科,我們期待著您也能夠成為這裡的一員! |
暴雪王
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
暴雪王(日文:ユキノオー Yukinooh,英文:Abomasnow)是草系和冰系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
150 ~ 197 | 290 ~ 384 | |||
|
87 ~ 158 | 170 ~ 311 | |||
|
72 ~ 139 | 139 ~ 273 | |||
|
87 ~ 158 | 170 ~ 311 | |||
|
81 ~ 150 | 157 ~ 295 | |||
|
58 ~ 123 | 112 ~ 240 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| |||||||||||||||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | ||||||||||||||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 急冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 | |||||
| — | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 | |||||
| — | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | |||||
| — | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 | |||||
| — | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 | |||||
| 5 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 | |||||
| 9 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 | |||||
| 13 | 草笛魔音 | 草 | 变化 | — | 55% | 15 | |||||
| 17 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | |||||
| 21 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 26 | 冰粒 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 | |||||
| 31 | 根深蒂固 | 草 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 36 | 木槌 | 草 | 物理 | 120 | 100% | 15 | |||||
| 47 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 | |||||
| 58 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 30% | 5 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 | ||||||
| 技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 | ||||||
| 技能学习器16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器18 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器20 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | — | —% | 25 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器26 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 | ||||||
| 技能学习器53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 | ||||||
| 技能学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | ||||||
| 技能学习器78 | 压路 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器79 | 冰雪吐息 | 冰 | 特殊 | 40 | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
进化
|
等级 40 → |
|
细节
来源
名字来源
|
|
|

