《宝可梦 剑/盾》已于2019年11月15日发售!〖→点击查阅更多消息←〗 您可以註冊一個帳號幫助我們完善百科,但請勿取不適當的用戶名。不適當的用戶名一旦查證將永久不得使用。 |
暖暖猪(旁支系列)
跳到导航
跳到搜索
|
宝可梦 (旁支系列) |
|
---|
目录
图鉴介绍
寶可夢圖鑑 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
宝可梦不可思议的迷宫系列
极大之门与无限迷宫
信长的野望
图鉴顺序#121
暖暖猪 | |||||
属性 | 火 | ||||
能力 | HP | ★★★(240) | |||
攻击 | ★(95) | ||||
防御 | ★(95) | ||||
速度 | ★★(95) | ||||
移动 | 3格 | ||||
招式 | 火花[EX] | ||||
火 | |||||
★★ | |||||
特性 | 第一特性 | 猛火[EX] | |||
第二特性 | 斗志[EX] | ||||
第三特性 | 全神贯注[EX] |
进化
获得方式
剧情 | — | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现 | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
国家 | 田园 | 溪流 | 洞窟 | 浮游石 | 天空庭院 | 雪山 | 广场 | 特殊事件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火焰 | — | — | Lv1 | Lv1 | — | — | — | — |
连接武将
武将 | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
主角♂ | 50% | 50% | 50% | |
主角♀ | 50% | 50% | 50% | |
信长 | 64% | 68% | — | |
阿市 | 42% | 50% | — | |
秀吉 | 90% | 90% | 90% | |
元亲 | 48% | 58% | — | |
訚千代 | 48% | 54% | — | |
元就 | 52% | 60% | — | |
光秀 | 62% | 70% | — | |
义弘 | 52% | 62% | — | |
宁宁 | 66% | 76% | — | |
信玄 | 66% | 76% | — | |
政宗 | 56% | 64% | — | |
谦信 | 68% | 78% | — | |
义元 | 54% | 62% | — | |
氏康 | 56% | 66% | — | |
小太郎 | 54% | 64% | — | |
半兵卫 | 74% | 84% | — | |
官兵卫 | 64% | 74% | — | |
半藏 | 52% | 62% | — | |
幸村 | 90% | 90% | — | |
兼续 | 50% | 58% | — | |
甲斐姬 | 90% | 90% | — | |
阿国 | 82% | 90% | — | |
兰丸 | 48% | 56% | — | |
忠胜 | 50% | 60% | — | |
庆次 | 62% | 72% | — | |
清正 | 42% | 52% | — | |
正则 | 68% | 78% | — | |
直家 | 42% | — | — | |
隆信 | 46% | — | — | |
一益 | 46% | — | — | |
长秀 | 42% | — | — | |
嘉隆 | 48% | — | — | |
有乐斋 | 58% | — | — | |
成政 | 46% | — | — | |
具教 | 60% | — | — | |
村重 | 62% | — | — | |
政秀 | 58% | — | — | |
长可 | 62% | — | — | |
吉乃 | 44% | — | — | |
五德 | 44% | — | — | |
秀长 | 70% | — | — | |
小六 | 54% | — | — | |
高虎 | 56% | — | — | |
吉继 | 54% | — | — | |
行长 | 62% | — | — | |
利休 | 70% | — | — | |
秀赖 | 70% | — | — | |
朝日 | 70% | — | — | |
一丰 | 100% | — | — | |
长康 | 70% | — | — | |
治长 | 70% | — | — | |
秀秋 | 70% | — | — | |
仲 | 62% | — | — | |
龙子 | 100% | — | — | |
摩阿 | 70% | — | — | |
初芽 | 64% | — | — | |
信亲 | 44% | — | — | |
亲泰 | 42% | — | — | |
盛亲 | 46% | — | — | |
亲政 | 54% | — | — | |
仪重 | 60% | — | — | |
孝赖 | 44% | — | — | |
忠澄 | 58% | — | — | |
道雪 | 56% | — | — | |
绍运 | 46% | — | — | |
宗麟 | 56% | — | — | |
石宗 | 56% | — | — | |
鉴实 | 62% | — | — | |
隆种 | 58% | — | — | |
清 | 58% | — | — | |
元春 | 44% | — | — | |
隆景 | 58% | — | — | |
辉元 | 44% | — | — | |
武吉 | 44% | — | — | |
惠琼 | 56% | — | — | |
隆元 | 58% | — | — | |
贞俊 | 56% | — | — | |
秀满 | 46% | — | — | |
利三 | 46% | — | — | |
茂朝 | 56% | — | — | |
光忠 | 60% | — | — | |
行政 | 56% | — | — | |
忠兴 | 58% | — | — | |
藤孝 | 56% | — | — | |
熙子 | 58% | — | — | |
忠元 | 46% | — | — | |
忠恒 | 44% | — | — | |
贵久 | 56% | — | — | |
久朗 | 56% | — | — | |
政年 | 54% | — | — | |
兼盛 | 52% | — | — | |
时尧 | 70% | — | — | |
三太夫 | 42% | — | — | |
盛清 | 56% | — | — | |
果心居士 | 48% | — | — | |
保长 | 44% | — | — | |
清九郎 | 56% | — | — | |
胜赖 | 42% | — | — | |
晴幸 | 42% | — | — | |
昌景 | 70% | — | — | |
昌丰 | 56% | — | — | |
信房 | 42% | — | — | |
昌幸 | 70% | — | — | |
幸隆 | 70% | — | — | |
梅 | 58% | — | — | |
千代女 | 42% | — | — | |
惠 | 70% | — | — | |
景纲 | 42% | — | — | |
成实 | 46% | — | — | |
常长 | 44% | — | — | |
宗时 | 54% | — | — | |
宗实 | 56% | — | — | |
义 | 58% | — | — | |
五郎八 | 44% | — | — | |
景胜 | 42% | — | — | |
义清 | 46% | — | — | |
朝信 | 46% | — | — | |
景家 | 46% | — | — | |
高广 | 62% | — | — | |
定满 | 48% | — | — | |
弥太郎 | 54% | — | — | |
实乃 | 48% | — | — | |
华 | 44% | — | — | |
船 | 58% | — | — | |
氏亲 | 56% | — | — | |
氏真 | 56% | — | — | |
雪斋 | 56% | — | — | |
正纲 | 56% | — | — | |
泰朝 | 48% | — | — | |
氏广 | 44% | — | — | |
元真 | 60% | — | — | |
濑名 | 44% | — | — | |
早云 | 56% | — | — | |
纲成 | 46% | — | — | |
幻庵 | 56% | — | — | |
氏政 | 42% | — | — | |
氏照 | 58% | — | — | |
氏邦 | 44% | — | — | |
氏直 | 52% | — | — | |
静 | 62% | — | — | |
圆 | 44% | — | — | |
道三 | 50% | — | — | |
义龙 | 42% | — | — | |
一铁 | 48% | — | — | |
卜全 | 56% | — | — | |
守就 | 58% | — | — | |
小见 | 58% | — | — | |
朝 | 58% | — | — | |
甲斐 | 56% | — | — | |
玄蕃 | 62% | — | — | |
段藏 | 60% | — | — | |
弥左卫门 | 48% | — | — | |
猪助 | 48% | — | — | |
直政 | 100% | — | — | |
康政 | 46% | — | — | |
正信 | 54% | — | — | |
天海 | 56% | — | — | |
宗矩 | 56% | — | — | |
龟 | 58% | — | — | |
才藏 | 54% | — | — | |
佐助 | 68% | — | — | |
十藏 | 70% | — | — | |
鹤 | 58% | — | — | |
伊势 | 62% | — | — | |
甚八 | 60% | — | — | |
镰之助 | 58% | — | — | |
清海 | 58% | — | — | |
伊三 | 42% | — | — | |
义昭 | 56% | — | — | |
久秀 | 42% | — | — | |
阿通 | 52% | — | — |
宝可梦方块系列
宝可消消乐
|
主舞台 | 深棕山路的舞台662 | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12回合 | HP:11970 |
|
至少剩余6回合就能取得S评价 | Exp:12 | |||
初始妨碍 8暖暖猪 |
舞台进行中妨碍 1、8暖暖猪/3回合 进行1次后切换至2 2、12岩石+4暖暖猪/3回合 进行1次后切换至3 3、4暖暖猪/2回合 进行1次后切换至4 4、4暖暖猪/3回合 进行1次后切换至3 |
收服后再次挑战可能掉落: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
事件舞台 | 进化挑战 | 2015年7月6日-20日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18回合 | HP:3982 |
|
至少剩余10回合就能取得S评价 | Exp:5 | |||
初始妨碍 20岩石 |
舞台进行中妨碍 1、2暖暖猪/2回合* 进行1次后切换至2 2、4岩石/4回合 进行1次后切换至1 |
首次通过后获得:![]() | |||||
事件舞台 | 进化挑战 | 2016年3月29日-4月19日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18回合 | HP:3982 |
|
至少剩余10回合就能取得S评价 | Exp:5 | |||
初始妨碍 20岩石 |
舞台进行中妨碍 1、2暖暖猪/2回合* 进行1次后切换至2 2、4岩石/4回合 进行1次后切换至1 |
||||||
事件舞台 | 超级每日:星期一 | 2017年8月15日-22日 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18回合 | HP:3982 |
|
至少剩余10回合就能取得S评价 | Exp:5 | |||
初始妨碍 20岩石 |
舞台进行中妨碍 1、4暖暖猪/2回合* 进行1次后切换至2 2、4岩石/4回合 进行1次后切换至1 |
收服后再次挑战可能掉落: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
备注:消耗![]() |
Pokémon GO
|
|
宝可梦 (旁支系列) |
|
---|
![]() |
这篇游戏相关的文章是一篇小作品,你可以补充内容来帮助完善神奇宝贝百科。 |
![]() |
这个页面是关于精灵宝可梦旁支系列游戏的,这个工程的宗旨是致力打造好旁支游戏系列的各个页面。 欢迎加入游戏工程的子工程:旁支游戏工程。 |
![]() |