捕獲率列表(Pokémon GO)

来自神奇宝贝百科

此列表为Pokémon GO中宝可梦捕获率的列表。列表中种族值的数据自2019年9月起有效。

其中,基础捕获率并不完全决定成功收服宝可梦的概率,而是用于计算捕获概率的基础值。基础逃走率是指宝可梦从精灵球中逃出后,逃走的概率。移动方式是指宝可梦躲避投掷的精灵球的方式。一些宝可梦未出现野生,或是需要达成某些条件,故捕获率为0%。根据捕获概率的计算方式,基础捕获率相当于没有加成时14级强化的概率。

有些宝可梦总是会逃走,例如凯西;而有些宝可梦,如幻之宝可梦,则被设定为不会逃走。在田野调查特殊调查的特殊阶段和团体战中,宝可梦也被设定为不会逃走。所有暗影宝可梦的基础捕获率均为5%。

团体战中使用紀念球捕捉寶可夢時,剩餘最後一顆球的情況,只會發生成功捕獲、或者紀念球僅搖晃一下寶可夢立即從中逃出的情況,最終逃跑。

列表

# 宝可梦 基础捕获率 基础逃走率 移动方式
001 GO001.png 妙蛙种子 20% 10% 跃动
002 GO002.png 妙蛙草 10% 7% 跃动
003 GO003.png 妙蛙花 5% 5% 跃动
004 GO004.png 小火龙 20% 10% 跃动
005 GO005.png 火恐龙 10% 7% 跃动
006 GO006.png 喷火龙 5% 5% 翻飞
007 GO007.png 杰尼龟 20% 10% 跃动
008 GO008.png 卡咪龟 10% 7% 跃动
009 GO009.png 水箭龟 5% 5% 跃动
010 GO010.png 绿毛虫 50% 20% 跃动
011 GO011.png 铁甲蛹 25% 9%
012 GO012.png 巴大蝶 12.5% 6% 翻飞
013 GO013.png 独角虫 50% 20% 跃动
014 GO014.png 铁壳蛹 25% 9%
015 GO015.png 大针蜂 12.5% 6% 晃动
016 GO016.png 波波 50% 20% 跃动
017 GO017.png 比比鸟 25% 9% 翻飞
018 GO018.png 大比鸟 12.5% 6% 翻飞
019 GO019.png 小拉达 50% 20% 跃动
019 GO019a.png 小拉达
阿罗拉的样子
50% 20% 跃动
020 GO020.png 拉达 20% 7% 跃动
020 GO020a.png 拉达
阿罗拉的样子
20% 7% 跃动
021 GO021.png 烈雀 50% 15% 跃动
022 GO022.png 大嘴雀 20% 7% 翻飞
023 GO023.png 阿柏蛇 50% 15% 跃动
024 GO024.png 阿柏怪 20% 7% 跃动
025 GO025.png 皮卡丘 20% 10% 跃动
026 GO026.png 雷丘 10% 6% 跃动
026 GO026a.png 雷丘
阿罗拉的样子
10% 6% 跃动
027 GO027.png 穿山鼠 50% 10% 跃动
027 GO027a.png 穿山鼠
阿罗拉的样子
50% 10% 跃动
028 GO028.png 穿山王 20% 6% 跃动
028 GO028a.png 穿山王
阿罗拉的样子
20% 6% 跃动
029 GO029.png 尼多兰 50% 15% 跃动
030 GO030.png 尼多娜 25% 7% 跃动
031 GO031.png 尼多后 12.5% 5% 跃动
032 GO032.png 尼多朗 50% 15% 跃动
033 GO033.png 尼多力诺 25% 7% 跃动
034 GO034.png 尼多王 12.5% 5% 跃动
035 GO035.png 皮皮 30% 10% 跃动
036 GO036.png 皮可西 10% 6% 跃动
037 GO037.png 六尾 30% 10% 跃动
037 GO037a.png 六尾
阿罗拉的样子
30% 10% 跃动
038 GO038.png 九尾 10% 6% 跃动
038 GO038a.png 九尾
阿罗拉的样子
10% 6% 跃动
039 GO039.png 胖丁 50% 10% 跃动
040 GO040.png 胖可丁 20% 6% 跃动
041 GO041.png 超音蝠 50% 20% 晃动
042 GO042.png 大嘴蝠 20% 7% 翻飞
043 GO043.png 走路草 60% 15% 跃动
044 GO044.png 臭臭花 30% 7% 跃动
045 GO045.png 霸王花 15% 5% 跃动
046 GO046.png 派拉斯 40% 15% 跃动
047 GO047.png 派拉斯特 20% 7% 跃动
048 GO048.png 毛球 50% 15% 跃动
049 GO049.png 摩鲁蛾 20% 7% 翻飞
050 GO050.png 地鼠 50% 10%
050 GO050a.png 地鼠
阿罗拉的样子
50% 10%
051 GO051.png 三地鼠 20% 6%
051 GO051a.png 三地鼠
阿罗拉的样子
20% 6%
052 GO052.png 喵喵 50% 15% 跃动
052 GO052a.png 喵喵
阿罗拉的样子
50% 15% 跃动
052 GO052g.png 喵喵
伽勒尔的样子
45% 10% 跃动
053 GO053.png 猫老大 20% 7% 跃动
053 GO053a.png 猫老大
阿罗拉的样子
20% 7% 跃动
054 GO054.png 可达鸭 50% 10% 跃动
055 GO055.png 哥达鸭 20% 6% 跃动
056 GO056.png 猴怪 50% 10% 跃动
057 GO057.png 火暴猴 20% 6% 跃动
058 GO058.png 卡蒂狗 30% 10% 跃动
059 GO059.png 风速狗 10% 6% 跃动
060 GO060.png 蚊香蝌蚪 50% 15% 跃动
061 GO061.png 蚊香君 25% 7% 跃动
062 GO062.png 蚊香泳士 12.5% 5% 跃动
063 GO063.png 凯西 50% 99% 舞动
064 GO064.png 勇基拉 25% 7% 跃动
065 GO065.png 胡地 10% 5% 跃动
066 GO066.png 腕力 50% 10% 跃动
067 GO067.png 豪力 25% 7% 跃动
068 GO068.png 怪力 10% 5% 跃动
069 GO069.png 喇叭芽 50% 15% 跃动
070 GO070.png 口呆花 25% 7% 跃动
071 GO071.png 大食花 12.5% 5% 跃动
072 GO072.png 玛瑙水母 50% 15% 摆动
073 GO073.png 毒刺水母 20% 7% 摆动
074 GO074.png 小拳石 50% 10% 摆动
074 GO074a.png 小拳石
阿罗拉的样子
50% 10% 摆动
075 GO075.png 隆隆石 25% 7% 跃动
075 GO075a.png 隆隆石
阿罗拉的样子
25% 7% 跃动
076 GO076.png 隆隆岩 12.5% 5% 跃动
076 GO076a.png 隆隆岩
阿罗拉的样子
12.5% 5% 跃动
077 GO077.png 小火马 40% 10% 跃动
078 GO078.png 烈焰马 15% 6% 跃动
079 GO079.png 呆呆兽 50% 10% 跃动
080 GO080.png 呆壳兽 20% 6% 跃动
081 GO081.png 小磁怪 50% 10% 晃动
082 GO082.png 三合一磁怪 20% 6% 晃动
083 GO083.png 大葱鸭 30% 9% 跃动
083 GO083g.png 大葱鸭
伽勒尔的样子
30% 9% 跃动
084 GO084.png 嘟嘟 50% 10% 跃动
085 GO085.png 嘟嘟利 20% 6% 跃动
086 GO086.png 小海狮 50% 9% 跃动
087 GO087.png 白海狮 20% 6% 摆动
088 GO088.png 臭泥 50% 10% 跃动
088 GO088a.png 臭泥
阿罗拉的样子
50% 10% 跃动
089 GO089.png 臭臭泥 20% 6% 跃动
089 GO089a.png 臭臭泥
阿罗拉的样子
20% 6% 跃动
090 GO090.png 大舌贝 50% 10% 跃动
091 GO091.png 刺甲贝 20% 6% 摆动
092 GO092.png 鬼斯 40% 10% 舞动
093 GO093.png 鬼斯通 20% 7% 舞动
094 GO094.png 耿鬼 10% 5% 跃动
095 GO095.png 大岩蛇 20% 9%
096 GO096.png 催眠貘 50% 10% 跃动
097 GO097.png 引梦貘人 20% 6% 跃动
098 GO098.png 大钳蟹 50% 15% 跃动
099 GO099.png 巨钳蟹 20% 7% 跃动
100 GO100.png 霹雳电球 50% 10% 跃动
101 GO101.png 顽皮雷弹 20% 6% 跃动
102 GO102.png 蛋蛋 50% 10% 跃动
103 GO103.png 椰蛋树 20% 6% 跃动
103 GO103a.png 椰蛋树
阿罗拉的样子
20% 6% 跃动
104 GO104.png 卡拉卡拉 40% 10% 跃动
105 GO105.png 嘎啦嘎啦 15% 6% 跃动
105 GO105a.png 嘎啦嘎啦
阿罗拉的样子
15% 6% 跃动
106 GO106.png 飞腿郎 20% 9% 跃动
107 GO107.png 快拳郎 20% 9% 跃动
108 GO108.png 大舌头 20% 9% 跃动
109 GO109.png 瓦斯弹 50% 10% 舞动
110 GO110.png 双弹瓦斯 20% 6% 摆动
110 GO110g.png 双弹瓦斯
伽勒尔的样子
20% 6% 摆动
111 GO111.png 独角犀牛 50% 10% 跃动
112 GO112.png 钻角犀兽 5% 6% 跃动
113 GO113.png 吉利蛋 20% 9% 跃动
114 GO114.png 蔓藤怪 40% 9% 跃动
115 GO115.png 袋兽 20% 9% 跃动
116 GO116.png 墨海马 50% 10% 摆动
117 GO117.png 海刺龙 20% 6% 摆动
118 GO118.png 角金鱼 50% 15% 摆动
119 GO119.png 金鱼王 20% 7% 摆动
120 GO120.png 海星星 50% 15% 跃动
121 GO121.png 宝石海星 20% 6% 跃动
122 GO122.png 魔墙人偶 30% 9% 跃动
123 GO123.png 飞天螳螂 30% 9% 摆动
124 GO124.png 迷唇姐 30% 9% 跃动
125 GO125.png 电击兽 20% 9% 跃动
126 GO126.png 鸭嘴火兽 20% 9% 跃动
127 GO127.png 凯罗斯 30% 9% 跃动
128 GO128.png 肯泰罗 30% 9% 跃动
129 GO129.png 鲤鱼王 70% 15%
130 GO130.png 暴鲤龙 10% 7% 摆动
131 GO131.png 拉普拉斯 5% 9% 跃动
132 GO132.png 百变怪 20% 10% 跃动
133 GO133.png 伊布 40% 10% 跃动
134 GO134.png 水伊布 12.5% 6% 跃动
135 GO135.png 雷伊布 12.5% 6% 跃动
136 GO136.png 火伊布 12.5% 6% 跃动
137 GO137.png 多边兽 40% 9% 摆动
138 GO138.png 菊石兽 40% 9% 跃动
139 GO139.png 多刺菊石兽 15% 5% 跃动
140 GO140.png 化石盔 40% 9% 跃动
141 GO141.png 镰刀盔 15% 5% 跃动
142 GO142.png 化石翼龙 20% 9% 翻飞
143 GO143.png 卡比兽 5% 9% 跃动
144 GO144.png 急冻鸟 3% 10% 翻飞
144 GO144g.png 急冻鸟
伽勒尔的样子
0.3% 90% 翻飞
145 GO145.png 闪电鸟 3% 10% 晃动
145 GO145g.png 闪电鸟
伽勒尔的样子
0.3% 90% 晃动
146 GO146.png 火焰鸟 3% 10% 翻飞
146 GO146g.png 火焰鸟
伽勒尔的样子
0.3% 90% 翻飞
147 GO147.png 迷你龙 40% 9% 跃动
148 GO148.png 哈克龙 10% 6% 跃动
149 GO149.png 快龙 5% 5% 翻飞
150 GO150.png 超梦 2% 10% 跃动
150 GO150a.png 超梦
装甲超梦
2% 10% 跃动
151 GO151.png 梦幻 10000% 0% 摆动
152 GO152.png 菊草叶 20% 10% 跃动
153 GO153.png 月桂叶 12.5% 7% 跃动
154 GO154.png 大竺葵 5% 5% 跃动
155 GO155.png 火球鼠 20% 10% 跃动
156 GO156.png 火岩鼠 12.5% 7% 跃动
157 GO157.png 火暴兽 5% 5% 跃动
158 GO158.png 小锯鳄 20% 10% 跃动
159 GO159.png 蓝鳄 12.5% 7% 跃动
160 GO160.png 大力鳄 5% 5% 跃动
161 GO161.png 尾立 50% 20% 跃动
162 GO162.png 大尾立 15% 7% 跃动
163 GO163.png 咕咕 50% 15% 跃动
164 GO164.png 猫头夜鹰 15% 7% 翻飞
165 GO165.png 芭瓢虫 50% 20% 晃动
166 GO166.png 安瓢虫 15% 7% 晃动
167 GO167.png 圆丝蛛 50% 20% 跃动
168 GO168.png 阿利多斯 15% 7% 跃动
169 GO169.png 叉字蝠 10% 5% 翻飞
170 GO170.png 灯笼鱼 40% 10% 摆动
171 GO171.png 电灯怪 15% 7% 摆动
172 GO172.png 皮丘 0% 5% 跃动
173 GO173.png 皮宝宝 0% 5% 跃动
174 GO174.png 宝宝丁 0% 5% 摆动
175 GO175.png 波克比 0% 5% 跃动
176 GO176.png 波克基古 20% 5% 翻飞
177 GO177.png 天然雀 40% 15% 跃动
178 GO178.png 天然鸟 15% 7% 翻飞
179 GO179.png 咩利羊 50% 10% 跃动
180 GO180.png 茸茸羊 25% 7% 跃动
181 GO181.png 电龙 12.5% 5% 跃动
182 GO182.png 美丽花 5% 5% 跃动
183 GO183.png 玛力露 50% 10% 跃动
184 GO184.png 玛力露丽 15% 7% 跃动
185 GO185.png 树才怪 12.5% 5%
186 GO186.png 蚊香蛙皇 10% 5% 跃动
187 GO187.png 毽子草 50% 12% 翻飞
188 GO188.png 毽子花 25% 7% 翻飞
189 GO189.png 毽子棉 12.5% 5% 翻飞
190 GO190.png 长尾怪手 20% 9% 跃动
191 GO191.png 向日种子 50% 9% 跃动
192 GO192.png 向日花怪 10% 7% 跃动
193 GO193.png 蜻蜻蜓 30% 10% 晃动
194 GO194.png 乌波 40% 10% 跃动
195 GO195.png 沼王 15% 7% 跃动
196 GO196.png 太阳伊布 0% 5% 跃动
197 GO197.png 月亮伊布 0% 5% 跃动
198 GO198.png 黑暗鸦 20% 10% 跃动
199 GO199.png 呆呆王 10% 5%
200 GO200.png 梦妖 30% 7% 舞动
201 GO201a.png 未知图腾 30% 10% 舞动
202 GO202.png 果然翁 25% 7% 跃动
203 GO203.png 麒麟奇 30% 7% 跃动
204 GO204.png 榛果球 40% 12% 跃动
205 GO205.png 佛烈托斯 15% 7% 摆动
206 GO206.png 土龙弟弟 30% 20% 跃动
207 GO207.png 天蝎 20% 7% 摆动
208 GO208.png 大钢蛇 10% 5%
209 GO209.png 布鲁 40% 10% 跃动
210 GO210.png 布鲁皇 15% 8% 跃动
211 GO211.png 千针鱼 30% 8% 摆动
212 GO212.png 巨钳螳螂 5% 5% 跃动
213 GO213.png 壶壶 30% 7% 跃动
214 GO214.png 赫拉克罗斯 30% 9% 跃动
215 GO215.png 狃拉 20% 7% 跃动
216 GO216.png 熊宝宝 50% 20% 跃动
217 GO217.png 圈圈熊 15% 7% 跃动
218 GO218.png 熔岩虫 30% 10% 跃动
219 GO219.png 熔岩蜗牛 12.5% 6% 跃动
220 GO220.png 小山猪 30% 10% 跃动
221 GO221.png 长毛猪 12.5% 6% 跃动
222 GO222.png 太阳珊瑚 30% 12%
223 GO223.png 铁炮鱼 50% 10% 摆动
224 GO224.png 章鱼桶 15% 7% 跃动
225 GO225.png 信使鸟 20% 20% 跃动
226 GO226.png 巨翅飞鱼 30% 7% 摆动
227 GO227.png 盔甲鸟 20% 9% 翻飞
228 GO228.png 戴鲁比 40% 10% 跃动
229 GO229.png 黑鲁加 15% 6% 跃动
230 GO230.png 刺龙王 10% 5% 摆动
231 GO231.png 小小象 50% 20% 跃动
232 GO232.png 顿甲 12.5% 7% 跃动
233 GO233.png 多边兽Ⅱ 5% 5% 摆动
234 GO234.png 惊角鹿 30% 8% 跃动
235 GO235.png 图图犬 25% 7% 跃动
236 GO236.png 无畏小子 0% 20% 跃动
237 GO237.png 战舞郎 10% 5% 跃动
238 GO238.png 迷唇娃 0% 20% 跃动
239 GO239.png 电击怪 0% 20% 跃动
240 GO240.png 鸭嘴宝宝 0% 20% 跃动
241 GO241.png 大奶罐 20% 8% 跃动
242 GO242.png 幸福蛋 5% 5% 跃动
243 GO243.png 雷公 2% 4% 跃动
244 GO244.png 炎帝 2% 4% 跃动
245 GO245.png 水君 2% 4% 跃动
246 GO246.png 幼基拉斯 40% 10% 跃动
247 GO247.png 沙基拉斯 10% 7% 跃动
248 GO248.png 班基拉斯 5% 4% 跃动
249 GO249.png 洛奇亚 2% 4% 翻飞
250 GO250.png 凤王 2% 4% 翻飞
251 GO251.png 时拉比 10000% 0% 摆动
252 GO252.png 木守宫 20% 10% 跃动
253 GO253.png 森林蜥蜴 10% 7% 跃动
254 GO254.png 蜥蜴王 5% 5% 跃动
255 GO255.png 火稚鸡 20% 10% 跃动
256 GO256.png 力壮鸡 10% 7% 跃动
257 GO257.png 火焰鸡 5% 5% 跃动
258 GO258.png 水跃鱼 20% 10% 跃动
259 GO259.png 沼跃鱼 10% 7% 跃动
260 GO260.png 巨沼怪 5% 5% 跃动
261 GO261.png 土狼犬 50% 20% 跃动
262 GO262.png 大狼犬 20% 7% 跃动
263 GO263.png 蛇纹熊 50% 20% 跃动
263 GO263g.png 蛇纹熊
伽勒尔的样子
50% 20% 跃动
264 GO264.png 直冲熊 20% 7% 跃动
264 GO264g.png 蛇纹熊
伽勒尔的样子
20% 7% 跃动
265 GO265.png 刺尾虫 50% 20% 跃动
266 GO266.png 甲壳茧 25% 9% 跃动
267 GO267.png 狩猎凤蝶 12.5% 6% 翻飞
268 GO268.png 盾甲茧 25% 9% 跃动
269 GO269.png 毒粉蛾 12.5% 6% 翻飞
270 GO270.png 莲叶童子 50% 20% 跃动
271 GO271.png 莲帽小童 25% 9% 跃动
272 GO272.png 乐天河童 12.5% 6% 跃动
273 GO273.png 橡实果 50% 20% 跃动
274 GO274.png 长鼻叶 25% 9% 跃动
275 GO275.png 狡猾天狗 12.5% 6% 跃动
276 GO276.png 傲骨燕 50% 20% 跃动
277 GO277.png 大王燕 20% 7% 翻飞
278 GO278.png 长翅鸥 50% 20% 翻飞
279 GO279.png 大嘴鸥 20% 7% 翻飞
280 GO280.png 拉鲁拉丝 40% 9% 跃动
281 GO281.png 奇鲁莉安 10% 6% 跃动
282 GO282.png 沙奈朵 5% 5% 跃动
283 GO283.png 溜溜糖球 50% 20% 跃动
284 GO284.png 雨翅蛾 20% 7% 晃动
285 GO285.png 蘑蘑菇 50% 20% 跃动
286 GO286.png 斗笠菇 20% 7% 跃动
287 GO287.png 懒人獭 40% 9% 跃动
288 GO288.png 过动猿 10% 6% 跃动
289 GO289.png 请假王 5% 5%
290 GO290.png 土居忍士 20% 10% 跃动
291 GO291.png 铁面忍者 10% 7% 晃动
292 GO292.png 脱壳忍者 5% 5% 摆动
293 GO293.png 咕妞妞 50% 20% 跃动
294 GO294.png 吼爆弹 25% 9% 跃动
295 GO295.png 爆音怪 12.5% 6% 跃动
296 GO296.png 幕下力士 50% 10% 跃动
297 GO297.png 铁掌力士 20% 6% 跃动
298 GO298.png 露力丽 10% 4% 跃动
299 GO299.png 朝北鼻 20% 9% 跃动
300 GO300.png 向尾喵 50% 10% 跃动
301 GO301.png 优雅猫 20% 6% 跃动
302 GO302.png 勾魂眼 20% 7% 跃动
303 GO303.png 大嘴娃 50% 9% 跃动
304 GO304.png 可可多拉 50% 20% 跃动
305 GO305.png 可多拉 25% 9% 跃动
306 GO306.png 波士可多拉 12.5% 6% 跃动
307 GO307.png 玛沙那 50% 10% 跃动
308 GO308.png 恰雷姆 20% 6% 跃动
309 GO309.png 落雷兽 50% 10% 跃动
310 GO310.png 雷电兽 20% 6% 跃动
311 GO311.png 正电拍拍 30% 9% 跃动
312 GO312.png 负电拍拍 30% 9% 跃动
313 GO313.png 电萤虫 30% 9% 跃动
314 GO314.png 甜甜萤 30% 9% 跃动
315 GO315.png 毒蔷薇 30% 9% 跃动
316 GO316.png 溶食兽 50% 10% 跃动
317 GO317.png 吞食兽 20% 6% 跃动
318 GO318.png 利牙鱼 50% 10% 摆动
319 GO319.png 巨牙鲨 20% 6% 摆动
320 GO320.png 吼吼鲸 50% 10% 摆动
321 GO321.png 吼鲸王 20% 6%
322 GO322.png 呆火驼 50% 10% 跃动
323 GO323.png 喷火驼 20% 6%
324 GO324.png 煤炭龟 30% 9%
325 GO325.png 跳跳猪 50% 10% 跃动
326 GO326.png 噗噗猪 20% 6% 跃动
327 GO327.png 晃晃斑 30% 9% 摆动
328 GO328.png 大颚蚁 40% 9% 跃动
329 GO329.png 超音波幼虫 10% 6% 晃动
330 GO330.png 沙漠蜻蜓 5% 5% 翻飞
331 GO331.png 刺球仙人掌 50% 10% 跃动
332 GO332.png 梦歌仙人掌 20% 6% 跃动
333 GO333.png 青绵鸟 50% 10% 翻飞
334 GO334.png 七夕青鸟 20% 6% 翻飞
335 GO335.png 猫鼬斩 30% 9% 跃动
336 GO336.png 饭匙蛇 30% 9% 跃动
337 GO337.png 月石 30% 9% 摆动
338 GO338.png 太阳岩 30% 9% 摆动
339 GO339.png 泥泥鳅 50% 10% 摆动
340 GO340.png 鲶鱼王 20% 6% 摆动
341 GO341.png 龙虾小兵 50% 10% 跃动
342 GO342.png 铁螯龙虾 20% 6% 跃动
343 GO343.png 天秤偶 50% 10% 舞动
344 GO344.png 念力土偶 20% 6% 摆动
345 GO345.png 触手百合 50% 10%
346 GO346.png 摇篮百合 20% 6%
347 GO347.png 太古羽虫 50% 10% 摆动
348 GO348.png 太古盔甲 20% 6% 跃动
349 GO349.png 丑丑鱼 70% 15% 摆动
350 GO350.png 美纳斯 10% 7% 跃动
351 GO351.png 飘浮泡泡 30% 10% 摆动
351 GO351r.png 飘浮泡泡
雨水的样子
30% 10% 摆动
351 GO351h.png 飘浮泡泡
雪云的样子
30% 10% 摆动
351 GO351s.png 飘浮泡泡
太阳的样子
30% 10% 摆动
352 GO352.png 变隐龙 30% 10% 跃动
353 GO353.png 怨影娃娃 40% 10% 摆动
354 GO354.png 诅咒娃娃 20% 7% 跃动
355 GO355.png 夜巡灵 40% 10% 摆动
356 GO356.png 彷徨夜灵 20% 7% 跃动
357 GO357.png 热带龙 30% 10% 翻飞
358 GO358.png 风铃铃 30% 10% 摆动
359 GO359.png 阿勃梭鲁 50% 10% 跃动
360 GO360.png 小果然 30% 10% 跃动
361 GO361.png 雪童子 50% 10% 跃动
362 GO362.png 冰鬼护 20% 6% 摆动
363 GO363.png 海豹球 50% 10% 跃动
364 GO364.png 海魔狮 25% 7% 跃动
365 GO365.png 帝牙海狮 12.5% 5% 跃动
366 GO366.png 珍珠贝 50% 10%
367 GO367.png 猎斑鱼 20% 6% 摆动
368 GO368.png 樱花鱼 20% 6% 摆动
369 GO369.png 古空棘鱼 90% 1% 摆动
370 GO370.png 爱心鱼 30% 10% 摆动
371 GO371.png 宝贝龙 40% 9% 跃动
372 GO372.png 甲壳龙 10% 6% 跃动
373 GO373.png 暴飞龙 5% 5% 翻飞
374 GO374.png 铁哑铃 40% 9% 摆动
375 GO375.png 金属怪 10% 6% 摆动
376 GO376.png 巨金怪 5% 5% 跃动
377 GO377.png 雷吉洛克 2% 1% 跃动
378 GO378.png 雷吉艾斯 2% 1% 跃动
379 GO379.png 雷吉斯奇鲁 2% 1% 跃动
380 GO380.png 拉帝亚斯 2% 1% 翻飞
381 GO381.png 拉帝欧斯 2% 1% 翻飞
382 GO382.png 盖欧卡 2% 1% 摆动
383 GO383.png 固拉多 2% 1%
384 GO384.png 烈空坐 2% 1% 翻飞
385 GO385.png 基拉祈 2% 1% 摆动
386 GO386.png 代欧奇希斯 6% 1% 跃动
386 GO386a.png 代欧奇希斯
攻击形态
6% 1% 跃动
386 GO386d.png 代欧奇希斯
防御形态
6% 1% 跃动
386 GO386s.png 代欧奇希斯
速度形态
6% 1% 跃动
387 GO387.png 草苗龟 20% 10% 跃动
388 GO388.png 树林龟 10% 7% 跃动
389 GO389.png 土台龟 5% 5%
390 GO390.png 小火焰猴 20% 10% 跃动
391 GO391.png 猛火猴 10% 7% 跃动
392 GO392.png 烈焰猴 5% 5% 跃动
393 GO393.png 波加曼 20% 10% 跃动
394 GO394.png 波皇子 10% 7% 跃动
395 GO395.png 帝王拿波 5% 5% 跃动
396 GO396.png 姆克儿 50% 20% 跃动
397 GO397.png 姆克鸟 25% 9% 翻飞
398 GO398.png 姆克鹰 12.5% 6% 翻飞
399 GO399.png 大牙狸 50% 20% 跃动
400 GO400.png 大尾狸 20% 7% 跃动
401 GO401.png 圆法师 50% 20% 跃动
402 GO402.png 音箱蟀 20% 7% 跃动
403 GO403.png 小猫怪 50% 10% 跃动
404 GO404.png 勒克猫 25% 7% 跃动
405 GO405.png 伦琴猫 12.5% 5% 跃动
406 GO406.png 含羞苞 10% 4% 跃动
407 GO407.png 罗丝雷朵 15% 7% 跃动
408 GO408.png 头盖龙 50% 10% 跃动
409 GO409.png 战槌龙 20% 6% 跃动
410 GO410.png 盾甲龙 50% 10%
411 GO411.png 护城龙 20% 6%
412 GO412.png 结草儿
草木蓑衣
50% 20% 翻飞
412 GO412g.png 结草儿
砂土蓑衣
50% 20% 翻飞
412 GO412s.png 结草儿
垃圾蓑衣
50% 20% 翻飞
413 GO413.png 结草贵妇
草木蓑衣
15% 7% 翻飞
413 GO413g.png 结草贵妇
砂土蓑衣
15% 7% 翻飞
413 GO413s.png 结草贵妇
垃圾蓑衣
15% 7% 翻飞
414 GO414.png 绅士蛾 15% 7% 翻飞
415 GO415.png 三蜜蜂 15% 7% 舞动
416 GO416.png 蜂女王 15% 7% 舞动
417 GO417.png 帕奇利兹 30% 9% 跃动
418 GO418.png 泳圈鼬 50% 10% 跃动
419 GO419.png 浮潜鼬 20% 6% 跃动
420 GO420.png 樱花宝 50% 9% 跃动
421 GO421.png 樱花儿
阴天形态
10% 7% 跃动
421 GO421s.png 樱花儿
晴天形态
10% 7% 跃动
422 GO422.png 无壳海兔
西海
50% 10% 跃动
422 GO422e.png 无壳海兔
东海
50% 10% 跃动
423 GO423.png 海兔兽
西海
20% 6% 跃动
423 GO423e.png 海兔兽
东海
20% 6% 跃动
424 GO424.png 双尾怪手 20% 6% 跃动
425 GO425.png 飘飘球 40% 10% 翻飞
426 GO426.png 随风球 20% 7% 翻飞
427 GO427.png 卷卷耳 50% 10% 跃动
428 GO428.png 长耳兔 20% 6% 跃动
429 GO429.png 梦妖魔 10% 7% 摆动
430 GO430.png 乌鸦头头 10% 7% 跃动
431 GO431.png 魅力喵 40% 10% 跃动
432 GO432.png 东施喵 15% 8% 跃动
433 GO433.png 铃铛响 10% 4% 晃动
434 GO434.png 臭鼬噗 50% 10% 跃动
435 GO435.png 坦克臭鼬 20% 6% 跃动
436 GO436.png 铜镜怪 50% 10% 摆动
437 GO437.png 青铜钟 20% 6% 摆动
438 GO438.png 盆才怪 10% 4% 跃动
439 GO439.png 魔尼尼 10% 4% 跃动
440 GO440.png 小福蛋 10% 4% 跃动
441 GO441.png 聒噪鸟 30% 9% 跃动
442 GO442.png 花岩怪 10% 4%
443 GO443.png 圆陆鲨 40% 9% 跃动
444 GO444.png 尖牙陆鲨 10% 6% 跃动
445 GO445.png 烈咬陆鲨 5% 5% 跃动
446 GO446.png 小卡比兽 10% 4% 跃动
447 GO447.png 利欧路 0% 20% 跃动
448 GO448.png 路卡利欧 10% 5% 跃动
449 GO449.png 沙河马 40% 10%
450 GO450.png 河马兽 15% 8%
451 GO451.png 钳尾蝎 40% 10% 跃动
452 GO452.png 龙王蝎 15% 8% 跃动
453 GO453.png 不良蛙 40% 12% 跃动
454 GO454.png 毒骷蛙 15% 7% 跃动
455 GO455.png 尖牙笼 90% 1% 摆动
456 GO456.png 荧光鱼 50% 10% 摆动
457 GO457.png 霓虹鱼 20% 6% 摆动
458 GO458.png 小球飞鱼 10% 4% 摆动
459 GO459.png 雪笠怪 30% 10% 跃动
460 GO460.png 暴雪王 12.5% 6%
461 GO461.png 玛狃拉 15% 9% 跃动
462 GO462.png 自爆磁怪 12.5% 5% 摆动
463 GO463.png 大舌舔 15% 9% 跃动
464 GO464.png 超甲狂犀 5% 5% 跃动
465 GO465.png 巨蔓藤 15% 10% 跃动
466 GO466.png 电击魔兽 15% 10% 跃动
467 GO467.png 鸭嘴炎兽 15% 10% 跃动
468 GO468.png 波克基斯 1% 5% 翻飞
469 GO469.png 远古巨蜓 17.5% 5% 晃动
470 GO470.png 叶伊布 12.5% 6% 跃动
471 GO471.png 冰伊布 12.5% 6% 跃动
472 GO472.png 天蝎王 12.5% 9% 跃动
473 GO473.png 象牙猪 5% 5% 跃动
474 GO474.png 多边兽Z 5% 5% 摆动
475 GO475.png 艾路雷朵 50% 5% 跃动
476 GO476.png 大朝北鼻 10% 7%
477 GO477.png 黑夜魔灵 10% 5% 摆动
478 GO478.png 雪妖女 20% 7% 摆动
479 GO479.png 洛托姆 30% 10% 摆动
479 GO479 1.png 洛托姆
加热洛托姆
30% 10% 摆动
479 GO479 2.png 洛托姆
清洗洛托姆
30% 10% 摆动
479 GO479 3.png 洛托姆
结冰洛托姆
30% 10% 摆动
