念力
名字
- 中文:念力
- 英语:Confusion
- 日语:ねんりき
动态效果图

基本资料
- 属性:超能力
- 分类:特殊
- 威力:50
- 命中率:100
- 技能点数:25(最大:40)
附加效果(10%)
使对手进入混乱状态。
对战资料
- 作用范围:选定的目标
- 不是近身接触攻击
- 受光之粉影响
- 不受王者的信物影响
升级习得该技能的神奇宝贝
| # | 神奇宝贝 | 游戏版本 | 属性 | 等级 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | 巴大蝴 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 飞行 | - | |
| 012 | 巴大蝴 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 飞行 | 10 | |
| 048 | 毛球 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 毒 | 11 | |
| 049 | 末入蛾 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 毒 | 11 | |
| 054 | 可达鸭 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 18 | ||
| 055 | 哥达鸭 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 18 | ||
| 064 | 勇吉拉 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | - | ||
| 064 | 勇吉拉 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 16 | ||
| 065 | 胡地 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | - | ||
| 065 | 胡地 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 16 | ||
| 079 | 呆呆兽 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 超能力 | 15 | |
| 080 | 呆河马 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 超能力 | 15 | |
| 096 | 素利普 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 9 | ||
| 097 | 素利拍 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | - | ||
| 097 | 素利拍 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 9 | ||
| 102 | 蛋蛋 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 超能力 | 27 | |
| 103 | 椰蛋树 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 超能力 | - | |
| 122 | 吸盘魔偶 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | - | ||
| 150 | 超梦 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | - | ||
| 163 | 咕咕 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 飞行 | 21 | |
| 164 | 猫头夜鹰 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 飞行 | 22 | |
| 196 | 太阳精灵 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 15 | ||
| 199 | 河马王 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 超能力 | 15 | |
| 203 | 麒麟奇 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 超能力 | - | |
| 238 | 迷唇娃 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 超能力 | 15 | |
| 251 | 雪拉比 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 草 | - | |
| 269 | 毒粉蝶 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 毒 | - | |
| 269 | 毒粉蝶 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 毒 | 10 | |
| 280 | 拉鲁拉丝 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 6 | ||
| 281 | 奇鲁莉安 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | - | ||
| 281 | 奇鲁莉安 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 6 | ||
| 282 | 沙奈朵 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | - | ||
| 282 | 沙奈朵 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 6 | ||
| 307 | 玛沙那 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 超能力 | 8 | |
| 308 | 恰雷姆 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 超能力 | - | |
| 308 | 恰雷姆 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 超能力 | 8 | |
| 337 | 月石 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 超能力 | - | |
| 338 | 太阳岩 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 超能力 | - | |
| 343 | 天秤偶 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 超能力 | - | |
| 344 | 念力土偶 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 超能力 | - | |
| 358 | 风铃铃 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 14 | ||
| 368 | 樱花鱼 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 6 | ||
| 375 | 金属怪 | D | P | Pt | HG | SS | 钢 | 超能力 | - | |
| 375 | 金属怪 | D | P | Pt | HG | SS | 钢 | 超能力 | 20 | |
| 376 | 巨金怪 | D | P | Pt | HG | SS | 钢 | 超能力 | - | |
| 376 | 巨金怪 | D | P | Pt | HG | SS | 钢 | 超能力 | 20 | |
| 385 | 基拉祈 | D | P | Pt | HG | SS | 钢 | 超能力 | - | |
| 413 | 结草贵妇 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 草 | 23 | |
| 414 | 绅士蛾 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 飞行 | 23 | |
| 433 | 铃铛响 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 14 | ||
| 436 | 铜镜怪 | D | P | Pt | HG | SS | 钢 | 超能力 | - | |
| 437 | 青铜钟 | D | P | Pt | HG | SS | 钢 | 超能力 | - | |
| 439 | 魔尼尼 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | - | ||
| 475 | 艾路雷朵 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 格斗 | - | |
| 475 | 艾路雷朵 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 格斗 | 6 | |
| 480 | 由克希 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | - | ||
| 480 | 由克希 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 21 | ||
| 481 | 艾姆利多 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | - | ||
| 481 | 艾姆利多 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 21 | ||
| 482 | 亚克诺姆 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | - | ||
| 482 | 亚克诺姆 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 21 | ||
| 488 | 克雷色利亚 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | - | ||
蛋技能习得的神奇宝贝
| # | 神奇宝贝 | 游戏版本 | 属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032 | 尼多朗 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | ||
| 114 | 蔓藤怪 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | ||
| 187 | 毽子草 | D | P | Pt | HG | SS | 草 | 飞行 | |