|
歡迎您來到神奇寶貝百科,我們期待著您也能夠成為這裡的一員! |
HeartGold & SoulSilver(TCG)
出自神奇宝贝百科
(重定向自心金&魂银(TCG))
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Pokémon TCG: HeartGold & SoulSilver是神奇宝贝集换式卡片游戏中心金魂银系列的第一版本。
目录 |
版本信息
HeartGold & SoulSilver是系列的第一个版本,它相比之前版本的改动如下:
- 卡片的边框从黄色改为了金色与银色。
- 神奇宝贝进化前形态的边框也使用了金色。
- 卡片的进化前形态移动到了卡片最左上角的地方,而进化前形态的名字放在了卡片名称的下方。
- 在基本神奇宝贝卡的进化前形态放置的位置,有一个半圆形的框。
- 将右上角HP值的背景变为银色,使得它更为清楚。
HeartGold & SoulSilver也引入了一些新的神奇宝贝。训练家的神奇宝贝与
神奇宝贝不再出现,替代它们的是高级神奇宝贝与
神奇宝贝。
细节
- 在卡片绘图上有时可以看见某些特殊道具。
- 能量卡的背景印上了神奇宝贝与某些特殊地点。
卡片列表
| |||||
| 编号 | 卡片名称 | 属性 | 出现几率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/123 | 风速狗 | |
★ |
||
| 2/123 | 玛力露丽 | |
★ |
||
| 3/123 | 皮可西 | |
★ |
||
| 4/123 | 暴鲤龙 | |
★ |
||
| 5/123 | 柯波朗 | |
★ |
||
| 6/123 | 毽子绵 | |
★ |
||
| 7/123 | 九尾 | |
★ |
||
| 8/123 | 猫头夜鹰 | |
★ |
||
| 9/123 | 沼王 | |
★ |
||
| 10/123 | 雷丘 | |
★ |
||
| 11/123 | 壶壶 | |
★ |
||
| 12/123 | 河马王 | |
★ |
||
| 13/123 | 果然翁 | |
★ |
||
| 14/123 | 电龙 | |
★ | ||
| 15/123 | 阿利多斯 | |
★ | ||
| 16/123 | 巴大蝴 | |
★ | ||
| 17/123 | 皮宝宝 | |
★ | ||
| 18/123 | 椰蛋树 | |
★ | ||
| 19/123 | 大葱鸭 | |
★ | ||
| 20/123 | 大力鳄 | |
★ | ||
| 21/123 | 大尾立 | |
★ | ||
| 22/123 | 布卢皇 | |
★ | ||
| 23/123 | 素利拍 | |
★ | ||
| 24/123 | 乘龙 | |
★ | ||
| 25/123 | 安瓢虫 | |
★ | ||
| 26/123 | 大菊花 | |
★ | ||
| 27/123 | 猫老大 | |
★ | ||
| 28/123 | 皮丘 | |
★ | ||
| 29/123 | 穿山王 | |
★ | ||
| 30/123 | 迷唇娃 | |
★ | ||
| 31/123 | 向日花怪 | |
★ | ||
| 32/123 | 火暴兽 | |
★ | ||
| 33/123 | 巴尔郎 | |
★ | ||
| 34/123 | 双弹瓦斯 | |
★ | ||
| 35/123 | 月桂叶 | |
◆ | ||
| 36/123 | 幸福蛋 | |
◆ | ||
| 37/123 | 太阳珊瑚 | |
◆ | ||
| 38/123 | 蓝鳄 | |
◆ | ||
| 39/123 | 信使鸟 | |
◆ | ||
| 40/123 | 顿甲 | |
◆ | ||
| 41/123 | 土龙弟弟 | |
◆ | ||
| 42/123 | 绵绵 | |
◆ | ||
| 43/123 | 赫拉克罗斯 | |
◆ | ||
| 44/123 | 宝宝丁 | |
◆ | ||
| 45/123 | 巨翅飞鱼 | |
◆ | ||
| 46/123 | 铁甲蛹 | |
◆ | ||
| 47/123 | 大奶罐 | |
◆ | ||
| 48/123 | 派拉斯特 | |
◆ | ||
| 49/123 | 火岩鼠 | |
◆ | ||
| 50/123 | 千针鱼 | |
◆ | ||
| 51/123 | 毽子花 | |
◆ | ||
| 52/123 | 呆河马 | |
◆ | ||
| 53/123 | 宝石海星 | |
◆ | ||
| 54/123 | 未知图腾 | |
◆ | ||
| 55/123 | 未知图腾 | |
◆ | ||
| 56/123 | 胖可丁 | |
◆ | ||
| 57/123 | 绿毛虫 | |
● | ||
| 58/123 | 吉利蛋 | |
● | ||
| 59/123 | 菊草叶 | |
● | ||
| 60/123 | 皮皮 | |
● | ||
| 61/123 | 火球鼠 | |
● | ||
| 62/123 | 素利普 | |
● | ||
| 63/123 | 蛋蛋 | |
● | ||
| 64/123 | 麒麟奇 | |
● | ||
| 65/123 | 卡蒂狗 | |
● | ||
| 66/123 | 咕咕 | |
● | ||
| 67/123 | 毽子草 | |
● | ||
| 68/123 | 胖丁 | |
● | ||
| 69/123 | 迷唇姐 | |
● | ||
| 70/123 | 瓦斯弹 | |
● | ||
| 71/123 | 芭瓢虫 | |
● | ||
| 72/123 | 鲤鱼王 | |
● | ||
| 73/123 | 咩利羊 | |
● | ||
| 74/123 | 玛力露 | |
● | ||
| 75/123 | 喵喵 | |
● | ||
| 76/123 | 派拉斯 | |
● | ||
| 77/123 | 小小象 | |
● | ||
| 78/123 | 皮卡丘 | |
● | ||
| 79/123 | 穿山鼠 | |
● | ||
| 80/123 | 尾立 | |
● | ||
| 81/123 | 呆呆兽 | |
● | ||
| 82/123 | 布卢 | |
● | ||
| 83/123 | 线球 | |
● | ||
| 84/123 | 海星星 | |
● | ||
| 85/123 | 向日种子 | |
● | ||
| 86/123 | 小锯鳄 | |
● | ||
| 87/123 | 六尾 | |
● | ||
| 88/123 | 乌波 | |
● | ||
| 89/123 | 正辉 | Su | ◆ | ||
| 90/123 | 模仿少女 | Su | ◆ | ||
| 91/123 | 能量转移 | T | ◆ | ||
| 92/123 | 垂钓者 | Su | ◆ | ||
| 93/123 | 万能药 | T | ◆ | ||
| 94/123 | 摩摩牛奶 | T | ◆ | ||
| 95/123 | 神奇宝贝球 | T | ◆ | ||
| 96/123 | 神奇宝贝装置3.0版 | T | ◆ | ||
| 97/123 | 神奇宝贝收藏家 | Su | ◆ | ||
| 98/123 | 神奇宝贝通信交换 | T | ◆ | ||
| 99/123 | 神奇宝贝逆转装置 | T | ◆ | ||
| 100/123 | 空木博士的培育方法 | Su | ◆ | ||
| 101/123 | 大木博士的新理论 | Su | ◆ | ||
| 102/123 | 交替上场 | T | ◆ | ||
| 103/123 | 双重无色能量 | E |
◆ | ||
| 104/123 | 彩虹能量 | E |
◆ | ||
| 105/123 | 电龙 | |
☆ |
||
| 106/123 | 幸福蛋 | |
☆ |
||
| 107/123 | 顿甲 | |
☆ |
||
| 108/123 | 大力鳄 | |
☆ |
||
| 109/123 | 大菊花 | |
☆ |
||
| 110/123 | 火暴兽 | |
☆ |
||
| 111/123 | 凤王 |
|
★ | ||
| 112/123 | 凤王 |
|
★ | ||
| 113/123 | 洛奇亚 |
|
★ | ||
| 114/123 | 洛奇亚 |
|
★ | ||
| 115/123 | 基本草能量 | E |
● | ||
| 116/123 | 基本炎能量 | E |
● | ||
| 117/123 | 基本水能量 | E |
● | ||
| 118/123 | 基本电能量 | E |
● | ||
| 119/123 | 基本超能量 | E |
● | ||
| 120/123 | 基本斗能量 | E |
● | ||
| 121/123 | 基本恶能量 | E |
● | ||
| 122/123 | 基本钢能量 | E |
● | ||
| 123/123 | 暴鲤龙 | |
★ |
||
| ONE | 阿露福石板 | T | ★ |
||
参考资料
| |
这个页面是关于神奇宝贝集换式卡片游戏的。 欢迎加入神奇宝贝百科卡片工程。 | |