|
歡迎您來到神奇寶貝百科,我們期待著您也能夠成為這裡的一員! |
心蝙蝠
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
心蝙蝠(日文:ココロモリ Kokoromori,英文:Swoobat)是超能力系和飞行系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
羅伯特的心蝙蝠
|
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
127 ~ 174 | 244 ~ 338 | |||
|
55 ~ 119 | 107 ~ 234 | |||
|
54 ~ 117 | 103 ~ 229 | |||
|
73 ~ 141 | 143 ~ 278 | |||
|
54 ~ 117 | 103 ~ 229 | |||
|
107 ~ 182 | 209 ~ 359 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
出现地点
| |||||||||||||||||
属性相性
| |||||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | ||||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 | |||||
| — | 气味侦测 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 | |||||
| — | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 | |||||
| — | 再三嘱咐 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | |||||
| 4 | 气味侦测 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 | |||||
| 8 | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 | |||||
| 12 | 再三嘱咐 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | |||||
| 15 | 心灵压迫 | 超能力 | 物理 | 60 | 100% | 25 | |||||
| 19 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 21 | 破空斩 | 飞行 | 特殊 | 55 | 95% | 25 | |||||
| 25 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| 29 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 29 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 32 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 | |||||
| 36 | 先知 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 10 | |||||
| 41 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |||||
| 47 | 强攻 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
技能教学
进化
|
亲密度 → |
|
形象
| # | 版本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 红 | 绿 | 蓝 | 皮卡丘 | 背面 | |
| 这只神奇宝贝未在第一世代之前出现 | ||||||
| 二 | 金 | 银 | 水晶 | 背面 | ||
| 这只神奇宝贝未在第二世代之前出现 | ||||||
| 三 | 红宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | 火红 | 叶绿 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第三世代之前出现 | ||||||
| 四 | 钻石 | 珍珠 | 白金 | 心金 | 魂银 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第四世代之前出现 | ||||||
| 五 | 黑 | 白 | 背面 | |||
| |
| |||||
| |
| |||||
细节
来源
名字来源
|
|
|


