|
歡迎您來到神奇寶貝百科,我們期待著您也能夠成為這裡的一員! |
帕奇利兹
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
帕奇利兹(日文:パチリス Pachirisu,英文:Pachirisu)是电系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
动画图鉴
|
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
120 ~ 167 | 230 ~ 324 | |||
|
45 ~ 106 | 85 ~ 207 | |||
|
67 ~ 134 | 130 ~ 262 | |||
|
45 ~ 106 | 85 ~ 207 | |||
|
85 ~ 156 | 166 ~ 306 | |||
|
90 ~ 161 | 175 ~ 317 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| ||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | |||
| ||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 嚎叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 | |||||
| — | 忍忍 | 一般 | 物理 | 变化 | —% | 10 | |||||
| 5 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 | |||||
| 9 | 撒娇 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 13 | 闪电 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 | |||||
| 17 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 21 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | —% | 20 | |||||
| 25 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 | |||||
| 29 | 天使之吻 | 一般 | 变化 | — | 75% | 10 | |||||
| 33 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 37 | 愤怒之牙 | 一般 | 物理 | 变化 | 90% | 10 | |||||
| 41 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | |||||
| 45 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100% | 5 | |||||
| 49 | 必杀门牙 | 一般 | 物理 | 80 | 90% | 15 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器18 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器49 | 回声 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器72 | 交换伏特 | 电 | 特殊 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 | ||||||
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | ||||||
| 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 | ||||||
| 防卫卷 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 | ||||||
| 手足慌乱 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 | ||||||
| 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 | ||||||
| 煽惑 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 跟我来 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
| 充电 | 电 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
| 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100% | 40 | ||||||
| 礼物传递 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
进化
|
形象
| # | 版本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 红 | 绿 | 蓝 | 皮卡丘 | 背面 | |
| 这只神奇宝贝未在第一世代之前出现 | ||||||
| 二 | 金 | 银 | 水晶 | 背面 | ||
| 这只神奇宝贝未在第二世代之前出现 | ||||||
| 三 | 红宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | 火红 | 叶绿 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第三世代之前出现 | ||||||
| 四 | 钻石 | 珍珠 | 白金 | 心金 | 魂银 | 背面 |
| |
|
|
File:Spr b 4d 417.png | |||
| |
|
|
File:Spr b 4d 417 s.png | |||
| 五 | 黑 | 白 | 背面 | |||
| |
| |||||
| |
| |||||
细节
来源
名字来源
|
|
|
