|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
崎岖小道
出自神奇宝贝百科
| ||||
| 花费: | 开启: | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 瓦数 | 默认开启 | |||
| 有利属性: | 水 | |||
| 格斗 | ||||
| 地上 | ||||
| 描述: | ||||
| ||||
崎岖小道(日文:ごつごつみち,英文:Rugged Road)是神奇计步的第三条线路,达到50瓦数时开启。
神奇宝贝
| 分组 | 神奇宝贝 | 等级 | 需要步数 | 稀有度 | 持有物 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() 大岩蛇 ♂ |
等级 9 |
4000+ 步 | 非常常见 | 无 | 硬梆梆 | |
| 绑紧 | |||||||
| 噪音 | |||||||
| 滚石 | |||||||
| A | ![]() 小鸭嘴龙 ♂ |
等级 9 |
5000+ 步 | 常见 | 无 | 迷雾 | |
| 瞪眼 | |||||||
| 火花 | |||||||
| 大晴天 | |||||||
| B | ![]() 腕力 ♀ |
等级 7 |
1000+ 步 | 非常常见 | 无 | 下踢 | |
| 瞪眼 | |||||||
| 集气 | |||||||
| -- |
-- | ||||||
| B | ![]() 小火马 ♀ |
等级 7 |
1000+ 步 | 非常常见 | 无 | 嚎叫 | |
| 冲击 | |||||||
| 摇尾巴 | |||||||
| -- |
-- | ||||||
| C | ![]() 小拳石 ♀ |
等级 8 |
0+ 步 | 非常常见 | 无 | 防卫卷 | |
| 飞沙脚 | |||||||
| 磨光岩石 | |||||||
| -- |
-- | ||||||
| C | ![]() 咕咕 ♀ |
等级 6 |
0+ 步 | 非常常见 | 无 | 冲击 | |
| 嚎叫 | |||||||
| 看破 | |||||||
| 催眠术 | |||||||
道具
| 道具 | 需要步数 | 稀有度 | ||
|---|---|---|---|---|
| PP提升剂 | 7000+ 步 | 非常稀有 | ||
| 硬石头 | 5000+ 步 | 非常稀有 | ||
| 红色碎片 | 3000+ 步 | 稀有 | ||
| 星球之碎片 | 2000+ 步 | 稀有 | ||
| 万能药 | 1500+ 步 | 稀有 | ||
| 白银喷雾器 | 1000+ 步 | 稀有 | ||
| 烧伤药 | 800+ 步 | 稀有 | ||
| 解毒药 | 500+ 步 | 常见 | ||
| 穿洞绳 | 100+ 步 | 常见 | ||
| 除虫喷雾器 | 0+ 步 | 非常常见 | ||
| 神奇计步线路 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| |||





