|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
安静洞窟
出自神奇宝贝百科
| ||||
| 花费: | 开启: | |||
|---|---|---|---|---|
| 100,000 瓦数 | 获得全国图鉴 | |||
| 有利属性: | 恶 | |||
| 超能力 | ||||
| 幽灵 | ||||
| 描述: | ||||
| ||||
安静洞窟(日文:しずかどうくつ,英文:Quiet Cave)是神奇计步的一条线路,在获得全国图鉴并得到100000瓦数后开启。
神奇宝贝
| 分组 | 神奇宝贝 | 等级 | 需要步数 | 稀有度 | 持有物 | 技能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() 花岩怪 ♂ |
等级 31 |
10000+ 步 | 非常稀有 | 无 | 催眠术 | |
| 食梦 | |||||||
| 奇异之风 | |||||||
| 突袭 | |||||||
| A | ![]() 小卡比兽 ♂ |
等级 33 |
10000+ 步 | 非常稀有 | 无 | 噪音 | |
| 储存 | |||||||
| 吞下 | |||||||
| 泰山压顶 | |||||||
| B | ![]() 笨笨鱼 ♂ |
等级 30 |
500+ 步 | 稀有 | 无 | 水溅跃 | |
| 冲击 | |||||||
| 手足慌乱 | |||||||
| -- |
-- | ||||||
| B | ![]() 铃铛响 ♀ |
等级 26 |
500+ 步 | 常见 | 无 | 惊吓 | |
| 念力 | |||||||
| 吵闹 | |||||||
| 珍藏 | |||||||
| C | ![]() 大嘴蝠 ♂ |
等级 33 |
0+ 步 | 非常常见 | 无 | 翅膀攻击 | |
| 奇异光线 | |||||||
| 破空斩 | |||||||
| 黑色眼光 | |||||||
| C | ![]() 猫头夜鹰 ♀ |
等级 30 |
0+ 步 | 非常常见 | 无 | 催眠术 | |
| 减半反射 | |||||||
| 念力 | |||||||
| 猛撞 | |||||||
道具
| 道具 | 需要步数 | 稀有度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 技能学习器15(破坏死光) | 10000+ 步 | 非常稀有 | ||
| 金色珠 | 5500+ 步 | 非常稀有 | ||
| 技能学习器10(催醒) | 5000+ 步 | 稀有 | ||
| PP全补剂 | 4500+ 步 | 非常稀有 | ||
| 大珍珠 | 3000+ 步 | 非常稀有 | ||
| 心之鳞片 | 2500+ 步 | 稀有 | ||
| 黑暗球 | 2000+ 步 | 稀有 | ||
| 星之砂 | 1000+ 步 | 稀有 | ||
| 珍珠 | 500+ 步 | 稀有 | ||
| PP大补剂 | 0+ 步 | 非常常见 | ||
| 神奇计步线路 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| |||





