|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
太阳珊瑚
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
太阳珊瑚(日文:サニーゴ Sunnygo,英文:Corsola)是水系和岩石系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
115 ~ 162 | 220 ~ 314 | |||
|
54 ~ 117 | 103 ~ 229 | |||
|
81 ~ 150 | 157 ~ 295 | |||
|
63 ~ 128 | 121 ~ 251 | |||
|
81 ~ 150 | 157 ~ 295 | |||
|
36 ~ 95 | 67 ~ 185 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| ||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | |||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | |||||
| 4 | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 8 | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 | |||||
| 13 | 自我复原 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 16 | 清新 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 20 | 岩石爆破 | 岩石 | 物理 | 25 | 90% | 10 | |||||
| 25 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | |||||
| 28 | 幸运咒语 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 32 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100% | 5 | |||||
| 37 | 水柱圈 | 水 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 40 | 尖刺加农炮 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 15 | |||||
| 44 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 70 | 100% | 20 | |||||
| 48 | 表面涂层 | 超能力 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 | |||||
| 53 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 | ||||||
| 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 | ||||||
| 奇异光线 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 | ||||||
| 防护罩 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 | ||||||
| 忍忍 | 一般 | 物理 | 变化 | —% | 10 | ||||||
| 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
| 咒语 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 自然能力 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
| 根深蒂固 | 草 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
| 冰针 | 冰 | 物理 | 25 | 100% | 30 | ||||||
| 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 | ||||||
| 水柱圈 | 水 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
| 双刃头锤 | 岩石 | 物理 | 150 | 80% | 5 | ||||||
进化
|
细节
来源
名字来源
|
|
|
