|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
大针蜂
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
大针蜂(日文:スピアー Spear,英文:Beedrill)是虫系和毒系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
125 ~ 172 | 240 ~ 334 | |||
|
76 ~ 145 | 148 ~ 284 | |||
|
40 ~ 101 | 76 ~ 196 | |||
|
45 ~ 106 | 85 ~ 207 | |||
|
76 ~ 145 | 148 ~ 284 | |||
|
72 ~ 139 | 139 ~ 273 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| ||||||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | |||||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 疯狂攻击 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 | |||||
| 10 | 疯狂攻击 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 | |||||
| 13 | 集气 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 16 | 双针 | 虫 | 物理 | 25 | 100% | 20 | |||||
| 19 | 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 | |||||
| 22 | 追打 | 邪恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 | |||||
| 25 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 28 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 14 | 85% | 20 | |||||
| 31 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 34 | 填空眼 | 邪恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | |||||
| 37 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 | |||||
| 40 | 强攻 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器09 | 毒液冲射 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器11 | 大晴天 | 火炎 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器45 | 颓废 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器46 | 小偷 | 邪恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器54 | 刀背击打 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 | ||||||
| 技能学习器62 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器66 | 报复 | 邪恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 | ||||||
| 技能学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | ||||||
| 技能学习器76 | 虫族抵抗 | 虫 | 特殊 | 30 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器81 | 剪刀十字拳 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 | ||||||
进化
|
等级 7 → |
|
等级 10 → |
|
细节
来源
大针蜂的外形明了地给了人们它是蜜蜂或者马蜂的第一印象。然而,它的原型则是亚洲巨型大黄蜂(Asian giant hornet)。它的闪光形态类似于夜蛾,都是金属绿色的。
名字来源
大针蜂的日语名Spear在英语中意为“矛、枪”,同样直指其双臂。有趣的是,日语名读起来还是“蜜蜂属”(Apis)的逆转。
|
|
|


