|
歡迎您來到神奇寶貝百科,我們期待著您也能夠成為這裡的一員! |
大量出现
大量出现(日文:大量発生,英文:Mass Outbreak)是第二世代引入的可以让主人公收服平时稀有的神奇宝贝的办法。
目录 |
第二世代
大量出现最早出现在第二世代。在这一世代中,如果主人公在神奇齿轮中登记了特定的训练家,则该训练家会偶尔给主人公打电话,告诉主人公在特定地点出现了大量某一种神奇宝贝;在接到电话的30分钟后(真实时间,而非游戏经过的时间),该神奇宝贝则会在该地点大量出现。
金银水晶版
| 神奇宝贝 | 地点 | 打电话的人 | |
|---|---|---|---|
| 玛力露 | 擂钵山 | 登山客太郎(45号道路) | |
| 阳阳玛 | 35号道路 | 捕虫少年阳太(35号道路) | |
| 土龙弟弟 | 黑暗洞穴 | 登山客阿勉(33号道路) | |
| 布卢 | 38号道路 | 刚下课的学生克利欧(38号道路) | |
| 千针鱼 | 32号道路* | 钓客泰明(32号道路) | |
| 铁炮鱼 | 44号道路* | 钓客英纪(44号道路) | |
第三世代
在第三世代中,大量出现可以通过混合记录触发,在电视中可以看到大量出现的神奇宝贝。
红蓝宝石绿宝石版
| 神奇宝贝 | 地点 | 等级 | 游戏 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莲叶童子 | 114号道路* | 13 | R | S | E | ||||
| 橡实果 | 117号道路* | 13 | R | S | E | ||||
| 溜溜糖球 | 102号道路,114号道路* | 15 | R | S | E | ||||
| 向尾喵 | 116号道路 | 15 | R | S | E | ||||
第四世代
第四世代游戏扩展了大量出现。在主人公获得全国图鉴之后,每天都会在一个特定的地点出现大量出现的神奇宝贝,将该种神奇宝贝的出现率从0%提升到40%。大量出现会持续一整天,并且大量出现的神奇宝贝和地点是随机的。
当玩家加入相同的群组后,就会有相同的大量出现现象。
如果DS的时钟修改,或使用了不同的DS,则在第二天0点整前,大量出现的神奇宝贝不会变化。
钻珍白金版
使用钻石珍珠版的神奇追踪或联动,玩家可以收服除了蔓藤怪、热带龙、前作的初学者神奇宝贝和传说中的神奇宝贝以外的全部神奇宝贝。而蔓藤怪、热带龙、火焰鸟、闪电鸟、急冻鸟可以在白金版中遇到。
许多大量出现的神奇宝贝在神奥图鉴以外,是其它地区专属的神奇宝贝。关于大量出现的信息可以从真砂镇的小光或小辉的妹妹得知,也可以看电视获得。
由于大量出现时相应神奇宝贝的出现率较高,所以使用神奇追踪时可以获得较好的连锁。
| 神奇宝贝 | 地点 | 等级 | 游戏 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波波 | 229号道路 | 51 | D | P | Pt | ||||
| 小磁怪 | 多多罗铁工厂 | 28, 29 | D | P | Pt | ||||
| 大葱鸭 | 221号道路 | 28 | D | P | Pt | ||||
| 嘟嘟 | 201号道路 | 2 | D | P | Pt | ||||
| 素利普 | 215号道路 | 20, 21 | D | P | Pt | ||||
| 大钳蟹 | 226号水道 | 49–52 | D | P | Pt | ||||
| 雷电球 | 218号道路 | 28, 29 | D | P | Pt | ||||
| 可拉可拉 | 203号道路 | 4 | D | P | Pt | ||||
| 202号道路 | 3,4 | D | P | Pt | |||||
| 大舌头 | 立志湖 | 34–36 | D | P | Pt | ||||
| 大甲 | 229号道路 | 48, 49 | D | P | Pt | ||||
| 天然雀 | 224号道路 | 53 | D | P | Pt | ||||
| 土龙弟弟 | 208号道路 | 18 | D | P | Pt | ||||
| 布卢 | 209号道路 | 16 | D | P | Pt | ||||
| 小山猪 | 217号道路 | 34 | D | P | Pt | ||||
| 太阳珊瑚 | 230号水道 | 50 | D | P | Pt | ||||
| 信使鸟 | 216号道路 | 32 | D | P | Pt | ||||
| 217号道路 | 32, 33 | D | P | Pt | |||||
| 小小象 | 207号道路 | 5 | D | P | Pt | ||||
| 迷唇娃 | 睿智湖 | 35 | D | P | Pt | ||||
| 由基拉 | 206号道路 | 14–16 | D | P | Pt | ||||
| 蛇纹熊 | 202号道路 | 3 | D | P | Pt | ||||
| 201号道路 | 3 | D | P | Pt | |||||
| 溜溜糖球 | 心齐湖 | 2 | D | P | Pt | ||||
| 懒人翁 | 百代森林 | 10,11 | D | P | Pt | ||||
| 幕下力士 | 225号道路 | 48-51 | D | P | Pt | ||||
| 朝北鼻 | 206号道路 | 14 | D | P | Pt | ||||
| 向尾喵 | 222号道路 | 40 | D | P | Pt | ||||
| 36-40 | D | P | Pt | ||||||
| 落雷兽 | 山谷间的发电厂 | 7,9,10 | D | P | Pt | ||||
| 跳跳猪 | 214号道路 | 22, 23 | D | P | Pt | ||||
| 晃晃斑 | 227号道路 | 55 | D | P | Pt | ||||
| 阿勃梭鲁 | 213号道路 | 20 | D | P | Pt | ||||
| 铁哑铃 | 228号道路 | 51-54 | D | P | Pt | ||||
心金魂银版
心金魂银版中同样包含了大量出现,在金银水晶版中可以遇到的野生神奇宝贝,以及百变怪、吉利蛋和丰缘地方及神奥地方的一些神奇宝贝都可以收服。大量出现的信息可以通过听神奇宝贝装置的大木博士的神奇宝贝讲座广播获得。
| 神奇宝贝 | 地点 | 等级 | 游戏 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉利蛋 | 13号道路 | 23 | HG | SS | |||||
| 百变怪 | 47号道路 | 34 | HG | SS | |||||
| 玛力露 | 擂钵山 | 15 | HG | SS | |||||
| 阳阳玛 | 35号道路 | 12 | HG | SS | |||||
| 土龙弟弟 | 黑暗洞穴 | 2-3 | HG | SS | |||||
| 布卢 | 38号道路 | 16 | HG | SS | |||||
| 千针鱼 | 32号道路 | 40 | HG | SS | |||||
| 铁炮鱼 | 44号道路 | 20 | HG | SS | |||||
| 土狼犬 | 1号道路 | 2 | HG | SS | |||||
| 长翅鸥 | 枯叶市* | 35 | HG | SS | |||||
| 拉鲁拉丝 | 34号道路 | 10-11 | HG | SS | |||||
| 勾魂眼 | 9号道路 | 13-15 | HG | SS | |||||
| 大嘴娃 | 9号道路 | 13-15 | HG | SS | |||||
| 溶食兽 | 3号道路 | 5 | HG | SS | |||||
| 青绵鸟 | 45号道路 | 23 | HG | SS | |||||
| 鲶鱼王 | 桔梗市 | 40 | HG | SS | |||||
| 天秤偶 | 3号道路 | 5 | HG | SS | |||||
| 珍珠贝 | 19号水道 | 35 | HG | SS | |||||
| 古空棘鱼 | 12号道路* | 40 | HG | SS | |||||
| 爱心鱼 | 27号道路* | 20 | HG | SS | |||||
| 圆法师 | 常磐森林 | 3 | HG | SS | |||||
| 卷卷耳 | 25号道路 | 8-10 | HG | SS | |||||
第五世代
黑白版
在黑白版中,大量出现现象和第四世代中相似。在合众地方的连接处的大屏幕上可以看到当天大量出现的地点和神奇宝贝。
| 神奇宝贝 | 地点 | 等级 | 游戏 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派拉斯 | 11号道路 | 47-48 | B | W | |||||
| 猴怪 | 15号道路 | 47-48 | B | W | |||||
| 大葱鸭 | 1号道路 | 2 | B | W | |||||
| 嘟嘟 | 12号道路 | 47 | B | W | |||||
| 蛋蛋 | 18号道路 | 28-30 | B | W | |||||
| 尾立 | 7号道路 | 26 | B | W | |||||
| 阳阳玛 | 14号道路 | 47 | B | W | |||||
| 榛果球 | 16号道路 | 19 | B | W | |||||
| 戴鲁比 | 9号道路 | 31-32 | B | W | |||||
| 图图犬 | 5号道路 | 19 | B | W | |||||
| 巴尔郎 | 10号道路 | 33-34 | B | W | |||||
| 土狼犬 | 9号道路 | 31-32 | B | W | |||||
| 蘑蘑菇 | 11号道路 | 47-48 | B | W | |||||
| 正电拍拍 | 6号道路 | 22 | B | W | |||||
| 负电拍拍 | 6号道路 | 22 | B | W | |||||
| 电萤虫 | 3号道路 | 8 | B | W | |||||
| 甜甜萤 | 3号道路 | 8 | B | W | |||||
| 怨影娃娃 | 13号道路 | 47 | B | W | |||||
| 小果然 | 2号道路 | 4 | B | W | |||||
| 怪河马 | 4号道路 | 15 | B | W | |||||
| 不良蛙 | 8号道路 | 30 | B | W | |||||